2019年数字媒体与设计艺术学院硕士生(全日制)招生复试名单 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 初试成绩 | 是否一志愿 | 学习方式 | |||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 一志愿排名 | ||||||||
1 | 100139200240191 | 王* | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 71 | 58 | 118 | 135 | 382 | 1 | 是 | 全日制 |
2 | 100139041240056 | 师* | 050300 | 新闻传播学 | 04 | 67 | 67 | 111 | 134 | 379 | 2 | 是 | 全日制 |
3 | 100139110240108 | 刘* | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 70 | 72 | 119 | 117 | 378 | 3 | 是 | 全日制 |
4 | 100139111312374 | 李** | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 66 | 59 | 122 | 128 | 375 | 4 | 是 | 全日制 |
5 | 100139111312402 | 陆** | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 71 | 63 | 105 | 136 | 375 | 4 | 是 | 全日制 |
6 | 100139195240181 | 李** | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 63 | 63 | 121 | 127 | 374 | 6 | 是 | 全日制 |
7 | 100139025240036 | 郭* | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 70 | 71 | 118 | 114 | 373 | 7 | 是 | 全日制 |
8 | 100139021240029 | 李** | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 63 | 67 | 115 | 125 | 370 | 8 | 是 | 全日制 |
9 | 100139022240033 | 彭** | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 68 | 69 | 119 | 114 | 370 | 8 | 是 | 全日制 |
10 | 100139293240252 | 张** | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 66 | 57 | 125 | 122 | 370 | 8 | 是 | 全日制 |
11 | 100139297240257 | 黄* | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 63 | 73 | 118 | 116 | 370 | 8 | 是 | 全日制 |
12 | 100139436240299 | 任* | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 69 | 55 | 120 | 126 | 370 | 8 | 是 | 全日制 |
13 | 100139283240247 | 蔡** | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 66 | 70 | 107 | 125 | 368 | 13 | 是 | 全日制 |
14 | 100139190240164 | 李** | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 64 | 65 | 113 | 125 | 367 | 14 | 是 | 全日制 |
15 | 100139081240095 | 解* | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 62 | 64 | 113 | 126 | 365 | 15 | 是 | 全日制 |
16 | 100139182240147 | 郝** | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 60 | 59 | 119 | 126 | 364 | 16 | 是 | 全日制 |
17 | 100139202040220 | 王** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 69 | 74 | 113 | 123 | 379 | 1 | 是 | 全日制 |
18 | 100139111311781 | 孙** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 63 | 64 | 121 | 127 | 375 | 2 | 是 | 全日制 |
19 | 100139350040284 | 何** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 02 | 58 | 63 | 105 | 128 | 354 | 3 | 是 | 全日制 |
20 | 100139360040288 | 彭** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 68 | 69 | 106 | 101 | 344 | 4 | 是 | 全日制 |
21 | 100139111311749 | 计** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 62 | 66 | 95 | 119 | 342 | 5 | 是 | 全日制 |
22 | 100139111311790 | 王** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 57 | 58 | 101 | 113 | 329 | 6 | 是 | 全日制 |
23 | 100139192040200 | 高** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 02 | 67 | 66 | 88 | 103 | 324 | 7 | 是 | 全日制 |
24 | 100139263040251 | 许** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 02 | 56 | 62 | 85 | 110 | 313 | 8 | 是 | 全日制 |
25 | 100139111311747 | 李** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 63 | 64 | 67 | 111 | 305 | 9 | 是 | 全日制 |
26 | 100139190040188 | 孙** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 59 | 50 | 108 | 80 | 297 | 10 | 是 | 全日制 |
27 | 100139182040172 | 王** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 04 | 52 | 52 | 60 | 125 | 289 | 11 | 是 | 全日制 |
28 | 100139023040032 | 刘** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 03 | 60 | 58 | 66 | 100 | 284 | 12 | 是 | 全日制 |
29 | 100139111310548 | 蒋** | 0810Z1 | ★数字媒体技术 | 01 | 61 | 66 | 67 | 76 | 270 | 13 | 是 | 全日制 |
30 | 100139111312266 | 刘* | 130500 | 设计学 | 01 | 67 | 54 | 124 | 131 | 376 | 1 | 是 | 全日制 |
31 | 100139111312314 | 裴** | 130500 | 设计学 | 01 | 64 | 67 | 115 | 116 | 362 | 2 | 是 | 全日制 |
32 | 100139163210065 | 王** | 130500 | 设计学 | 04 | 65 | 72 | 100 | 116 | 353 | 3 | 是 | 全日制 |
33 | 100139202210081 | 吴** | 130500 | 设计学 | 03 | 57 | 61 | 112 | 115 | 345 | 4 | 是 | 全日制 |
34 | 100139238210093 | 赵** | 130500 | 设计学 | 01 | 63 | 61 | 116 | 103 | 343 | 5 | 是 | 全日制 |
35 | 100139111312275 | 刘** | 135100 | 艺术 | 01 | 65 | 84 | 126 | 124 | 399 | 1 | 是 | 全日制 |
36 | 100139111312338 | 韩** | 135100 | 艺术 | 01 | 70 | 87 | 121 | 120 | 398 | 2 | 是 | 全日制 |
37 | 100139002210002 | 高** | 135100 | 艺术 | 01 | 69 | 75 | 120 | 122 | 386 | 3 | 是 | 全日制 |
38 | 100139391210121 | 王** | 135100 | 艺术 | 01 | 62 | 70 | 117 | 132 | 381 | 4 | 是 | 全日制 |
39 | 100139111312296 | 高** | 135100 | 艺术 | 02 | 66 | 74 | 128 | 112 | 380 | 5 | 是 | 全日制 |
40 | 100139111312331 | 杨* | 135100 | 艺术 | 04 | 73 | 58 | 130 | 117 | 378 | 6 | 是 | 全日制 |
41 | 100139272210096 | 文** | 135100 | 艺术 | 01 | 56 | 75 | 118 | 128 | 377 | 7 | 是 | 全日制 |
42 | 100139324210108 | 李** | 135100 | 艺术 | 01 | 63 | 72 | 119 | 120 | 374 | 8 | 是 | 全日制 |
43 | 100139299210100 | 张** | 135100 | 艺术 | 08 | 68 | 69 | 114 | 122 | 373 | 9 | 是 | 全日制 |
44 | 100139302210105 | 陈* | 135100 | 艺术 | 03 | 63 | 73 | 112 | 125 | 373 | 9 | 是 | 全日制 |
45 | 100139432210131 | 朱** | 135100 | 艺术 | 07 | 70 | 59 | 113 | 131 | 373 | 9 | 是 | 全日制 |
46 | 100139111312322 | 梁** | 135100 | 艺术 | 01 | 68 | 64 | 112 | 125 | 369 | 12 | 是 | 全日制 |
47 | 100139361210151 | 徐** | 135100 | 艺术 | 05 | 63 | 64 | 124 | 118 | 369 | 12 | 是 | 全日制 |
48 | 100139111312320 | 杨** | 135100 | 艺术 | 04 | 64 | 67 | 110 | 127 | 368 | 14 | 是 | 全日制 |
49 | 100139111312326 | 孙** | 135100 | 艺术 | 09 | 62 | 67 | 115 | 124 | 368 | 14 | 是 | 全日制 |
50 | 100139111312337 | 周* | 135100 | 艺术 | 07 | 61 | 75 | 116 | 115 | 367 | 16 | 是 | 全日制 |
51 | 100139111312346 | 王** | 135100 | 艺术 | 02 | 62 | 51 | 123 | 128 | 364 | 17 | 是 | 全日制 |
52 | 100139373210116 | 马** | 135100 | 艺术 | 01 | 67 | 69 | 117 | 111 | 364 | 17 | 是 | 全日制 |
53 | 100139111312280 | 李* | 135100 | 艺术 | 02 | 69 | 66 | 113 | 113 | 361 | 19 | 是 | 全日制 |
54 | 100139364210113 | 王* | 135100 | 艺术 | 01 | 68 | 75 | 111 | 106 | 360 | 20 | 是 | 全日制 |
55 | 100139225210147 | 李** | 135100 | 艺术 | 05 | 55 | 67 | 119 | 119 | 360 | 20 | 是 | 全日制 |
56 | 100139111312277 | 殷** | 135100 | 艺术 | 01 | 63 | 55 | 126 | 115 | 359 | 22 | 是 | 全日制 |
57 | 100139111312261 | 明* | 135100 | 艺术 | 09 | 65 | 64 | 118 | 111 | 358 | 23 | 是 | 全日制 |
58 | 100139111312352 | 鲁** | 135100 | 艺术 | 01 | 59 | 64 | 115 | 120 | 358 | 23 | 是 | 全日制 |
59 | 100139081210044 | 赵** | 135100 | 艺术 | 01 | 69 | 76 | 111 | 102 | 358 | 23 | 是 | 全日制 |
60 | 100139225210090 | 席* | 135100 | 艺术 | 04 | 67 | 59 | 114 | 118 | 358 | 23 | 是 | 全日制 |
61 | 100139378210117 | 李** | 135100 | 艺术 | 01 | 65 | 49 | 113 | 130 | 357 | 27 | 是 | 全日制 |
62 | 100139190210142 | 姜** | 135100 | 艺术 | 05 | 65 | 60 | 115 | 117 | 357 | 27 | 是 | 全日制 |
63 | 100139030210023 | 白** | 135100 | 艺术 | 07 | 61 | 57 | 125 | 112 | 355 | 29 | 是 | 全日制 |
64 | 100139017210014 | 程* | 135100 | 艺术 | 02 | 58 | 60 | 117 | 119 | 354 | 30 | 是 | 全日制 |
65 | 100139361210112 | 任** | 135100 | 艺术 | 01 | 55 | 67 | 123 | 109 | 354 | 30 | 是 | 全日制 |
66 | 100139179210068 | 王** | 135100 | 艺术 | 01 | 65 | 49 | 125 | 114 | 353 | 32 | 是 | 全日制 |
67 | 100139384210120 | 胥** | 135100 | 艺术 | 08 | 60 | 63 | 113 | 117 | 353 | 32 | 是 | 全日制 |
68 | 100139063210035 | 周* | 135100 | 艺术 | 03 | 61 | 49 | 110 | 132 | 352 | 34 | 是 | 全日制 |
69 | 100139111312284 | 王** | 135100 | 艺术 | 01 | 60 | 65 | 115 | 111 | 351 | 35 | 是 | 全日制 |
70 | 100139219210085 | 陈** | 135100 | 艺术 | 02 | 63 | 62 | 114 | 110 | 349 | 36 | 是 | 全日制 |
71 | 100139053210135 | 李* | 135100 | 艺术 | 06 | 57 | 63 | 121 | 108 | 349 | 36 | 是 | 全日制 |
72 | 100139385210152 | 黄* | 135100 | 艺术 | 06 | 40 | 32 | 120 | 96 | 288 | 38 | 是 | 全日制 |
JeremyXiong 发表于 2020-3-11 13:59
您好,有今年非全日制的复试名单吗。
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |