深圳大学2018年硕士研究生招生考试复试名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
024艺术设计学院 | 专业序号: | 97 | 学术学位 | 130400美术学 | 2018年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称\毕业年月 | 学习方式 | 报考研究方向 | 联系方式 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
证件号码 | 性别 | 毕业专业名称 | 最后学历 | 外国语 | 业务课二 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 许晓宇 | 武昌理工学院 | 201412 | 自学考试 | 油画艺术语言与创作研究 | 思想政治理论 | 69 | 美术史论 | 140 | 383 | |||||||||||||||||||||
女 | 计算机网络(计算机网络技术方向) | 本科毕业 | 英语一 | 49 | 创作 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 张钰铮 | 西安美术学院 | 201807 | 普通全日制 | 版画与数字图像应用研究 | 思想政治理论 | 68 | 美术史论 | 116 | 381 | |||||||||||||||||||||
女 | 绘画 | 本科毕业 | 英语一 | 55 | 创作 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 彭星星 | 深圳大学 | 201807 | 普通全日制 | 油画艺术语言与创作研究 | 思想政治理论 | 59 | 美术史论 | 127 | 368 | |||||||||||||||||||||
女 | 美术学 | 本科毕业 | 英语一 | 42 | 创作 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 王杨扬 | 深圳大学 | 201507 | 普通全日制 | 中国画创作研究 | 思想政治理论 | 62 | 美术史论 | 118 | 366 | |||||||||||||||||||||
女 | 学前教育 | 本科毕业 | 英语一 | 54 | 创作 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 邵敏 | 周口师范学院 | 201607 | 普通全日制 | 中国画创作研究 | 思想政治理论 | 61 | 美术史论 | 124 | 366 | |||||||||||||||||||||
女 | 美术学 | 本科毕业 | 英语一 | 39 | 创作 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 赵丽銮 | 华南师范大学 | 201807 | 普通全日制 | 中国画创作研究 | 思想政治理论 | 61 | 美术史论 | 121 | 361 | |||||||||||||||||||||
女 | 美术学 | 本科毕业 | 英语一 | 44 | 创作 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 涂海玉 | 九江学院 | 201807 | 普通全日制 | 中国画创作研究 | 思想政治理论 | 61 | 美术史论 | 123 | 359 | |||||||||||||||||||||
女 | 美术学 | 本科毕业 | 英语一 | 40 | 创作 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 李睿 | 深圳大学 | 201706 | 普通全日制 | 中国画创作研究 | 思想政治理论 | 63 | 美术史论 | 119 | 352 | |||||||||||||||||||||
女 | 教育技术学 | 本科毕业 | 英语一 | 40 | 创作 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 王怡馨 | 深圳大学 | 201807 | 普通全日制 | 中国画创作研究 | 思想政治理论 | 63 | 美术史论 | 119 | 351 | |||||||||||||||||||||
女 | 绘画 | 本科毕业 | 英语一 | 37 | 创作 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 王靖靖 | 吉林大学珠海学院 | 201607 | 普通全日制 | 油画艺术语言与创作研究 | 思想政治理论 | 54 | 美术史论 | 117 | 341 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语一 | 38 | 创作 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
本专业简章公布统考计划数 | 12 | 人,上线考生数 | 11 | 人,录取指标数 | 7 | 人,复试人数不超过 | 10 | 人。 | 本专业不能再接收调剂生。 | |||||||||||||||||||||||
录取指标数不含推免生 | 0 | 人。复试资料、表格等资料下载地址为Q群共享文件。具体考生名单电子版请Q群联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学研究生招生办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年3月23日 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |