深圳大学2018年硕士研究生招生考试复试名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
024艺术设计学院 | 专业序号: | 98 | 学术学位 | 130500设计学 | 2018年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称\毕业年月 | 学习方式 | 报考研究方向 | 联系方式 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
证件号码 | 性别 | 毕业专业名称 | 最后学历 | 外国语 | 业务课二 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 罗泽蓓 | 广东外语外贸大学 | 201606 | 普通全日制 | 数字媒体与动画设计研究 | 思想政治理论 | 71 | 现代设计史、论 | 111 | 403 | |||||||||||||||||||||
女 | 国际经济与贸易 | 本科毕业 | 英语一 | 83 | 专业设计一 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 李家玥 | 广州大学 | 201807 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 69 | 现代设计史、论 | 96 | 376 | |||||||||||||||||||||
女 | 市场营销 | 本科毕业 | 英语一 | 77 | 专业设计一 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 周伶 | 广西师范大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 60 | 现代设计史、论 | 122 | 371 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语一 | 54 | 专业设计一 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 张乐愉 | 吉林大学珠海学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 64 | 现代设计史、论 | 126 | 371 | |||||||||||||||||||||
女 | 会展艺术与技术 | 本科毕业 | 英语一 | 55 | 专业设计一 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 黄凡 | 徐州工程学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 现代设计史、论 | 115 | 369 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语一 | 57 | 专业设计一 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 陈含蓓 | 郑州轻工业学院 | 201707 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 61 | 现代设计史、论 | 116 | 362 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语一 | 54 | 专业设计一 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 牛振宇 | 黑龙江科技大学 | 201806 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 59 | 现代设计史、论 | 129 | 362 | |||||||||||||||||||||
男 | 工业设计 | 本科毕业 | 英语一 | 46 | 专业设计一 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 孟灵悦 | 山东工艺美术学院 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 68 | 现代设计史、论 | 105 | 361 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语一 | 49 | 专业设计一 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 黄婕 | 湖北师范大学 | 201807 | 普通全日制 | 环境设计研究 | 思想政治理论 | 68 | 现代设计史、论 | 131 | 359 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语一 | 40 | 专业设计一 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 张迪 | 南昌航空大学 | 201607 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 63 | 现代设计史、论 | 109 | 359 | |||||||||||||||||||||
女 | 工业设计 | 本科毕业 | 英语一 | 48 | 专业设计一 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
本专业简章公布统考计划数 | 17 | 人,上线考生数 | 18 | 人,录取指标数 | 7 | 人,复试人数不超过 | 10 | 人。 | 本专业不能再接收调剂生。 | |||||||||||||||||||||||
录取指标数不含推免生 | 0 | 人。复试资料、表格等资料下载地址为Q群共享文件。具体考生名单电子版请Q群联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学研究生招生办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年3月23日 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |