深圳大学2018年硕士研究生招生考试复试名单 | |||||||||||||||||||||
024艺术设计学院 | 专业序号: | 42 | 专业学位 | 135108艺术设计 | 2018年3月23日 | ||||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称\毕业年月 | 学习方式 | 报考研究方向 | 联系方式 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | ||||||||||||
证件号码 | 性别 | 毕业专业名称 | 最后学历 | 外国语 | 业务课二 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 王艺韬 | 华中科技大学 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 70 | 专业造型基础 | 131 | 400 | ||||||||||
男 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 79 | 专业设计二 | 120 | |||||||||||||||
2 | 2 | 钱欣 | 天津美术学院 | 201807 | 普通全日制 | 数字媒体与动画设计研究 | 思想政治理论 | 73 | 专业造型基础 | 132 | 395 | ||||||||||
女 | 数字媒体艺术 | 本科毕业 | 英语二 | 59 | 专业设计二 | 131 | |||||||||||||||
3 | 3 | 杨思齐 | 天津美术学院 | 201707 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 63 | 专业造型基础 | 119 | 394 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 75 | 专业设计二 | 137 | |||||||||||||||
4 | 4 | 余文婷 | 武汉纺织大学 | 201706 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 64 | 专业造型基础 | 129 | 393 | ||||||||||
女 | 艺术类 | 本科毕业 | 英语二 | 68 | 专业设计二 | 132 | |||||||||||||||
5 | 5 | 杨行行 | 湖南理工学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 71 | 专业造型基础 | 128 | 391 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 65 | 专业设计二 | 127 | |||||||||||||||
6 | 6 | 陈瑶 | 河南师范大学新联学院 | 201707 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 专业造型基础 | 134 | 390 | ||||||||||
女 | 视觉传达设计专业 | 本科毕业 | 英语二 | 55 | 专业设计二 | 139 | |||||||||||||||
7 | 7 | 庾朗诗 | 北京印刷学院 | 201807 | 普通全日制 | 数字媒体与动画设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 专业造型基础 | 123 | 389 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 70 | 专业设计二 | 134 | |||||||||||||||
8 | 8 | 刘竹谨 | 鲁迅美术学院 | 201807 | 普通全日制 | 环境设计研究 | 思想政治理论 | 63 | 专业造型基础 | 134 | 387 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 74 | 专业设计二 | 116 | |||||||||||||||
9 | 9 | 李俊武 | 北方工业大学 | 201807 | 普通全日制 | 环境设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 专业造型基础 | 132 | 384 | ||||||||||
男 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 56 | 专业设计二 | 134 | |||||||||||||||
10 | 9 | 刘育含 | 深圳大学 | 201807 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 56 | 专业造型基础 | 137 | 384 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 50 | 专业设计二 | 141 | |||||||||||||||
11 | 11 | 鲍欣 | 江西师范大学 | 201807 | 普通全日制 | 数字媒体与动画设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 专业造型基础 | 133 | 380 | ||||||||||
女 | 动画 | 本科毕业 | 英语二 | 65 | 专业设计二 | 120 | |||||||||||||||
12 | 12 | 王黛颖 | 山东工艺美术学院 | 201807 | 普通全日制 | 数字媒体与动画设计研究 | 思想政治理论 | 68 | 专业造型基础 | 114 | 378 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 59 | 专业设计二 | 137 | |||||||||||||||
13 | 13 | 范照丹 | 西南大学 | 201706 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 67 | 专业造型基础 | 135 | 377 | ||||||||||
女 | 会计学 | 本科毕业 | 英语二 | 52 | 专业设计二 | 123 | |||||||||||||||
深圳大学2018年硕士研究生招生考试复试名单 | |||||||||||||||||||||
024艺术设计学院 | 专业序号: | 42 | 专业学位 | 135108艺术设计 | 2018年3月23日 | ||||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称\毕业年月 | 学习方式 | 报考研究方向 | 联系方式 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | ||||||||||||
证件号码 | 性别 | 毕业专业名称 | 最后学历 | 外国语 | 业务课二 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 宋珊 | 郑州轻工业学院 | 201807 | 普通全日制 | 数字媒体与动画设计研究 | 思想政治理论 | 59 | 专业造型基础 | 120 | 375 | ||||||||||
女 | 动画 | 本科毕业 | 英语二 | 59 | 专业设计二 | 137 | |||||||||||||||
15 | 15 | 陈奕君 | 广东外语外贸大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 67 | 专业造型基础 | 125 | 371 | ||||||||||
女 | 社会工作 | 本科毕业 | 英语二 | 71 | 专业设计二 | 108 | |||||||||||||||
16 | 16 | 刘晨 | 武汉轻工大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 61 | 专业造型基础 | 128 | 370 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 61 | 专业设计二 | 120 | |||||||||||||||
17 | 17 | 王爽 | 大连交通大学 | 201607 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 68 | 专业造型基础 | 115 | 369 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 58 | 专业设计二 | 128 | |||||||||||||||
18 | 17 | 李梅 | 大连交通大学 | 201707 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 52 | 专业造型基础 | 130 | 369 | ||||||||||
女 | 动画 | 本科毕业 | 英语二 | 54 | 专业设计二 | 133 | |||||||||||||||
19 | 19 | 刘翀 | 深圳大学 | 201807 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 63 | 专业造型基础 | 123 | 367 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 62 | 专业设计二 | 119 | |||||||||||||||
20 | 19 | 朱婧怡 | 合肥师范学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 55 | 专业造型基础 | 127 | 367 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 57 | 专业设计二 | 128 | |||||||||||||||
21 | 21 | 袁静 | 重庆邮电大学 | 201806 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 74 | 专业造型基础 | 140 | 366 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 45 | 专业设计二 | 107 | |||||||||||||||
22 | 21 | 袁万成 | 广西艺术学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 68 | 专业造型基础 | 115 | 366 | ||||||||||
男 | 风景园林 | 本科毕业 | 英语二 | 66 | 专业设计二 | 117 | |||||||||||||||
23 | 21 | 王淑贞 | 山东工艺美术学院 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 65 | 专业造型基础 | 115 | 366 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 52 | 专业设计二 | 134 | |||||||||||||||
24 | 24 | 黄倩敏 | 广东东软学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 61 | 专业造型基础 | 121 | 364 | ||||||||||
女 | 视觉传达设计 | 本科毕业 | 英语二 | 68 | 专业设计二 | 114 | |||||||||||||||
25 | 24 | 武杨菲 | 哈尔滨商业大学 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 66 | 专业造型基础 | 120 | 364 | ||||||||||
女 | 130504-产品设计 | 本科毕业 | 英语二 | 67 | 专业设计二 | 111 | |||||||||||||||
深圳大学2018年硕士研究生招生考试复试名单 | |||||||||||||||||||||
024艺术设计学院 | 专业序号: | 42 | 专业学位 | 135108艺术设计 | 2018年3月23日 | ||||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称\毕业年月 | 学习方式 | 报考研究方向 | 联系方式 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | ||||||||||||
证件号码 | 性别 | 毕业专业名称 | 最后学历 | 外国语 | 业务课二 | ||||||||||||||||
26 | 26 | 陆美米 | 常州大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 67 | 专业造型基础 | 115 | 363 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 62 | 专业设计二 | 119 | |||||||||||||||
27 | 27 | 郑月 | 郑州轻工业学院 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 60 | 专业造型基础 | 115 | 362 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 54 | 专业设计二 | 133 | |||||||||||||||
28 | 28 | 杨宏 | 广东海洋大学 | 201706 | 普通全日制 | 环境设计研究 | 思想政治理论 | 71 | 专业造型基础 | 125 | 361 | ||||||||||
男 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 45 | 专业设计二 | 120 | |||||||||||||||
29 | 28 | 蔚波 | 哈尔滨师范大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 61 | 专业造型基础 | 120 | 361 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 40 | 专业设计二 | 140 | |||||||||||||||
30 | 30 | 曾兰妹 | 华南理工大学广州学院 | 201707 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 66 | 专业造型基础 | 130 | 360 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 43 | 专业设计二 | 121 | |||||||||||||||
31 | 30 | 朱靓雅 | 天津理工大学 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 专业造型基础 | 128 | 360 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 40 | 专业设计二 | 130 | |||||||||||||||
32 | 30 | 平丽丽 | 大连工业大学 | 200807 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 62 | 专业造型基础 | 128 | 360 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 64 | 专业设计二 | 106 | |||||||||||||||
33 | 33 | 魏璐 | 黄冈师范学院 | 201807 | 普通全日制 | 环境设计研究 | 思想政治理论 | 65 | 专业造型基础 | 119 | 359 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 49 | 专业设计二 | 126 | |||||||||||||||
34 | 34 | 邱雅雯 | 大连交通大学 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 65 | 专业造型基础 | 95 | 358 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 75 | 专业设计二 | 123 | |||||||||||||||
35 | 34 | 卢佩 | 湖南科技大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 64 | 专业造型基础 | 131 | 358 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 49 | 专业设计二 | 114 | |||||||||||||||
36 | 34 | 周莹 | 江西财经大学 | 201807 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 65 | 专业造型基础 | 123 | 358 | ||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 49 | 专业设计二 | 121 | |||||||||||||||
37 | 34 | 金晶 | 池州学院 | 201407 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 65 | 专业造型基础 | 115 | 358 | ||||||||||
女 | 美术学 | 本科毕业 | 英语二 | 44 | 专业设计二 | 134 | |||||||||||||||
深圳大学2018年硕士研究生招生考试复试名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
024艺术设计学院 | 专业序号: | 42 | 专业学位 | 135108艺术设计 | 2018年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校名称\毕业年月 | 学习方式 | 报考研究方向 | 联系方式 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
证件号码 | 性别 | 毕业专业名称 | 最后学历 | 外国语 | 业务课二 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 张锦 | 西南交通大学 | 201606 | 普通全日制 | 视觉传达设计研究 | 思想政治理论 | 76 | 专业造型基础 | 99 | 354 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 48 | 专业设计二 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 38 | 陈梦玲 | 深圳大学 | 201807 | 普通全日制 | 产品设计研究 | 思想政治理论 | 48 | 专业造型基础 | 131 | 354 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 55 | 专业设计二 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 38 | 李雅卿 | 湖南涉外经济学院 | 201807 | 普通全日制 | 环境设计研究 | 思想政治理论 | 56 | 专业造型基础 | 112 | 354 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 76 | 专业设计二 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 馬原媛 | 广州美术学院 | 201707 | 普通全日制 | 服装设计研究 | 思想政治理论 | 0 | 专业造型基础 | 110 | 300 | 港澳台学生 | |||||||||||||||||||||
女 | 艺术设计 | 本科毕业 | 英语二 | 64 | 专业设计二 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
本专业简章公布统考计划数 | 56 | 人,上线考生数 | 84 | 人,录取指标数 | 25 | 人,复试人数不超过 | 38 | 人。 | 本专业不能再接收调剂生。 | |||||||||||||||||||||||
录取指标数不含推免生 | 0 | 人。复试资料、表格等资料下载地址为Q群共享文件。具体考生名单电子版请Q群联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学研究生招生办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年3月23日 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |