时间 | 内 容 |
7 月15日下午 | 报到( 14:30-17:30 ) |
7 月 16 日上午 | 开营仪式、专家报告等 |
7 月 16日下午 | 参观学院、实验室、学科综合面试等 |
7 月17日上午 | 营员活动 |
7 月17日下午 | 办理毕营手续 |
研究生教育培养单位 | 门类 | 一级学科硕士名称及代码 | 一级学科博士名称及代码 | 二级学科硕士名称及代码 | 二级学科博士名称及代码 | 专业学位硕士点专业名称及代码 |
冶金工程学院 | 工学 | 冶金工程080600 | 冶金工程080600 | 冶金工程085205 | ||
材料科学与工程 080500 | 材料科学与工程080500 | 材料工程085204 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 080500 | 材料科学与工程080500 | 材料工程085204 | |||
化学与化工学院 | 理学 | 化学070300 | ||||
工学 | 化学工程与技术 081700 | 材料化学与化工 0805Z1(目录外增设二级点) | 化学工程085216 | |||
机械工程学院 | 机械工程080200 | 冶金智能制造与流程管理0806Z1(目录外增设二级点) | 机械工程085201 | |||
电气与信息工程学院 | 电气工程080800 | 电气工程085207 | ||||
控制科学与工程 0811000 | 控制工程085210 | |||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术081200 | 计算机技术085211 | ||||
建筑工程学院 | 土木工程081400 | 建筑与土木工 085213 | ||||
能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理080700 | 冶金过程节能与环保0806Z2(目录外增设二级点) | 动力工程085206 | |||
环境科学与工程 083000 | 环境工程085229 | |||||
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 087100 | 冶金智能制造与流程管理0806Z1(目录外增设二级点) | 物流工程085240 | |||
工业工程085236 | ||||||
商学院 | 经济 | 应用经济学 020200 | 金融025100 | |||
应用统计025200 | ||||||
管理 | 工商管理120200 | 会计学120201 | 会计硕士125300 | |||
企业管理120202 | ||||||
技术经济及管理 120204 | ||||||
公共管理与法学院 | 法学 | 知识产权创造与管理0305J5 | 法律(法学) 035102 | |||
法律(非法学) 035101 | ||||||
社会政策与社会法 0305Z1 | ||||||
数理科学与工程学院 | 理学 | 应用数学070104 | ||||
工学 | 光学工程080300 | |||||
外国语学院 | 经济学 | 商务英语研究0202Z1 | ||||
文学 | 翻译硕士055100 | |||||
艺术与设计学院 | 艺术 | 设计学130500 | 工业设计工程 085237 | |||
马克思主义学院 | 法学 | 马克思主义理论 030500 | ||||
分子工程与应用化学研究所 | 理学 | 化学070300 | ||||
工学 | 化学工程与技术 081700 | 化学工程085216 | ||||
省重点实验室 | 工学 | 材料科学与工程 080500 | 材料工程085204 | |||
冶金工程080600 | 冶金工程085205 | |||||
化学工程与技术 081700 | 化学工程085216 | |||||
环境科学与工程 083000 | 环境工程085229 | |||||
工程研究院 | 工学 | 机械工程085201 | ||||
电气工程085207 | ||||||
材料工程085204 | ||||||
控制工程085210 | ||||||
计算机技术085211 | ||||||
化学工程085216 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |