中外艺术研究生招生信息网
标题:
江南大学设计学院2018年硕士研究生复试名单
[打印本页]
作者:
艺研
时间:
2018-10-8 22:29
标题:
江南大学设计学院2018年硕士研究生复试名单
设计学院2018年硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 政治理论 成绩1 外国语名称 成绩2 业务课一 成绩3 业务课二 成绩4 总分 备注
1 102958210302364 颜甜 工业设计工程 思想政治理论 73 英语二 86 设计理论 123 综合设计 140 422
2 102958210302316 王雁琳 工业设计工程 思想政治理论 68 英语二 84 设计理论 130 综合设计 139 421
3 102958210302221 廖诗奇 工业设计工程 思想政治理论 66 英语二 77 设计理论 134 综合设计 138 415
4 102958210302374 姚璐 工业设计工程 思想政治理论 73 英语二 85 设计理论 124 综合设计 126 408
5 102958210302181 黄家骏 工业设计工程 思想政治理论 73 英语二 58 设计理论 125 综合设计 143 399
6 102958210302124 陈璐 工业设计工程 思想政治理论 62 英语二 82 设计理论 132 综合设计 121 397
7 102958210302223 廖铮 工业设计工程 思想政治理论 66 英语二 79 设计理论 116 综合设计 135 396
8 102958210302300 王莉莎 工业设计工程 思想政治理论 65 英语二 68 设计理论 122 综合设计 140 395
9 102958210302384 于润湉 工业设计工程 思想政治理论 70 英语二 81 设计理论 119 综合设计 124 394
10 102958210302131 陈韵怡 工业设计工程 思想政治理论 70 英语二 60 设计理论 127 综合设计 136 393
11 102958210302146 董维 工业设计工程 思想政治理论 68 英语二 76 设计理论 127 综合设计 122 393
12 102958210302435 赵志杨 工业设计工程 思想政治理论 64 英语二 59 设计理论 126 综合设计 143 392
13 102958210302398 张佳宝 工业设计工程 思想政治理论 65 英语二 74 设计理论 113 综合设计 138 390
14 102958210302437 郑兴 工业设计工程 思想政治理论 66 英语二 63 设计理论 122 综合设计 139 390
15 102958210302349 徐佳辰 工业设计工程 思想政治理论 67 英语二 69 设计理论 120 综合设计 132 388
16 102958210302357 许梦 工业设计工程 思想政治理论 68 英语二 68 设计理论 111 综合设计 140 387
17 102958210302433 赵雅鑫 工业设计工程 思想政治理论 64 英语二 73 设计理论 117 综合设计 132 386
18 102958210302105 补思琦 工业设计工程 思想政治理论 63 英语二 69 设计理论 128 综合设计 125 385
19 102958210302268 秦漪濛 工业设计工程 思想政治理论 71 英语二 79 设计理论 108 综合设计 127 385
20 102958210302457 朱英茜 工业设计工程 思想政治理论 67 英语二 83 设计理论 120 综合设计 115 385
21 102958210302377 叶剑锋 工业设计工程 思想政治理论 68 英语二 74 设计理论 119 综合设计 122 383
22 102958210302227 刘静 工业设计工程 思想政治理论 61 英语二 66 设计理论 124 综合设计 130 381
23 102958210302262 钱佳伟 工业设计工程 思想政治理论 63 英语二 74 设计理论 112 综合设计 132 381
24 102958210302314 王思琦 工业设计工程 思想政治理论 62 英语二 76 设计理论 126 综合设计 116 380
25 102958210302174 侯悦 工业设计工程 思想政治理论 69 英语二 72 设计理论 116 综合设计 122 379
26 102958210302236 龙柏羽 工业设计工程 思想政治理论 65 英语二 74 设计理论 117 综合设计 123 379
27 102958210302194 蒋天娇 工业设计工程 思想政治理论 57 英语二 79 设计理论 107 综合设计 135 378
28 102958210302420 张志远 工业设计工程 思想政治理论 64 英语二 69 设计理论 120 综合设计 125 378
29 102958210302263 钱科娜 工业设计工程 思想政治理论 64 英语二 76 设计理论 112 综合设计 125 377
30 102958210302143 丁梓航 工业设计工程 思想政治理论 52 英语二 57 设计理论 126 综合设计 141 376
31 102958210302847 陈鹏 艺术设计 思想政治理论 71 英语二 81 设计理论 116 综合设计 146 414
32 102958210302965 金星可 艺术设计 思想政治理论 72 英语二 60 设计理论 133 综合设计 144 409
33 102958210302849 陈秋瑾 艺术设计 思想政治理论 66 英语二 82 设计理论 127 综合设计 132 407
34 102958210303020 刘茂源 艺术设计 思想政治理论 68 英语二 81 设计理论 108 综合设计 146 403
35 102958210302985 李相文 艺术设计 思想政治理论 61 英语二 69 设计理论 133 综合设计 137 400
36 102958210302897 高瑞鑫 艺术设计 思想政治理论 62 英语二 64 设计理论 130 综合设计 143 399
37 102958210302860 陈祎昕 艺术设计 思想政治理论 56 英语二 70 设计理论 129 综合设计 142 397
38 102958210302987 李晓梧 艺术设计 思想政治理论 65 英语二 76 设计理论 129 综合设计 127 397
39 102958210303073 彭钰 艺术设计 思想政治理论 72 英语二 76 设计理论 116 综合设计 133 397
40 102958210303236 杨雨辰 艺术设计 思想政治理论 67 英语二 54 设计理论 133 综合设计 142 396
41 102958210303178 吴海雁 艺术设计 思想政治理论 58 英语二 81 设计理论 114 综合设计 142 395
42 102958210302886 范嘉俊 艺术设计 思想政治理论 73 英语二 70 设计理论 120 综合设计 128 391
43 102958210302911 郭洁 艺术设计 思想政治理论 63 英语二 58 设计理论 131 综合设计 138 390
44 102958210303106 宋玉涵 艺术设计 思想政治理论 57 英语二 64 设计理论 129 综合设计 140 390
45 102958210303218 闫荣平 艺术设计 思想政治理论 61 英语二 75 设计理论 122 综合设计 132 390
46 102958210303297 赵梦怡 艺术设计 思想政治理论 57 英语二 78 设计理论 113 综合设计 141 389
47 102958210302895 冯媛 艺术设计 思想政治理论 68 英语二 86 设计理论 124 综合设计 110 388
48 102958210303114 孙晓雪 艺术设计 思想政治理论 67 英语二 76 设计理论 130 综合设计 115 388
49 102958210303118 孙宇 艺术设计 思想政治理论 59 英语二 77 设计理论 127 综合设计 125 388
50 102958210303268 张浩然 艺术设计 思想政治理论 67 英语二 79 设计理论 118 综合设计 124 388
51 102958210303330 朱颖 艺术设计 思想政治理论 63 英语二 60 设计理论 120 综合设计 145 388
52 102958210303015 刘洁莹 艺术设计 思想政治理论 61 英语二 81 设计理论 132 综合设计 113 387
53 102958210303187 袭望 艺术设计 思想政治理论 59 英语二 80 设计理论 113 综合设计 135 387
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/)
Powered by Discuz! X3.2