内蒙古农业大学2020年招收推荐免试研究生学科目录及计划 | |||
学院、专业 | 接收免试攻读硕士学位人数 | 接收免试生攻读博士学位人数 | 学院联系方式 |
201动物科学学院 | 24 | 3 | 联系人:刘 娜 电 话:4307726 |
090501动物遗传育种与繁殖 | 6 | 1 | |
090502动物营养与饲料科学 | 7 | 1 | |
0905Z1动物生产学 | 5 | 1 | |
095133畜牧 | 6 | 0 | |
216兽医学院 | 26 | 3 | 联系人:王秀珍 电 话:4309196 |
090601基础兽医学 | 7 | 1 | |
090602预防兽医学 | 6 | 1 | |
090603临床兽医学 | 3 | 1 | |
095200兽医 | 10 | 0 | |
202农学院 | 23 | 2 | 联系人:索凤兰 电话:4319733 |
071001植物学 | 3 | 0 | |
090101作物栽培学与耕作学 | 6 | 1 | |
090102作物遗传育种 | 6 | 1 | |
095131农艺与种业 | 8 | 0 | |
226园艺与植物保护学院 | 24 | 0 | 联系人:高慧 电话:6385962 |
090201果树学 | 4 | 0 | |
090202蔬菜学 | 4 | 0 | |
0902Z1观赏园艺 | 1 | 0 | |
090401植物病理学 | 3 | 0 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 3 | 0 | |
095132资源利用与植物保护 | 6 | 0 | |
090403农药学 | 3 | 0 | |
203林学院 | 34 | 2 | 联系人:韩胜利 电 话:4319923 |
090701林木遗传育种 | 3 | 1 | |
090702森林培育 | 3 | 0 | |
090703森林保护学 | 5 | 0 | |
090704森林经理学 | 4 | 1 | |
090706园林植物与观赏园艺 | 1 | 0 | |
083400风景园林学 | 3 | 0 | |
095300风景园林 | 10 | 0 | |
095400林业 | 5 | 0 | |
204草原与资源环境学院 | 38 | 4 | 联系人:王佳鹿 电 话:4301371 |
071300生态学 | 4 | 1 | |
090301土壤学 | 4 | 1 | |
090302植物营养学 | 4 | 0 | |
090900草学 | 16 | 2 | |
095131农艺与种业 | 5 | 0 | |
095132资源利用与植物保护 | 5 | 0 | |
225沙漠治理学院 | 26 | 2 | 联系人:杨 霞 电 话:4310223 |
090707水土保持与荒漠化防治 | 10 | 2 | |
120405土地资源管理 | 4 | 0 | |
095400林业 | 10 | 0 | |
090705野生植物保护与管理 | 2 | 0 | |
205机电工程学院 | 25 | 3 | 联系人:张海军 电 话:4309223 |
080203机械设计及理论 | 2 | 0 | |
080201机械制造及其自动化 | 1 | 0 | |
080202机械电子工程 | 3 | 0 | |
082801农业机械化工程 | 3 | 1 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 2 | 1 | |
082804农业电气化与自动化 | 4 | 1 | |
085400电子信息 | 3 | 0 | |
085500机械 | 5 | 0 | |
095136农业工程与信息技术 | 2 | 0 | |
206水利与土木建筑工程学院 | 32 | 4 | 联系人:姚姣转 电 话:4301707 |
081400土木工程 | 3 | 0 | |
081501水文学及水资源 | 7 | 2 | |
081504水利水电工程 | 4 | 0 | |
082802农业水土工程 | 7 | 2 | |
085900土木水利 | 10 | 0 | |
081503水工结构工程 | 1 | 0 | |
207材料科学与艺术设计学院 | 21 | 2 | 联系人:焦德凤 电 话:4300240 |
130500设计学 | 3 | 0 | |
080503材料加工工程 | 3 | 0 | |
082902木材科学与技术 | 5 | 2 | |
082903林产化学加工工程 | 1 | 0 | |
085600材料与化工 | 7 | 0 | |
135100艺术 | 2 | 0 | |
208经济管理学院 | 43 | 2 | 联系人:王瑞霞 电 话:4317980 |
020202区域经济学 | 1 | 0 | |
020204金融学 | 2 | 0 | |
020205产业经济学 | 1 | 0 | |
120201会计学 | 1 | 0 | |
120202企业管理 | 2 | 0 | |
120204技术经济及管理 | 1 | 0 | |
120301农业经济管理 | 9 | 2 | |
120302林业经济管理 | 1 | 0 | |
095138农村发展 | 10 | 0 | |
125300会计 | 15 | 0 | |
209食品科学与工程学院 | 40 | 3 | 联系人:考日乐 电 话:4312870 |
097201食品科学 | 18 | 2 | |
097203农产品加工及贮藏工程 | 10 | 1 | |
097202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 2 | 0 | |
095135食品加工与安全 | 10 | 0 | |
210计算机与信息工程学院 | 11 | 0 | 联系人:冯晓霞 电 话:4307392 |
081203计算机应用技术 | 5 | 0 | |
085400电子信息 | 6 | 0 | |
211生命科学学院 | 14 | 0 | 联系人:那仁格日勒 电 话:4302694 |
071005微生物学 | 2 | 0 | |
071008发育生物学 | 2 | 0 | |
071010生物化学与分子生物学 | 5 | 0 | |
086000生物与医药 | 5 | 0 | |
214理学院 | 5 | 0 | 联系人:吕世杰 电 话: 4309334 |
071011生物物理学 | 2 | 0 | |
0903Z1农业资源应用化学 | 2 | 0 | |
0202Z1经济数学 | 1 | 0 | |
215能源与交通工程学院 | 15 | 1 | 联系人:武颖杰 电 话: 4309747 |
082901森林工程 | 5 | 1 | |
085600材料与化工 | 7 | 0 | |
085900土木水利 | 3 | 0 | |
225马克思主义学院 | 6 | 0 | 联系人:苏日娜 电 话:4305284 |
马克思主义理论 | 6 | 0 | |
212人文社会科学学院 | 7 | 0 | 联系人:茹婷 电 话:3593252 |
120401行政管理 | 6 | 0 | |
120403教育经济与管理 | 1 | 0 | |
301萨拉齐职业技术学院 | 4 | 0 | 联系人:高伟 电 话:15540116636 |
095137农业管理 | 2 | 0 | |
135100艺术 | 2 | 0 | |
注:其它信息请查看内蒙古农业大学2019年攻读硕士学位研究生招生简章及专业目录 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |