学院 | 专业 | 报名费 | 课程学习费 | 论文阶段学费 | 合计 |
经济管理学院 建筑工程学院 | 所有专业 | 100元 | 16000元 | 12000元 | 28100元 |
新闻与传播学院 | 广播电视艺术学 | 100元 | 16000元 | 12000元 | 28100元 |
新闻学、传播学 | 100元 | 15000元 | 12000元 | 27100元 | |
法学院 人文学院 管理学院 理学院 艺术与设计学院 | 所有专业 | 100元 | 15000元 | 12000元 | 27100元 |
其它学院 | 所有专业 | 100元 | 14000元 | 12000元 | 26100元 |
学院(联系方式) | 专业代码 | 专业名称 | 全国统考学科综合 考试科目 | 全国统考外国语考试语种 |
法学院(联系人:涂老师 电话:0791-83968389) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 法学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
030104 | 刑法学 | 法学 | ||
030105 | 民商法学 | 法学 | ||
经济管理学院(联系人:肖老师,0791-83969465) | 020101 | 政治经济学 | 经济学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
020104 | 西方经济学 | 经济学 | ||
020105 | 世界经济 | 经济学 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学 | ||
020202 | 区域经济学 | 经济学 | ||
020204 | 金融学 | 经济学 | ||
020205 | 产业经济学 | 经济学 | ||
020209 | 数量经济学 | 经济学 | ||
071400 | 统计学 | 无 | ||
120201 | 会计学 | 工商管理 | ||
120202 | 企业管理 | 工商管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 工商管理 | ||
旅游学院(联系人:邓老师,0791-83969302) | 120203 | 旅游管理 | 工商管理 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
人文学院(联系人:潘老师 电话:0791-83968246) | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
010102 | 中国哲学 | 哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | 哲学 | ||
010105 | 伦理学 | 哲学 | ||
010107 | 宗教学 | 哲学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 哲学 | ||
050100 | 中国语言文学 | 中国语言文学 | ||
050101 | 文艺学 | 中国语言文学 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 中国语言文学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 中国语言文学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 中国语言文学 | ||
050105 | 中国古代文学 | 中国语言文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 中国语言文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 中国语言文学 | ||
060200 | 中国史 | 历史学 | ||
120503 | 档案学 | 图书馆、情报与档案管理 | ||
新闻与传播学院(联系人:卢老师电话0791-83968734) | 050301 | 新闻学 | 新闻传播学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
050302 | 传播学 | 新闻传播学 | ||
130303 | 广播电视艺术学 | 无 | ||
艺术与设计学院(联系人:黄老师 电话:0791-83969396) | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
130400 | 美术学 | 无 | ||
130500 | 设计学 | 无 | ||
理学院(联系人:张老师 电话:0791-83969508) | 070101 | 基础数学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
070102 | 计算数学 | 无 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 无 | ||
070104 | 应用数学 | 无 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 无 | ||
070200 | 物理学 | 无 | ||
070401 | 天体物理 | 无 | ||
0702J2 | 空间等离子体物理与技术 | 无 | ||
071400 | 统计学 | 无 | ||
管理学院(联系人:蒋老师 电话:0791-83968410) | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
120500 | 图书情报与档案管理 | 图书馆、情报与档案管理 | ||
化学学院(联系人:付老师 电话:0791-83968217) | 070300 | 化学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
081704 | 应用化学 | 无 | ||
081705 | 工业催化 | 无 | ||
教育发展研究院(联系人:李老师 电话:0791-83969724) | 040100 | 教育学 | 教育学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
体育学院(联系人:李老师 电话:0791-83969724) | 040300 | 体育学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
食品学院(联系人:饶老师 电话:0791-88304002) | 077903 | 营养与食品卫生学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
082203 | 发酵工程 | 无 | ||
083200 | 食品科学与工程 | 无 | ||
机电工程学院(联系人:占老师 电话:0791-83969622) | 080200 | 机械工程 | 机械工程 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
080503 | 材料加工工程 | 无 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | ||
信息工程学院(联系人:周老师、熊老师 电话:0791-83969613,罗老师0791-83969675) | 080800 | 电气工程 | 电气工程 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
081000 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||
建筑工程学院(联系人:刘老师 电话:0791-83969655) | 080100 | 力学 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
081300 | 建筑学 (本科须为本专业学生) | 建筑学 | ||
081302 | 建筑设计及其理论 (本科须为本专业学生) | 建筑学 | ||
081400 | 土木工程 | 无 | ||
081401 | 岩土工程 | 无 | ||
081402 | 结构工程 | 无 | ||
081403 | 市政工程 | 无 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 无 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 无 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 无 | ||
081500 | 水利工程 | 无 | ||
081504 | 水利水电工程 | 无 | ||
环境化学与工程学院(联系人:余老师 电话:0791-83969590) | 080704 | 流体机械及工程 | 动力工程及工程热物理 | 英语、俄语、法 语、德语和日语 |
080706 | 化工过程机械 | 动力工程及工程热物理 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 无 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 无 | ||
材料科学与工程学院(联系人:陈老师 电话:0791-83969329) | 080500 | 材料科学与工程 | 无 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
公共管理学院(联系人:毛老师 电话:0791—83969442) | 120401 | 行政管理 | 公共管理学 | 英语、俄语、法语、德语和日语 |
120404 | 社会保障 | 公共管理学 | ||
120405 | 土地资源管理 | 公共管理学 | ||
030201 | 政治学理论 | 政治学 | ||
030206 | 国际政治 | 政治学, | ||
030207 | 国际关系 | 政治学, | ||
030202 | 中外政治制度 | 政治学 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 政治学 | ||
030204 | 中共党史 | 政治学 | ||
040203 | 应用心理学 | 心理学 | ||
医学院(联系人电话:0791-86361506,86296747) |
考试科目 | 考试大纲 | 考试大纲版本 |
英语 | 同等学力人员申请硕士学位英语水平全国统一考试大纲 | 第六版 |
俄语 | 同等学力人员申请硕士学位俄语水平全国统一考试大纲 | 第七版 |
法语 | 同等学力人员申请硕士学位法语水平全国统一考试大纲 | 第五版 |
德语 | 同等学力人员申请硕士学位德语水平全国统一考试大纲 | 第六版 |
日语 | 同等学力人员申请硕士学位日语水平全国统一考试大纲 | 第六版 |
考试科目 | 对应学科 | 考试大纲及指南 | 考试大纲及指南版本 |
哲学 | 哲学 马克思主义理论 | 《同等学力人员申请硕士学位哲学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
《同等学力人员申请硕士学位哲学学科综合水平全国统一考试大纲补充说明》 | 2019年 | ||
经济学 | 理论经济学 | 《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第四版 |
应用经济学 | |||
法学 | 法学 | 《同等学力人员申请硕士学位法学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第五版 (修订稿) |
政治学 | 政治学 马克思主义理论 | 《同等学力人员申请硕士学位政治学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
《同等学力人员申请硕士学位政治学学科综合水平全国统一考试大纲补充说明》 | 2019年 | ||
社会学 | 社会学 | 《同等学力人员申请硕士学位社会学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
教育学 | 教育学* | 《同等学力人员申请硕士学位教育学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
心理学 | 心理学 | 《同等学力人员申请硕士学位心理学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
中国语言文学 | 中国语言文学 | 《同等学力人员申请硕士学位中国语言文学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
新闻传播学 | 新闻传播学 | 《同等学力人员申请硕士学位新闻传播学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
历史学 | 考古学 | 《同等学力人员申请硕士学位历史学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
中国史 | |||
世界史 | |||
地理学 | 地理学 | 《同等学力人员申请硕士学位地理学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
生物学 | 生物学 | 《同等学力人员申请硕士学位生物学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
机械工程 | 机械工程 | 《同等学力人员申请硕士学位机械工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 《同等学力人员申请硕士学位动力工程及工程热物理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
电气工程 | 电气工程 | 《同等学力人员申请硕士学位电气工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 《同等学力人员申请硕士学位电子科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 《同等学力人员申请硕士学位信息与通信工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 《同等学力人员申请硕士学位控制科学与工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
软件工程 | |||
建筑学 | 建筑学 | 《同等学力人员申请硕士学位建筑学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
城乡规划学 | |||
风景园林学 | |||
作物学 | 作物学 | 《同等学力人员申请硕士学位作物学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第一版 |
临床医学 | 临床医学 | 《同等学力人员申请硕士学位临床医学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第四版 |
护理学 | |||
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 《同等学力人员申请硕士学位管理科学与工程学科 综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
工商管理 | 工商管理 | 《同等学力人员申请硕士学位工商管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
农林经济 管理 | 农林经济 管理 | 《同等学力人员申请硕士学位农林经济管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
公共管理 | 公共管理* | 《同等学力人员申请硕士学位公共管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第三版 |
图书馆、情报与档案管理 | 图书情报与档案管理 | 《同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》 | 第二版 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |