江西科技师范大学坐落于享有“物华天宝、人杰地灵”盛誉的历史文化名城——南昌。学校是教育部重点建设的培养职业教育师资的多科性本科院校,也是全国职业教育研究的重要基地,主要培养职教师资、普教师资和应用型专门人才。经过60多年的建设与发展,学校形成了以本科、研究生教育为主体,统筹发展继续教育的多学科、多层次的办学格局。2008年,学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2018年接受教育部本科教学工作审核评估,评估专家也对学校扎实的教学工作、明显的办学成效和鲜明的办学特色给予了充分肯定。
学校秉承“学高为师,德高为范”的教师教育传统,恪守“明德精业”的校训规范,紧跟教育现代化步伐,促进师生全面发展,服务地方经济社会建设,致力于建设具有鲜明职教特色的高水平教学研究型大学。
学校是江西省新增博士学位授予单位立项建设高校,从2007年开始招收统招硕士研究生,现有在校各类研究生1400余人。拥有13个硕士授权一级学科和10个硕士专业学位授权类别。历经十四年的发展,学校在研究生教育上取得了良好成绩。2020年我校预计招收硕士研究生808名,拟招收学术型硕士研究生专业24个,专业学位领域16个。现接受全日制、非全日制硕士研究生调剂申请。具体如下:
一、调剂专业
江西科技师范大学2020年硕士研究生预调剂招生专业目录 | ||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 是否接受同等学力考生 | 学院联系人及电话 | 联系人邮箱及 学院招生QQ群 |
001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 全日制 | 01 | 马克思主义基本原理 | 否 | 王老师 15070001010 龚老师 0791-83831258 | 2921209299@qq.com |
02 | 马克思主义中国化研究 | |||||||||
03 | 思想政治教育 | |||||||||
002 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 3 | 全日制 | 01 | 职业教育与产业发展研究 | 否 | 钟老师 0791-83847596 | 253423157@qq.com |
3 | 全日制 | 02 | 课程与教学论 | 否 | ||||||
3 | 全日制 | 03 | 学前教育学 | 否 | ||||||
全日制 | 04 | 高等教育学 | ||||||||
018 | 继续教育学院 | 3 | 全日制 | 05 | 成人教育学 | 否 | 欧阳老师 18870081106 | 63138712@qq.com | ||
002 | 教育学院 | 3 | 全日制 | 06 | 职业技术教育学 | 钟老师 0791-83847596 | 253423157@qq.com | |||
002 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 <专业学位> | 2 | 全日制 | 01 | 学前教育 | 是 | 钟老师 0791-83847596 | 253423157@qq.com |
3 | 非全日制 | 02 | ||||||||
045114 | 现代教育技术 <专业学位> | 2 | 全日制 | 01 | 虚拟现实教学应用 | 是 | ||||
02 | 教学资源开发 | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 虚拟现实教学应用 | |||||||
02 | 教学资源开发 | |||||||||
003 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 01 | 专项体育教学、运动训练理论与实践 | 是 | 谭老师 18170912258 肖老师 18170022179 | 306099105@qq.com |
02 | 体育教学、运动训练基础理论 | |||||||||
03 | 体育与健康促进 | |||||||||
045200 | 体育 <专业学位> | 3 | 全日制 | 01 | 体育教学 | |||||
02 | 运动训练 | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 体育教学 | |||||||
02 | 运动训练 | |||||||||
004 | 文学院 | 135105 | 广播电视 <专业学位> | 3年 | 全日制 | 01 | 广播电视艺术制作 | 是 | 谈老师 0791-83833066 13576134026 | 694242723@qq.com |
02 | 广播电视编导 | |||||||||
03 | 电视广告艺术 | |||||||||
050101 | 文艺学 | 3 | 全日制 | 00 | (全日制)不区分方向 | 是 | ||||
050102 | 语言学及 应用语言学 | 3 | 全日制 | 00 | (全日制)不区分方向 | 是 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 3 | 全日制 | 00 | (全日制)不区分方向 | 是 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 3 | 全日制 | 00 | (全日制)不区分方向 | 是 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 3 | 全日制 | 00 | (全日制)不区分方向 | 是 | 饶老师 0791-83847573 | 409142545@qq.com | ||
045300 | 汉语国际教育 <专业学位> | 2 | 全日制 | 01 | 对外汉语教材开发(领域) | 是 | 谈老师 0791-83833066 13576134026 | 694242723@qq.com | ||
02 | 汉语国际推广(领域) | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 对外汉语教材开发(领域) | 是 | ||||||
02 | 汉语国际推广(领域) | |||||||||
045103 | 学科教学(语文)<专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 中小学语文教学 | 是 | 谈老师 0791-83833066 13576134026 | 694242723@qq.com | ||
3 | 非全日制 | 00 | 中小学语文教学 | |||||||
045120 | 职业技术教育<专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 文化艺术 | 是 | ||||
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 <专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 不区分方向 | 否 | 饶老师 0791-83847573 | QQ群:555386176 409142545@qq.com |
3 | 非全日制 | 00 | 不区分方向 | |||||||
045108 | 学科教学(英语)<专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 不区分方向 | 否 | ||||
3 | 非全日制 | 00 | 不区分方向 | |||||||
006 | 数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 01 | 基础数学 | 是 | 张文峰 15179131763 | QQ群:867350010 |
02 | 应用数学 | |||||||||
03 | 数据科学及应用 | |||||||||
045120 | 职业技术教育<专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 信息技术 | 是 | 易老师 13870934507 | QQ群:867350010 53734744@qq.com | ||
3 | 非全日制 | 00 | 信息技术 | |||||||
007 | 药学院 | 070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | 01 | 光电分析化学 | 是 | 熊老师 15717913889 | QQ群:744088261 49214106@qq.com |
02 | 药物分析 | |||||||||
03 | 药物分子设计与评价 | |||||||||
105500 | 药学 <专业学位> | 3 | 全日制 | 01 | 药物化学 | 是 | 熊老师 15717913889 | QQ群:744088261 49214106@qq.com | ||
02 | 药剂学 | |||||||||
03 | 药物分析 | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 药物化学 | 是 | ||||||
02 | 药剂学 | |||||||||
03 | 药物分析 | |||||||||
008 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 <专业学位> | 2 | 全日制 | 01 | 涂料工程 | 否 | 黄老师 18170852456 | 195329955@qq.com |
02 | 化学材料工程 | |||||||||
03 | 功能高分子 | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 涂料工程 | 否 | ||||||
02 | 化学材料工程 | |||||||||
03 | 功能高分子 | |||||||||
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | 01 | 物理有机化学 | 是 | 黄老师 18170852456 | 195329955@qq.com | ||
02 | 光电材料化学 | |||||||||
03 | 有机固体化学 | |||||||||
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | 01 | 化学生物学 | |||||
02 | 天然产物有机合成 | |||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 | 01 | 聚合物与涂料化学 | |||||
02 | 功能高分子材料制备及其应用 | |||||||||
0703Z1 | 材料化学 | 3 | 全日制 | 01 | 光功能材料化学 | |||||
02 | 材料界面化学 | |||||||||
03 | 金属配合物材料化学 | |||||||||
009 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 | 01 | 微生物学与细胞生物学 | 是 | 王李平 13820928861 | QQ群:700818557 1147575323@qq.com |
02 | 生物化学与分子生物学 | |||||||||
03 | 生物材料与医药方向 | |||||||||
010 | 材料与机电学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 | 01 | 纳米功能材料 | 是 | 多老师 13517099545 | zhangyinghao1985@126.com |
02 | 材料表面技术 | |||||||||
03 | 生物材料 | |||||||||
011 | 通信与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 | 01 | 模式识别与图像处理 | 是 | 杨老师 18817518957 | QQ群:254946023 415304599@qq.com |
02 | 光电子与微电子 | |||||||||
03 | 电路与系统 | |||||||||
012 | 建筑工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 03 | 工程结构与工程管理 | 是 | 吴老师 13870874168 | wulang19812005@126.com |
013 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 1 | 财务会计理论与实务 | 是 | 汤老师 0791-83831316 13330092858 | txf80710@sina.com.cn |
2 | 创新创业成本控制与风险管理 | |||||||||
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 01 | 创新型企业发展与战略管理 | 是 | ||||
02 | 企业组织与人力资源管理 | |||||||||
03 | 企业财务管理 | |||||||||
4 | 企业经营与营销管理 | |||||||||
013 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | 1 | 社会管理工程 | 是 | ||
2 | 管理系统工程方法与应用 | |||||||||
125100 | 工商管理<专业学位> | 3 | 全日制 | 1 | 产业布局与企业发展战略 | 是 | ||||
2 | 组织与人力资源管理 | |||||||||
3 | 财务管理与公司治理 | |||||||||
3 | 非全日制 | 1 | 产业布局与企业发展战略 | |||||||
2 | 组织与人力资源管理 | |||||||||
3 | 财务管理与公司治理 | |||||||||
045120 | 职业技术教育<专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 财经商贸方向 | 是 | 汤老师 0791-83831316 13330092858 | txf80710@sina.com.cn | ||
3 | 非全日制 | 00 | 财经商贸方向 | |||||||
014 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | 01 | 旅游企业管理 | 是 | 刘老师 18770084161 | |
全日制 | 02 | 休闲文化与经济 | ||||||||
全日制 | 03 | 旅游规划与开发 | ||||||||
125400 | 旅游管理<专业学位> | 2 | 全日制 | 01 | 旅游教育 | 否 | ||||
02 | 乡村休闲发展规划与战略 | |||||||||
03 | 旅游文化产业管理 | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 旅游教育 | |||||||
02 | 乡村休闲发展规划与战略 | |||||||||
03 | 旅游文化产业管理 | |||||||||
045120 | 职业技术教育<专业学位> | 2 | 全日制 | 00 | 旅游服务 | 是 | 刘老师 18770084161 | QQ群:28057754 490029867@qq.com | ||
3 | 非全日制 | 00 | 旅游服务 | |||||||
16 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 3 | 全日制 | 1 | 漆艺术语言研究 | 是 | 徐光达 0791-83811534 | 782873700@qq.com |
2 | 油画艺术语言研究 | |||||||||
1 | 综合材料绘画研究 | |||||||||
2 | 美术理论与市场研究 | |||||||||
130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | 1 | 视觉传达设计 | 是 | 徐光达 0791-83811534 | 782873700@qq.com | ||
2 | 环境艺术设计 | |||||||||
1 | 服装设计 | |||||||||
2 | 新媒介艺术设计 | |||||||||
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 <专业学位> | 3 | 全日制 | 1 | 陶瓷绘画 | 是 | 徐光达 0791-83811534 | 782873700@qq.com |
2 | 装饰工艺 | |||||||||
非全日制 | 1 | 陶瓷绘画 | ||||||||
2 | 装饰工艺 | |||||||||
135108 | 艺术设计<专业学位> | 3 | 全日制 | 1 | 文化创意与品牌策划 | 是 | 徐光达 0791-83811534 | 782873700@qq.com | ||
2 | 服装创意与品牌策划 | |||||||||
3 | 商业空间与会展形象设计 | |||||||||
3 | 非全日制 | 1 | 文化创意与品牌策划 | |||||||
2 | 服装创意与品牌策划 | |||||||||
3 | 商业空间与会展形象设计 | |||||||||
017 | 商学院 | 025400 | 国际商务 <专业学位> | 2 | 全日制 | 01 | 国际贸易 | 是 | 何金莲 13879129008 吴若薇 15879191289 | |
02 | 跨境电子商务 | |||||||||
03 | 国际经济合作 | |||||||||
3 | 非全日制 | 01 | 国际贸易 | |||||||
02 | 跨境电子商务 | |||||||||
03 | 国际经济合作 |
二、调剂基本要求
我校调剂工作严格按照教育部相关文件要求执行。一志愿生源充足的专业原则上不再接收调剂,调剂考生基本条件是:
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在一区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
5.第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到一区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合一区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
6.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
7.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
8.参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不得调剂。
9.所有调剂考生(既包括接收外单位调剂考生,也包括接收本单位内部调剂考生)必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行(各加分项目考生、享受少数民族政策考生可除外)。
10.满足教育部有关调剂规定的其他要求。
三、调剂流程
1.我校通过“全国硕士生招生调剂服务系统”发布计划余额信息,并根据复试录取情况适时调整并发布。调剂考生登录中国研究生招生信息网调剂平台(网址:https://yz.chsi.com.cn/),按要求填报我校调剂志愿。
2.我校通过“全国硕士生招生调剂服务系统”向考生发送复试通知,考生在规定时间内回复同意复试,并按时参加我校组织复试活动。
3.我校通过“全国硕士生招生调剂服务系统”向复试合格、拟录取的调剂考生发送“待录取通知”;考生在限定时间内回复并确认“待录取”。
4.凡申请调剂的考生在填报调剂时预留的电话,在调剂前后一段时间内保持畅通,以方便联系。
四、复试及拟录取
我校2020年硕士研究生招生复试及录取办法及各学院复试录取实施细则将于近期陆续公布,请关注我校研究生院和各学院网站。
五、联系方式
江西科技师范大学单位代码:11318
学校网址:http://www.jxstnu.edu.cn/
学校研究生院网址:http://yjs.jxstnu.edu.cn/
联系部门:江西科技师范大学研究生院招生就业科
电子邮箱:jxksdzj@163.com
联系人及电话:0791-83876373胡老师 张老师
通讯地址:江西省南昌市枫林大道605号
江西科技师范大学研究生招生办公室
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |