院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取意见 | 备注 |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 牛琛 | 104600999010005 | 312 | 72.40 | 66.40 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 李乾荣 | 104600999010009 | 363 | 78.20 | 74.84 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 崔鹏飞 | 104600999010014 | 292 | 77.20 | 65.92 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 赵新虎 | 104600999010019 | 323 | 77.90 | 69.92 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 崔博 | 104600999010041 | 350 | 81.80 | 74.72 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李阳 | 104600999010044 | 366 | 80.10 | 75.96 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 苗圣林 | 104600999010047 | 280 | 83.10 | 66.84 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 赵永贤 | 104600999010051 | 296 | 75.90 | 65.88 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 郑浩阁 | 104600999010053 | 321 | 84.10 | 72.16 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 花春蕾 | 104600999010060 | 296 | 86.20 | 70.00 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 李琳琳 | 104600999010061 | 331 | 83.10 | 72.96 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 左沛琪 | 104600999010063 | 288 | 83.50 | 67.96 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 周晓庆 | 104600999010066 | 315 | 86.60 | 72.44 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 席宇君 | 104600999010067 | 271 | 81.40 | 65.08 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 张建磊 | 104600999010069 | 266 | 78.00 | 63.12 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 崔棒 | 104600999010070 | 286 | 79.70 | 66.20 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 王阳 | 104600999010073 | 385 | 82.00 | 79.00 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 王道顺 | 104600999010075 | 319 | 83.00 | 71.48 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 王遥 | 104600999010078 | 294 | 82.50 | 68.28 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 沈荷莲 | 104600999010082 | 292 | 84.90 | 69.00 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 王娅鸽 | 104600999010083 | 343 | 79.00 | 72.76 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 唐家豪 | 104600999010084 | 315 | 84.00 | 71.40 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 陈玥玥 | 104600999010086 | 352 | 81.40 | 74.80 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 崔春阳 | 104600999010088 | 285 | 79.00 | 65.80 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张文明 | 104600999010089 | 314 | 80.80 | 70.00 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 陈钰 | 104600999010091 | 278 | 75.60 | 63.60 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 董群 | 104600999010093 | 315 | 74.20 | 67.48 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 李力 | 104600999010095 | 296 | 80.70 | 67.80 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 朱道贺 | 104600999010096 | 299 | 80.40 | 68.04 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 荣丽青 | 104600999010101 | 302 | 78.00 | 67.44 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 王洪洋 | 104600999010103 | 327 | 79.20 | 70.92 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 班成伟 | 104600999010120 | 266 | 72.30 | 60.84 | 拟录取 | |
001 | 安全科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 张翔 | 104600999010124 | 295 | 74.50 | 65.20 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 朱源 | 104600999020002 | 209 | 81.73 | 74.49 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 代杨 | 104600999020003 | 198 | 85.13 | 73.65 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 郑皎 | 104600999020004 | 217 | 81.00 | 75.80 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 张颖钰 | 104600999020005 | 212 | 87.47 | 77.39 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 赵水晶 | 104600999020008 | 211 | 83.47 | 75.59 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 蒲亚楠 | 104600999020023 | 219 | 83.00 | 77.00 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 钟媛 | 104600999020024 | 183 | 80.60 | 68.84 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 高继耀 | 104600999020027 | 205 | 79.53 | 72.81 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 李宁 | 104600999020035 | 211 | 80.60 | 74.44 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 陈永锋 | 104600999020036 | 192 | 78.87 | 69.95 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 时启超 | 104600999020039 | 197 | 87.20 | 74.28 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 汪隆靖 | 104600999020057 | 274 | 92.30 | 69.80 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 刘春兰 | 104600999020073 | 275 | 86.80 | 67.72 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 谭学斌 | 104600999020075 | 285 | 85.10 | 68.24 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 石尚威 | 104600999020078 | 288 | 86.60 | 69.20 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 孟哲 | 104600999020097 | 335 | 82.80 | 73.32 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 王慧慧 | 104600999020099 | 291 | 85.00 | 68.92 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 关灿 | 104600999020103 | 268 | 83.60 | 65.60 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 朱叶兰 | 104600999020104 | 326 | 88.30 | 74.44 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 李亚辉 | 104600999020106 | 271 | 87.20 | 67.40 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 徐曙光 | 104600999020108 | 288 | 84.60 | 68.40 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 陈亮亮 | 104600999020113 | 286 | 86.50 | 68.92 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 牛家庚 | 104600999020115 | 275 | 87.90 | 68.16 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 郭庆文 | 104600999020116 | 330 | 91.70 | 76.28 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 郭龙龙 | 104600999020118 | 274 | 77.80 | 64.00 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 郑兰兰 | 104600999020121 | 294 | 90.30 | 71.40 | 拟录取 | |
002 | 能源科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 李五双 | 104600999020122 | 321 | 79.60 | 70.36 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 郑晨晖 | 104600999030003 | 338 | 70.36 | 68.70 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 鲁瑞敏 | 104600999030007 | 349 | 71.25 | 70.38 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 刘源 | 104600999030008 | 303 | 78.42 | 67.73 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 赵雨薇 | 104600999030009 | 305 | 75.08 | 66.63 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 朱宇晨 | 104600999030010 | 341 | 76.71 | 71.61 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 黄津 | 104600999030021 | 317 | 75.93 | 68.41 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 李靖博 | 104600999030029 | 320 | 82.29 | 71.31 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 王昕 | 104600999030034 | 347 | 82.86 | 74.78 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 胡祖栋 | 104600999030037 | 286 | 74.75 | 64.22 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 张琳 | 104600999030040 | 368 | 78.79 | 75.67 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 刘畅 | 104600999030044 | 310 | 80.70 | 69.48 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 黄尚峥 | 104600999030049 | 294 | 75.60 | 65.52 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张春晖 | 104600999030054 | 320 | 76.30 | 68.92 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 葛文彪 | 104600999030055 | 308 | 69.20 | 64.64 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 黄亚美 | 104600999030061 | 290 | 74.70 | 64.68 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李光平 | 104600999030069 | 309 | 68.70 | 64.56 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 魏伦行 | 104600999030072 | 297 | 72.90 | 64.80 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 刘晓真 | 104600999030079 | 320 | 68.30 | 65.72 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 黄懿琪 | 104600999030084 | 305 | 74.10 | 66.24 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 郜鸿飞 | 104600999030089 | 357 | 83.50 | 76.24 | 拟录取 | |
003 | 资源环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 王路扬 | 104600999030090 | 306 | 73.60 | 66.16 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 王宇豪 | 104600999040002 | 192 | 85.00 | 72.40 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 郭小方 | 104600999040013 | 175 | 83.25 | 68.30 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 张娇娇 | 104600999040015 | 189 | 86.00 | 72.20 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 高鑫 | 104600999040019 | 293 | 87.63 | 70.21 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 景鹏 | 104600999040021 | 296 | 85.00 | 69.52 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 王孜超 | 104600999040026 | 336 | 80.88 | 72.67 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李振南 | 104600999040028 | 336 | 78.38 | 71.67 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 王一博 | 104600999040034 | 289 | 84.50 | 68.48 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张森 | 104600999040037 | 311 | 86.13 | 71.77 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 周为伟 | 104600999040038 | 399 | 75.00 | 77.88 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 朱志成 | 104600999040040 | 326 | 86.00 | 73.52 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 徐精诚 | 104600999040043 | 354 | 82.75 | 75.58 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 蒋永生 | 104600999040044 | 312 | 71.88 | 66.19 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 郭建华 | 104600999040045 | 323 | 87.75 | 73.86 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 潘翔 | 104600999040046 | 345 | 81.25 | 73.90 | 拟录取 | 退役大学生士兵专项 |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 鞠全泰 | 104600999040049 | 286 | 70.25 | 62.42 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 樊登辉 | 104600999040054 | 365 | 76.50 | 74.40 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 马丹丹 | 104600999040061 | 290 | 83.88 | 68.35 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张缓 | 104600999040063 | 315 | 75.13 | 67.85 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张庆港 | 104600999040064 | 319 | 82.75 | 71.38 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李旭 | 104600999040065 | 325 | 89.00 | 74.60 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 刘琪 | 104600999040068 | 310 | 87.63 | 72.25 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 康洪跃 | 104600999040073 | 372 | 83.63 | 78.09 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 姚楠 | 104600999040075 | 274 | 85.00 | 66.88 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 臧静 | 104600999040079 | 311 | 74.38 | 67.07 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 赵政委 | 104600999040080 | 316 | 83.13 | 71.17 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 丁凡 | 104600999040084 | 294 | 85.25 | 69.38 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 肖振 | 104600999040085 | 315 | 78.13 | 69.05 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李敏 | 104600999040090 | 322 | 83.38 | 71.99 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 耿思佳 | 104600999040093 | 333 | 83.38 | 73.31 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 申少飞 | 104600999040094 | 352 | 76.25 | 72.74 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 李阳阳 | 104600999040095 | 331 | 89.00 | 75.32 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 汤晓洁 | 104600999040096 | 293 | 84.25 | 68.86 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 郑岩超 | 104600999040099 | 309 | 89.00 | 72.68 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 杜梦豪 | 104600999040103 | 321 | 91.25 | 75.02 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 刘亮 | 104600999040104 | 365 | 79.75 | 75.70 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 白伟森 | 104600999040105 | 336 | 81.50 | 72.92 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 项晓铭 | 104600999040106 | 363 | 87.88 | 78.71 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 孙冰可 | 104600999040108 | 326 | 81.75 | 71.82 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 蔡国盛 | 104600999040113 | 336 | 90.50 | 76.52 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 杨军利 | 104600999040114 | 318 | 77.50 | 69.16 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张志斌 | 104600999040115 | 345 | 82.38 | 74.35 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 李晓婷 | 104600999040120 | 323 | 85.25 | 72.86 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 刘胜威 | 104600999040127 | 318 | 91.50 | 74.76 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 洪雯雯 | 104600999040139 | 322 | 88.38 | 73.99 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 冯云超 | 104600999040141 | 306 | 85.25 | 70.82 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 张其华 | 104600999040143 | 332 | 76.25 | 70.34 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李景勃 | 104600999040146 | 322 | 84.38 | 72.39 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 谢赛飞 | 104600999040148 | 319 | 87.50 | 73.28 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 胡吉彪 | 104600999040151 | 352 | 90.38 | 78.39 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 乔恩钏 | 104600999040152 | 328 | 84.63 | 73.21 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 潘亚明 | 104600999040155 | 301 | 86.13 | 70.57 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 元文彬 | 104600999040161 | 315 | 87.38 | 72.75 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 黄健庭 | 104600999040165 | 338 | 79.88 | 72.51 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 平书哑 | 104600999040175 | 306 | 83.38 | 70.07 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 李宏菲 | 104600999040185 | 367 | 78.25 | 75.34 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 赵爽 | 104600999040187 | 335 | 85.00 | 74.20 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 梁新歌 | 104600999040190 | 313 | 87.13 | 72.41 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 杨森 | 104600999040192 | 333 | 80.13 | 72.01 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 朱高昊 | 104600999040194 | 300 | 79.63 | 67.85 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 金满库 | 104600999040198 | 301 | 80.25 | 68.22 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 方明源 | 104600999040199 | 304 | 86.75 | 71.18 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 曲逸穹 | 104600999040205 | 279 | 71.13 | 61.93 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 黄中意 | 104600999040213 | 328 | 91.75 | 76.06 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 李立 | 104600999040224 | 307 | 88.38 | 72.19 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 安冉 | 104600999040235 | 400 | 81.88 | 80.75 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 葛宇航 | 104600999040238 | 433 | 87.00 | 86.76 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 吴豪豪 | 104600999040240 | 388 | 85.25 | 80.66 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 赵晓鸣 | 104600999040241 | 405 | 84.63 | 82.45 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 石贾 | 104600999040244 | 387 | 81.50 | 79.04 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 李影斌 | 104600999040246 | 433 | 80.00 | 83.96 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 祝笑笑 | 104600999040250 | 404 | 87.25 | 83.38 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 刘萌萌 | 104600999040251 | 406 | 90.38 | 84.87 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 燕晴晴 | 104600999040253 | 428 | 86.38 | 85.91 | 拟录取 | |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 杨祯 | 104600999040255 | 363 | 85.50 | 77.76 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 韩磊 | 104600999050006 | 324 | 79.40 | 70.64 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 白中超 | 104600999050035 | 329 | 84.30 | 73.20 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 苏泽彬 | 104600999050036 | 341 | 79.50 | 72.72 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 韩道成 | 104600999050039 | 304 | 81.70 | 69.16 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 王可 | 104600999050044 | 337 | 79.20 | 72.12 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 王壮飞 | 104600999050046 | 327 | 86.70 | 73.92 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 张博文 | 104600999050050 | 319 | 85.00 | 72.28 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 朱帅伟 | 104600999050052 | 307 | 72.90 | 66.00 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 杜小博 | 104600999050053 | 281 | 80.00 | 65.72 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 王得宇 | 104600999050071 | 317 | 78.10 | 69.28 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 金公华 | 104600999050074 | 304 | 80.80 | 68.80 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 王攀 | 104600999050078 | 289 | 82.80 | 67.80 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 王思儒 | 104600999050095 | 329 | 82.10 | 72.32 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 卢红举 | 104600999050099 | 272 | 79.70 | 64.52 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 张华锦 | 104600999050132 | 319 | 77.10 | 69.12 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 苏成豪 | 104600999050134 | 283 | 79.00 | 65.56 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 秦飞跃 | 104600999050143 | 321 | 77.20 | 69.40 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 王禹龙 | 104600999050145 | 290 | 77.60 | 65.84 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 袁乾豪 | 104600999050148 | 275 | 86.00 | 67.40 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 郭春阁 | 104600999050149 | 276 | 85.40 | 67.28 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 邵强 | 104600999050150 | 328 | 77.30 | 70.28 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 孙明阁 | 104600999050153 | 287 | 83.20 | 67.72 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 任小强 | 104600999050156 | 309 | 85.60 | 71.32 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 段胜权 | 104600999050171 | 296 | 84.30 | 69.24 | 拟录取 | |
005 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 王鑫鑫 | 104600999050177 | 368 | 89.20 | 79.84 | 拟录取 | |
