福建师范大学美术学院 | |||||||||||
硕士研究生招生复试结果公布 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 复试 权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 103940211307578 | 杨诗柳 | 135107 | 美术 | 55.16 | 85.00 | 30% | 80.66 | 拟录取 | 全日制 | |
2 | 103940211307752 | 杨琼 | 135107 | 美术 | 54.88 | 85.35 | 30% | 80.49 | 拟录取 | 全日制 | |
3 | 103940211307732 | 高思琪 | 135107 | 美术 | 55.02 | 84.75 | 30% | 80.45 | 拟录取 | 全日制 | |
4 | 103940211307653 | 卓然然 | 135107 | 美术 | 54.46 | 85.75 | 30% | 80.19 | 拟录取 | 全日制 | |
5 | 103940211307713 | 周为欣 | 135107 | 美术 | 54.32 | 85.75 | 30% | 80.05 | 拟录取 | 全日制 | |
6 | 103940211307764 | 李姝瑶 | 135107 | 美术 | 54.60 | 84.75 | 30% | 80.03 | 拟录取 | 全日制 | |
7 | 103940211307574 | 孙德人 | 135107 | 美术 | 53.90 | 86.25 | 30% | 79.78 | 拟录取 | 全日制 | |
8 | 103940211307731 | 陈悦 | 135107 | 美术 | 52.92 | 86.40 | 30% | 78.84 | 拟录取 | 全日制 | |
9 | 103940211307730 | 吕雨莳 | 135107 | 美术 | 52.92 | 84.95 | 30% | 78.41 | 拟录取 | 全日制 | |
10 | 103940211307631 | 陈露荃 | 135107 | 美术 | 51.80 | 88.35 | 30% | 78.31 | 拟录取 | 全日制 | |
11 | 103940211307634 | 关雨琦 | 135107 | 美术 | 50.82 | 90.50 | 30% | 77.97 | 拟录取 | 全日制 | |
12 | 103940211307569 | 何君凤 | 135107 | 美术 | 51.80 | 86.25 | 30% | 77.68 | 拟录取 | 全日制 | |
13 | 103940211307688 | 黄楚珊 | 135107 | 美术 | 50.96 | 88.50 | 30% | 77.51 | 拟录取 | 全日制 | |
14 | 103940211307622 | 石珊珊 | 135107 | 美术 | 51.80 | 85.65 | 30% | 77.50 | 拟录取 | 全日制 | |
15 | 103940211307774 | 林琦森 | 135107 | 美术 | 53.48 | 80.00 | 30% | 77.48 | 拟录取 | 全日制 | |
16 | 103940211307656 | 吴思颖 | 135107 | 美术 | 51.80 | 85.25 | 30% | 77.38 | 拟录取 | 全日制 | |
17 | 103940211307786 | 吕琳 | 135107 | 美术 | 50.68 | 87.70 | 30% | 76.99 | 拟录取 | 全日制 | |
18 | 103940211307652 | 刘雨琳 | 135107 | 美术 | 51.80 | 83.50 | 30% | 76.85 | 拟录取 | 全日制 | |
19 | 103940211307791 | 毛翥 | 135107 | 美术 | 50.82 | 85.00 | 30% | 76.32 | 拟录取 | 全日制 | |
20 | 103940211307768 | 沈丹妮 | 135107 | 美术 | 53.06 | 77.25 | 30% | 76.24 | 拟录取 | 全日制 | |
21 | 103940211307664 | 方敏楷 | 135107 | 美术 | 51.38 | 82.00 | 30% | 75.98 | 拟录取 | 全日制 | |
22 | 103940211307718 | 秦南阳 | 135107 | 美术 | 53.76 | 73.50 | 30% | 75.81 | 拟录取 | 全日制 | |
23 | 103940211307600 | 廖芸 | 135107 | 美术 | 52.08 | 78.75 | 30% | 75.71 | 拟录取 | 全日制 | |
24 | 103940211307747 | 李振 | 135107 | 美术 | 51.38 | 81.05 | 30% | 75.70 | 拟录取 | 全日制 | |
25 | 103940211307580 | 刘蓝琳 | 135107 | 美术 | 50.26 | 84.00 | 30% | 75.46 | 拟录取 | 全日制 | |
26 | 103940211307637 | 冯晓桦 | 135107 | 美术 | 51.24 | 80.55 | 30% | 75.41 | 全日制 | ||
27 | 103940211307585 | 石梅 | 135107 | 美术 | 51.10 | 80.00 | 30% | 75.10 | 全日制 | ||
28 | 103940211307620 | 翁煌 | 135107 | 美术 | 52.92 | 73.25 | 30% | 74.90 | 全日制 | ||
29 | 103940211307647 | 陈清斌 | 135107 | 美术 | 50.68 | 80.65 | 30% | 74.88 | 全日制 | ||
30 | 103940211307624 | 张亦弛 | 135107 | 美术 | 52.36 | 72.25 | 30% | 74.04 | 全日制 | ||
1 | 103940211307575 | 李钰婷 | 135107 | 美术 | 52.64 | 83.50 | 30% | 77.69 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 排名单列 |
1 | 103940211307584 | 邓志瑞 | 135107 | 美术 | 52.78 | 84.50 | 30% | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | 书法篆刻研究方向排名单列 |
2 | 103940211307683 | 兰丽萍 | 135107 | 美术 | 49.98 | 88.60 | 30% | 76.56 | 拟录取 | 全日制 | 书法篆刻研究方向排名单列 |
3 | 103940211307607 | 林俊譞 | 135107 | 美术 | 50.54 | 82.80 | 30% | 75.38 | 拟录取 | 全日制 | 书法篆刻研究方向排名单列 |
4 | 103940211307674 | 许艺卿 | 135107 | 美术 | 50.26 | 80.75 | 30% | 74.49 | 全日制 | 书法篆刻研究方向排名单列 | |
学院咨询电话:0591—22868079;学院监督电话:0591—22868081。 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |