院系 所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 咨询老师及联系电话 |
011 | 航海学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 张老师:0592-6180490 |
086100 | 交通运输 | 全日制 | |||
086100 | 交通运输 | 非全日制 | |||
012 | 轮机工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 杨老师:0592-6180373 |
085500 | 机械 | 全日制 | |||
085500 | 机械 | 非全日制 | |||
020 | 水产学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 翁老师:0592-6181420 |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | |||
086000 | 生物与医药 | 非全日制 | |||
095134 | 渔业发展 | 全日制 | |||
022 | 食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 周老师:0592-6181774 |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |||
086000 | 生物与医药 | 全日制 | |||
086000 | 生物与医药 | 非全日制 | |||
030 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 苏老师:0592-6180397 |
045112 | 学科教学(体育) | 非全日制 | |||
045200 | 体育 | 全日制 | |||
045200 | 体育 | 非全日制 | |||
040 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 吴老师:0592-6181025 |
025300 | 税务 | 全日制 | |||
025300 | 税务 | 非全日制 | |||
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
051 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 柯老师:0592-6180056 |
053 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 杨老师:0592-6181220 |
070100 | 数学 | 全日制 | |||
060 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 曹老师:0592-6183071 |
070 | 机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 姜老师:0592-6180486 |
085500 | 机械 | 全日制 | |||
085500 | 机械 | 非全日制 | |||
080 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王老师:0592-6181378 |
081 | 计算机工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 苏老师:0592-6181948 |
091 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 张老师:0592-6183153 |
135101 | 音乐 | 全日制 | |||
135101 | 音乐 | 非全日制 | |||
092 | 美术与设计学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 孙老师:0592-6180927 |
045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | |||
130500 | 设计学 | 全日制 | |||
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | |||
098 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 邢老师:0592-6181526 |
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | |||
045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | |||
0E0 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 梁老师:0592-6180477 |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | |||
150 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 杨老师:0592-6182308 |
备注:以上调剂专业如有更新以研招网调剂系统公布的为准,敬请关注。 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |