学科门类代码 与名称 | 一级学科代码与名称 | 二级学科(学科、专业)代码与名称 |
01 哲学 | ◆0101 哲学 | 010101 马克思主义哲学 |
010102 中国哲学 | ||
010103 外国哲学 | ||
010105 伦理学 | ||
010108 科学技术哲学 | ||
02 经济学 | ◆0202 应用经济学 | 020201 国民经济学 |
020202 区域经济学 | ||
020204 金融学 | ||
020205 产业经济学 | ||
020206 国际贸易学 | ||
020208 统计学 | ||
◆0270 统计学 | 027000 统计学 | |
03 法学 | ◆0305 马克思主义理论 | 030501 马克思主义基本原理 |
030503 马克思主义中国化研究 | ||
030505 思想政治教育 | ||
030506 中国近现代史基本问题研究 | ||
05 文学 | ◆0501 中国语言文学 | 050101 文艺学 |
050102 语言学及应用语言学 | ||
050105 中国古代文学 | ||
050106 中国现当代文学 | ||
050108 比较文学与世界文学 | ||
◆0502 外国语言文学 | 050201 英语语言文学 | |
050211 外国语言学及应用语言学 |
07 理学 | ◆0701 数学 | 070101 基础数学 |
070102 计算数学 | ||
070103 概率论与数理统计 | ||
070104 应用数学 | ||
070105 运筹学与控制论 | ||
0702 物理学 | 070205 凝聚态物理 | |
◆0703 化学 | 070301 无机化学 | |
070302 分析化学 | ||
070303 有机化学 | ||
070304 物理化学 | ||
070305 高分子化学与物理 | ||
◆0714 统计学 | 071400 统计学 | |
■◆0774 电子科学与技术 | ▲077401 物理电子学 | |
▲077402 电路与系统 | ||
▲077403 微电子学与固体电子学 | ||
▲077404 电磁场与微波技术 | ||
◆0775 计算机科学与技术 | 077501 计算机系统结构 | |
077502 计算机软件与理论 | ||
077503 计算机应用技术 | ||
08 工学 | ◆0801 力学 | 080104 工程力学 |
◆0802 机械工程 | 080201 机械制造及其自动化 | |
080202 机械电子工程 | ||
080203 机械设计及理论 | ||
080204 车辆工程 | ||
◆0805 材料科学与工程 | 080501 材料物理与化学 | |
080502 材料学 | ||
080503 材料加工工程 |
| ◆0807 动力工程及工程热物理 | 080701 工程热物理 |
080702 热能工程 | ||
080703 动力机械及工程 | ||
080704 流体机械及工程 | ||
■◆0808 电气工程 | ▲080801 电机与电器 | |
▲080802 电力系统及其自动化 | ||
▲080803 高电压与绝缘技术 | ||
▲080804 电力电子与电力传动 | ||
▲080805 电工理论与新技术 | ||
■◆0809 电子科学与技术 | ▲080901 物理电子学 | |
▲080902 电路与系统 | ||
▲080903 微电子学与固体电子学 | ||
▲080904 电磁场与微波技术 | ||
0810 信息与通信工程 | 081001 通信与信息系统 | |
◆0811 控制科学与工程 | 081101 控制理论与控制工程 | |
081102 检测技术与自动化装置 | ||
081103 系统工程 | ||
081104 模式识别与智能系统 | ||
◆0812 计算机科学与技术 | 081201 计算机系统结构 | |
081202 计算机软件与理论 | ||
081203 计算机应用技术 | ||
◆0813 建筑学 | 081301 建筑历史与理论 | |
081302 建筑设计及其理论 | ||
081304 建筑技术科学 | ||
■◆0814 土木工程 | ▲081401 岩土工程 | |
▲081402 结构工程 | ||
▲081403 市政工程 |
| ▲081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
▲081405 防灾减灾工程及防护工程 | ||
▲081406 桥梁与隧道工程 | ||
■◆0815 水利工程 | ▲081501 水文学及水资源 | |
▲081502 水力学及河流动力学 | ||
▲081503 水工结构工程 | ||
▲081504 水利水电工程 | ||
▲081505 港口、海岸及近海工程 | ||
◆0816 测绘科学与技术 | 081601 大地测量学与测量工程 | |
081602 摄影测量与遥感 | ||
081603 地图制图学与地理信息工程 | ||
◆0817 化学工程与技术 | 081701 化学工程 | |
081702 化学工艺 | ||
081703 生物化工 | ||
081704 应用化学 | ||
081705 工业催化 | ||
■◆0823 交通运输工程 | ▲082301 道路与铁道工程 | |
▲082302 交通信息工程及控制 | ||
▲082303 交通运输规划与管理 | ||
▲082304 载运工具运用工程 | ||
◆0832 食品科学与工程 | 083201 食品科学 | |
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||
083203 农产品加工及贮藏工程 | ||
083204 水产品加工及贮藏工程 | ||
◆0835 软件工程 | 083500 软件工程 | |
◆0871 管理科学与工程 | 087100 管理科学与工程 | |
12 管理学 | ◆1201 管理科学与工程 | 120100 管理科学与工程 |
| ■◆1202 工商管理 | ▲120201 会计学 |
▲120202 企业管理 | ||
▲120204 技术经济及管理 | ||
13 艺术学 | 1305 设计学 | 130500 设计学 |
专业学位类别代码 | 类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
0251 | 金融 | 025100 | 金融 |
0252 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 |
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) | ||
0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 |
0552 | 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 |
0854 | 电子信息 | 085400 | 电子信息 |
0855 | 机械 | 085500 | 机械 |
0856 | 材料与化工 | 085600 | 材料与化工 |
0858 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 |
0859 | 土木水利 | 085900 | 土木水利 |
0860 | 生物与医药 | 086000 | 生物与医药 |
0861 | 交通运输 | 086100 | 交通运输 |
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 |
1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 |
1253 | 会计 | 125300 | 会计 |
1256 | 工程管理 | 125601 | 工程管理 |
125604 | 物流工程与管理 | ||
1351 | 艺术 | 135108 | 艺术设计 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |