中外艺术研究生招生信息网
标题: 2020年硕士研究生招生第一志愿生源拟录取名单公示 [打印本页]
作者: kaoyan 时间: 2020-5-19 15:44
标题: 2020年硕士研究生招生第一志愿生源拟录取名单公示
根据教育部相关要求,结合各学院第一志愿生源复试工作实际,经学校招生工作领导小组审定,现按要求将我校第一志愿复试生源拟录取名单公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内实名提交书面意见。
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
王一帆 | 116580210011421 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 82.35 | 76.02 |
陈玮婷 | 116580210011415 | 339 | 81.64 | 73.34 |
谢怡 | 116580210011409 | 315 | 87.87 | 72.95 |
吴晓娟 | 116580210011422 | 330 | 78.33 | 70.93 |
曲冉 | 116580210010380 | 045102 | 学科教学(思政) | 388 | 85.29 | 80.68 |
崔菊 | 116580210010363 | 376 | 81.77 | 77.83 |
林泳岚 | 116580210010372 | 354 | 87.09 | 77.32 |
符艳影 | 116580210010348 | 374 | 79.75 | 76.78 |
侯雁宁 | 116580210010343 | 370 | 79.91 | 76.37 |
张雨晴 | 116580210010355 | 354 | 84.64 | 76.34 |
陈雷亭 | 116580210010353 | 356 | 81.72 | 75.41 |
陈丽 | 116580210010376 | 332 | 82.23 | 72.73 |
莫海婷 | 116580210010360 | 337 | 80.31 | 72.56 |
李国英 | 116580210010369 | 330 | 82.02 | 72.41 |
郑慧茹 | 116580210020158 | 040101 | 教育学原理 | 352 | 79.67 | 74.11 |
张彤 | 116580210020141 | 321 | 83.6 | 71.96 |
杨净 | 116580210020116 | 337 | 76.83 | 71.17 |
侯明明 | 116580210020146 | 323 | 79.82 | 70.69 |
吴淑雅 | 116580210020194 | 040102 | 课程与教学论 | 332 | 90.32 | 75.97 |
常春莹 | 116580210020133 | 335 | 86.24 | 74.70 |
黄倩怡 | 116580210020338 | 045101 | 教育管理 | 364 | 79.92 | 75.65 |
梁瑜 | 116580210020318 | 321 | 84.22 | 72.21 |
陈瑞蓉 | 116580210020326 | 321 | 77.13 | 69.37 |
杨庆林 | 116580210021110 | 045118 | 学前教育 | 376 | 77.93 | 76.29 |
张欣烨 | 116580210021111 | 360 | 77.36 | 74.14 |
祁文丽 | 116580210021126 | 332 | 83.13 | 73.09 |
耿慧港 | 116580210021109 | 341 | 76.22 | 71.41 |
张颖超 | 116580210021143 | 045119 | 特殊教育 | 398 | 86.42 | 82.33 |
郭凯泽 | 116580210021148 | 336 | 91.53 | 76.93 |
唐焕妍 | 116580210021146 | 363 | 83.02 | 76.77 |
廖家璐 | 116580210031028 | 045115 | 小学语文 | 378 | 90.2 | 81.5 |
程旭 | 116580210030864 | 362 | 88.3 | 78.8 |
顾钰莹 | 116580210030866 | 362 | 87.6 | 78.5 |
罗加桢 | 116580210030993 | 362 | 80.9 | 75.8 |
李晶雪 | 116580210030873 | 361 | 87.4 | 78.3 |
张驰 | 116580210030897 | 356 | 87.6 | 77.7 |
陈伊文 | 116580210030882 | 353 | 89.1 | 78.0 |
康丛 | 116580210030892 | 350 | 85.7 | 76.3 |
沙凡 | 116580210031034 | 349 | 90.0 | 77.9 |
程玲燕 | 116580210030890 | 347 | 88.2 | 76.9 |
吴宸琛 | 116580210030881 | 345 | 89.0 | 77.0 |
朱美欣 | 116580210030850 | 345 | 83.8 | 74.9 |
丁兰澜 | 116580210030970 | 343 | 89.0 | 76.8 |
万淑敏 | 116580210030876 | 339 | 84.0 | 74.3 |
高泰鑫 | 116580210030860 | 336 | 88.4 | 75.7 |
范晨霄 | 116580210030915 | 336 | 81.6 | 73.0 |
钟美玲 | 116580210030931 | 331 | 80.9 | 72.1 |
钟静虹 | 116580210030978 | 331 | 85.5 | 73.9 |
郭飞怡 | 116580210031026 | 330 | 83.8 | 73.1 |
王可然 | 116580210030909 | 329 | 87.9 | 74.6 |
冯珂 | 116580210031031 | 小学数学 | 388 | 87.9 | 81.7 |
同鑫 | 116580210031036 | 386 | 86.8 | 81.1 |
徐名雪 | 116580210030879 | 369 | 87.4 | 79.2 |
郁盛岚 | 116580210031029 | 364 | 79.0 | 75.3 |
黎乙蔚 | 116580210030974 | 345 | 84.3 | 75.1 |
王秋荣 | 116580210030953 | 338 | 79.3 | 72.3 |
陈杏姣 | 116580210030971 | 334 | 82.9 | 73.2 |
符玉娥 | 116580210030955 | 小学英语 | 415 | 92.1 | 86.6 |
郭靓 | 116580210030888 | 407 | 88.5 | 84.2 |
付雪柯 | 116580210030910 | 363 | 83.7 | 77.0 |
康艺昕 | 116580210030964 | 356 | 87.8 | 77.9 |
李娇萍 | 116580210030889 | 352 | 87.4 | 77.2 |
王晶 | 116580210030893 | 352 | 80.9 | 74.6 |
陈韵 | 116580210030968 | 349 | 83.9 | 75.4 |
王娟 | 116580210030966 | 347 | 88.1 | 76.9 |
王利琴 | 116580210030995 | 340 | 83.7 | 74.3 |
王美桦 | 116580210030981 | 337 | 84.0 | 74.0 |
彭源 | 116580210030912 | 326 | 78.7 | 70.6 |
蔡超峰 | 116580210030878 | 小学科学 | 323 | 63.9 | 64.3 |
揭玉 | 116580210041440 | 040300 | 体育学 | 329 | 67.84 | 66.61 |
杨玉莹 | 116580210041456 | 283 | 79.95 | 65.94 |
邢洋豪 | 116580210041435 | 311 | 71.38 | 65.87 |
徐陆益 | 116580210041431 | 291 | 71.70 | 63.60 |
何海玲 | 116580210041460 | 296 | 67.72 | 62.61 |
杨晗淦 | 116580210041439 | 270 | 75.36 | 62.54 |
马丁 | 116580210041198 | 045201 | 体育教学 | 321 | 83.48 | 71.91 |
丁琳 | 116580210041173 | 045201 | 350 | 73.26 | 71.30 |
秦奋 | 116580210041218 | 045201 | 326 | 77.41 | 70.08 |
陈春梅 | 116580210041172 | 337 | 71.29 | 68.96 |
张小宝 | 116580210041222 | 317 | 74.04 | 67.65 |
孙一帆 | 116580210041227 | 045202 | 运动训练 | 365 | 80.19 | 75.88 |
许丹 | 116580210041229 | 290 | 81.45 | 67.38 |
巩裕豪 | 116580210041219 | 285 | 73.01 | 63.40 |
冯建民 | 116580210041195 | 045204 | 社会体育指导 | 347 | 76.74 | 72.33 |
郑智水 | 116580210041202 | 342 | 70.15 | 69.10 |
钟芳萍 | 116580210050732 | 045109 | 学科教学(历史) | 405 | 81.37 | 81.15 |
张晓茵 | 116580210050713 | 361 | 84.04 | 76.94 |
赵琦 | 116580210050743 | 354 | 75.91 | 72.84 |
余伊镕 | 116580210050438 | 045103 | 学科教学(语文) | 336 | 87.82 | 75.45 |
王静 | 116580210050430 | 361 | 78.27 | 74.63 |
陈鹏摇 | 116580210050469 | 344 | 83.18 | 74.55 |
郑良妃 | 116580210050441 | 378 | 72.97 | 74.55 |
李双余 | 116580210050424 | 354 | 79 | 74.08 |
杨梦丹 | 116580210050463 | 348 | 80.32 | 73.89 |
林文琳 | 116580210050470 | 343 | 80.41 | 73.32 |
王四妹 | 116580210050473 | 350 | 77.99 | 73.20 |
彭玲 | 116580210050501 | 347 | 76.78 | 72.35 |
应璐琳 | 116580210050410 | 337 | 78.61 | 71.88 |
史艺璇 | 116580210050422 | 345 | 76.17 | 71.87 |
李小丽 | 116580210050494 | 323 | 81.83 | 71.49 |
王远娜 | 116580210050462 | 331 | 78.82 | 71.25 |
谢婷 | 116580210050439 | 323 | 80.76 | 71.06 |
王莉 | 116580210050417 | 344 | 72.98 | 70.47 |
苏月月 | 116580210050427 | 328 | 77.25 | 70.26 |
郑田芬 | 116580210050505 | 327 | 76.48 | 69.83 |
谢应翠 | 116580210050423 | 322 | 77.66 | 69.70 |
陈凤萍 | 116580210050436 | 327 | 76.11 | 69.68 |
陈柔 | 116580210050477 | 330 | 72.31 | 68.52 |
何娜 | 116580210050500 | 323 | 73.6 | 68.20 |
卫永兴 | 116580210050465 | 322 | 70.68 | 66.91 |
张太欣 | 116580210050478 | 321 | 69.12 | 66.17 |
胡萌 | 116580210051468 | 050100 | 中国古代文学 | 390 | 79 | 78.40 |
张开辉 | 116580210051467 | 355 | 79.96 | 74.58 |
周建荣 | 116580210050303 | 060200 | 中国史 | 371 | 79.09 | 76.16 |
蔡敬坤 | 116580210050294 | 357 | 81.19 | 75.32 |
周青垚 | 116580210050279 | 350 | 77.63 | 73.05 |
李浩博 | 116580210050277 | 331 | 80.99 | 72.12 |
蒙智浩 | 116580210050300 | 339 | 75.11 | 70.72 |
仝家兴 | 116580210050286 | 333 | 76.56 | 70.58 |
赵慧祥 | 116580210050281 | 346 | 61.64 | 66.18 |
金蕊 | 116580210051471 | 050100 | 中国现当代文学 | 396 | 87.82 | 82.65 |
陈小琪 | 116580210051469 | 397 | 84.35 | 81.38 |
周才貌 | 116580210061490 | 070100 | 数学 | 338 | 84.79 | 74.48 |
王彩霞 | 116580210060058 | 025200 | 应用统计 | 356 | 88.88 | 78.27 |
徐姝蓉 | 116580210060534 | 045104 | 学科教学(数学) | 408 | 80.13 | 81.01 |
陈小会 | 116580210060523 | 389 | 79.56 | 78.50 |
宋婷婷 | 116580210060533 | 354 | 87.47 | 77.47 |
霍梦宇 | 116580210060531 | 334 | 71.25 | 68.58 |
刘秭鑫 | 116580210060521 | 321 | 74.73 | 68.41 |
赵俊杰 | 116580210070602 | 045106 | 学科教学(化学) | 344 | 86.4 | 75.84 |
史娟娟 | 116580210070603 | 357 | 81.91 | 75.6 |
杨嘉佳 | 116580210070601 | 347 | 84.02 | 75.25 |
陈月凤 | 116580210070585 | 349 | 83.41 | 75.24 |
符蓉 | 116580210070590 | 321 | 86.52 | 73.13 |
于婷 | 116580210070583 | 330 | 81.68 | 72.27 |
宋媛 | 116580210071514 | 70300 | 化学 | 373 | 81.57 | 77.39 |
吴彬彬 | 116580210071509 | 365 | 83.38 | 77.15 |
李改 | 116580210071505 | 369 | 78.6 | 75.72 |
林芳霞 | 116580210071506 | 305 | 84.68 | 70.47 |
蔡瑾 | 116580210071512 | 294 | 86.96 | 70.06 |
李文杏 | 116580210071503 | 293 | 84.22 | 68.85 |
黄政 | 116580210081540 | 070502 | 人文地理学 | 332 | 76.99 | 70.64 |
张牛牛 | 116580210081543 | 328 | 73.94 | 68.93 |
廖倩倩 | 116580210081534 | 325 | 70.35 | 67.14 |
陈卫 | 116580210081539 | 326 | 68.11 | 66.36 |
辜晓虹 | 116580210081528 | 339 | 63.67 | 66.15 |
张登新 | 116580210081544 | 324 | 66.14 | 65.34 |
罗麟 | 116580210081530 | 300 | 69.79 | 63.92 |
钱定怡 | 116580210081541 | 306 | 67.70 | 63.80 |
陈桐 | 116580210080754 | 045110 | 学科教学(地理) | 365 | 79.03 | 75.41 |
吴恋丹 | 116580210080755 | 395 | 76.65 | 78.06 |
陈春杰 | 116580210080758 | 379 | 74.35 | 75.22 |
高家凤 | 116580210080752 | 355 | 74.02 | 72.21 |
庄亚呢 | 116580210080757 | 334 | 73.43 | 69.45 |
卢娅妮 | 116580210080751 | 343 | 72.52 | 70.17 |
苏金秋 | 116580210080744 | 361 | 65.12 | 69.37 |
刘兰兰 | 116580210090611 | 045107 | 学科教学(生物) | 377 | 80.9 | 77.60 |
邓心怡 | 116580210090621 | 349 | 86.26 | 76.38 |
袁佑粉 | 116580210090615 | 345 | 78.28 | 72.71 |
王悦 | 116580210090613 | 328 | 76.43 | 69.93 |
张芳芳 | 116580210091557 | 071300 | 生态学专业动物生态学方向 | 323 | 81.34 | 71.30 |
叶子豪 | 116580210091553 | 318 | 81.9 | 70.92 |
林景 | 116580210091552 | 309 | 82.82 | 70.21 |
李妹妹 | 116580210091556 | 290 | 86.59 | 69.44 |
李黔勇 | 116580210091555 | 312 | 79.52 | 69.25 |
卢飞 | 116580210101566 | 130400 | 美术学-美术创作研究 | 374 | 86.78 | 79.59 |
王健鹏 | 116580210101570 | 美术学-民族民间美术教育与理论研究 | 400 | 85.58 | 82.23 |
江娜娜 | 116580210101571 | 394 | 86.59 | 81.91 |
金奕 | 116580210101577 | 130500 | 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 | 354 | 56.68 | 65.15 |
陈思琦 | 116580210100833 | 045113 | 学科教学(美术) | 382 | 84.24 | 79.54 |
格日勒 | 116580210100805 | 358 | 83.68 | 76.43 |
蔺晓玥 | 116580210100812 | 339 | 85.30 | 74.80 |
彭昊然 | 116580210100811 | 346 | 83.14 | 74.78 |
钟雅怡 | 116580210100815 | 336 | 83.96 | 73.90 |
余鹤 | 116580210100813 | 324 | 84.73 | 72.77 |
盖熠 | 116580210101362 | 135107 | 艺术硕士(美术领域)-书法 | 398 | 84.86 | 81.70 |
吴志诚 | 116580210101345 | 379 | 83.00 | 78.68 |
冼清辉 | 116580210101381 | 艺术硕士(美术领域)-水彩画 | 364 | 85.05 | 77.70 |
李烁萌 | 116580210101380 | 375 | 77.84 | 76.13 |
吴统诚 | 116580210101360 | 艺术硕士(美术领域)-油画 | 368 | 88.27 | 79.47 |
邵强 | 116580210101346 | 艺术硕士(美术领域)-中国画 | 391 | 82.66 | 79.98 |
范进钦 | 116580210101405 | 135108 | 艺术硕士(艺术设计领域)-服装与服饰设计 | 371 | 76.16 | 74.98 |
周雅文 | 116580210101404 | 372 | 71.32 | 73.17 |
李雪 | 116580210101395 | 艺术硕士(艺术设计领域)-环境设计 | 384 | 76.29 | 76.60 |
郝志浩 | 116580210101388 | 378 | 67.76 | 72.47 |
刘锦燕 | 116580210110567 | 045105 | 学科教学(物理) | 344 | 85.9 | 75.6 |
裴笑山 | 116580210111491 | 070200 | 物理学 | 323 | 74.2 | 68.4 |
张云飞 | 116580210111500 | 295 | 76.3 | 65.9 |
韦龙 | 116580210110045 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 267 | 72.8 | 61.2 |
刘翔羽 | 116580210121289 | 055101 | 翻译(英语笔译) | 347 | 83.99 | 75.23 |
李宛蓉 | 116580210121298 | 356 | 78.12 | 73.97 |
段梦辰 | 116580210121297 | 354 | 70.53 | 70.69 |
华雪怡 | 116580210120658 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 79.88 | 77.91 |
熊偏 | 116580210120646 | 363 | 78.98 | 75.15 |
邓智豪 | 116580210120667 | 338 | 82.36 | 73.50 |
袁维倩 | 116580210120674 | 346 | 79.20 | 73.20 |
邓睿雯 | 116580210120685 | 359 | 73.10 | 72.32 |
赵晓敏 | 116580210120647 | 359 | 73.07 | 72.31 |
蔡悦琳 | 116580210120675 | 342 | 78.03 | 72.25 |
刘春艳 | 116580210120669 | 337 | 79.43 | 72.21 |
陈圆圆 | 116580210120633 | 359 | 72.09 | 71.92 |
周筱珊 | 116580210120671 | 342 | 76.39 | 71.59 |
陈明 | 116580210120642 | 352 | 72.92 | 71.41 |
汪绮 | 116580210120652 | 344 | 74.38 | 71.03 |
彭利莹 | 116580210120701 | 337 | 74.74 | 70.34 |
戴晨露 | 116580210120644 | 337 | 72.34 | 69.38 |
林慕娇 | 116580210120636 | 337 | 71.47 | 69.03 |
周书娟 | 116580210120687 | 336 | 68.98 | 67.91 |
甘佳微 | 116580210120679 | 325 | 72.02 | 67.81 |
黎韵如 | 116580210120683 | 323 | 71.03 | 67.17 |
曾秋香 | 116580210120681 | 324 | 67.16 | 65.74 |
冯晓桐 | 116580210130775 | 045111 | 学科教学(音乐) | 345 | 86.61 | 76.04 |
李秋萍 | 116580210130785 | 322 | 87.96 | 73.82 |
陈港港 | 116580210131305 | 135101 | 艺术硕士 | 375 | 89.79 | 80.92 |
陈凯 | 116580210140845 | 045114 | 现代教育技术 | 336 | 85.57 | 74.55 |
周清蔚 | 116580210140847 | 332 | 83.17 | 73.11 |
冯梓洋 | 116580210140039 | 083900 | 网络空间安全 | 316 | 82.95 | 71.10 |
李宇涵 | 116580210140042 | 287 | 82.73 | 67.53 |
李易 | 116580210140050 | 085400 | 电子信息(计算机技术) | 283 | 72.99 | 63.15 |
潘群吉 | 116580210151283 | 0453 | 汉语国际教育 | 345 | 75.08 | 71.43 |
马伟玉 | 116580210151258 | 341 | 74.88 | 70.87 |
曾馨墨 | 116580210151263 | 333 | 74.90 | 69.92 |
李俊明 | 116580210161331 | 135105 | 艺术硕士(广播电视) | 384 | 78.94 | 77.66 |
刘永猛 | 116580210161334 | 353 | 78.55 | 73.78 |
张洋洋 | 116580210161337 | 349 | 75.96 | 72.26 |
靳琳霞 | 116580210170247 | 040200 | 心理学 | 349 | 76.7 | 72.56 |
陈露露 | 116580210170250 | 356 | 72.88 | 71.87 |
曾文慧 | 116580210170258 | 338 | 73.05 | 69.78 |
刘凤 | 116580210171062 | 045116 | 心理健康教育 | 389 | 78.74 | 78.18 |
罗志衡 | 116580210171059 | 378 | 81.4 | 77.92 |
龙滢 | 116580210171044 | 380 | 79.68 | 77.47 |
朱静怡 | 116580210171077 | 342 | 84.45 | 74.82 |
杨鹏 | 116580210171093 | 349 | 78.48 | 73.27 |
郑磊 | 116580210171071 | 330 | 79.47 | 71.39 |
王志清 | 116580210171048 | 327 | 77.31 | 70.16 |
王赛 | 116580210171050 | 326 | 76.99 | 69.92 |
武静 | 116580250190014 | 125400 | 旅游管理专业硕士 | 198 | 81.12 | 72.05 |
周越 | 116580250190027 | 189 | 84.41 | 71.56 |
郭瑞 | 116580250190006 | 180 | 74.11 | 65.64 |
吴挺劲 | 116580250190019 | 168 | 77.33 | 64.53 |
李连秀 | 116580250190025 | 166 | 76.49 | 63.79 |
向小丽 | 116580250190011 | 172 | 72.11 | 63.24 |
林瑞佳 | 116580250190031 | 166 | 72.14 | 62.05 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) |
Powered by Discuz! X3.2 |