项目类别 | 获奖等级 | 学生排名 | 加分分值 |
A类竞赛(国家级“双创三大赛”) 1.中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2.“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 3.“创青春”全国大学生创业计划竞赛 | 一等奖(金奖) | 排名为n,且>=6时 | 0.2/(n-5)分 |
二等奖(银奖) | 排名为n,且>=5时 | 0.1/(n-4)分 | |
三等奖(铜奖) | 排名为n,且>=4时 | 0.05/(n-3)分 | |
A类竞赛(国家级): 1. 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 2. “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 3. “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 4. 全国大学生机械创新设计大赛 5. 全国大学生结构设计竞赛 6. 全国大学生广告艺术大赛 7. 全国大学生智能汽车竞赛 8. 全国大学生交通科技大赛 9. 全国大学生物流设计大赛 10. 全国大学生创新创业训练计划年会展示 11. 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon 12. “西门子杯”中国智能制造挑战赛 13. 中国大学生计算机设计大赛 14. 中国大学生服务外包创新创业大赛 15. 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” 16. 中国高校计算大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛 17. 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 18. 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛 19. 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 20. “中国软件杯”大学生软件设计大赛 21. 中美青年创客大赛 22. 中国创新创业大赛 23. 全国大学生工业设计竞赛 24. 中国大学生方程式汽车大赛-中国大学生方程式汽车大赛、中国大学生电动方程式汽车大赛、中国大学生无人驾驶方程式大赛 25. 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 26. 中国研究生未来飞行器创新大赛 27. 中国研究生电子设计竞赛(含片区赛) 28. 中国研究生人工智能创新大赛 29. 中国研究生机器人创新设计大赛 30. 中国研究生能源装备创新设计大赛 | 一等奖(金奖) | 前二 | 0.2 |
二等奖(银奖) | 前二 | 0.1 | |
三等奖(铜奖) | 前二 | 0.05 | |
A类竞赛(省部级): 1. 湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 2. “挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 3. “挑战杯”湖南省中国大学生创业计划大赛 4. 湖南省创新创业大赛 5. 湖南省大学生工业设计竞赛 6. 湖南省大学生广告艺术大赛 7. 湖南省大学生计算机程序设计竞赛 8. 湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛 | 一等奖(金奖) | 前二 | 0.05 |
二等奖(银奖) | 前二 | 0.02 | |
三等奖(铜奖) | 前二 | 0.01 | |
B类竞赛: 1. Red Dot Design Award 2. IF Design Award 3. Gmark Design Award 4. International Design Excellence Awards (IDEA) 5. Dubai Global Grad Show 6. Core77 Design Awards 7. “潇湘杯”工业设计大赛 | 一等奖(金奖) | 前二 | 0.02 |
备注 1.其他未列入的赛事,其加分原则参照上述相应分类、级别,需经推免工作小组审核通过。 2.按名次计成绩的竞赛,排名前10%相当于一等奖,排名前30%相当于二等以上奖,排名前60%相当于三等以上奖。 4.同一作品多次获奖的,只取最高值。 5.本表项目累计加分最多0.8分 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |