二级学院代码 | 研究生招生学院 | 学位类别 | 学习形式 | 学科、专业代码 | 学科、专业名称(研究方向) | 联系人 | 联系办法 |
1 | 生命科技学院 | 学术学位 | 全日制 | 090101 | 作物栽培学与栽培学 | 单老师 | 0373—3040337、13523859547 |
090102 | 作物遗传育种 | ||||||
0901Z1 | 作物生物技术 | ||||||
0901Z2 | 作物生理学 | ||||||
专业学位 | 全日制 | 095131 | 农艺与种业 | ||||
专业学位 | 非全日制 | 095131 | 农艺与种业 | ||||
2 | 动物科技学院 | 学术学位 | 全日制 | 090500 | 畜牧学 | 徐老师 | 0373—3040718、13937379471 |
01动物遗传育种与繁殖 | |||||||
02动物营养与饲料科学 | |||||||
03特种经济动物饲养 | |||||||
专业学位 | 全日制 | 095133 | 畜牧 | ||||
专业学位 | 非全日制 | 095133 | 畜牧 | ||||
3 | 园艺园林学院 | 学术学位 | 全日制 | 090201 | 果树学 | 周老师 | 0373—3040384、15237310051 |
全日制 | 090202 | 蔬菜学 | |||||
全日制 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | |||||
全日制 | 083400 | 风景园林学 | |||||
01风景园林规划与设计 | |||||||
02园林植物种质资源创新与应用 | |||||||
专业学位 | 全日制 | 095131 | 农艺与种业 | ||||
专业学位 | 全日制 | 095300 | 风景园林 | ||||
01风景园林规划与设计 | |||||||
02园林植物应用 | |||||||
专业学位 | 非全日制 | 095131 | 农艺与种业 | ||||
4 | 食品学院 | 学术学位 | 全日制 | 083201 | 食品科学 | 计红芳 | 0373-3040674、15936591071 |
学术学位 | 全日制 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
学术学位 | 全日制 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||||
学术学位 | 全日制 | 097204 | 水产品加工及贮藏工程 | ||||
专业学位 | 非全日制 | 095135 | 食品加工与安全 | ||||
5 | 资源与环境学院 | 学术学位 | 全日制 | 090400 | 植物保护 | 王老师 | 0373—3040147、13598692928 |
01农业害虫综合治理 | |||||||
02资源昆虫分类与利用 | |||||||
03植物病害综合防控 | |||||||
04农药毒理与化学防控 | |||||||
专业学位 | 非全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | ||||
6 | 经济与管理学院 | 学术学位 | 全日制 | 120300 | 农林经济管理 | 付老师 | 13603731771 |
01农村金融与农产品贸易 | |||||||
02农业经济与管理 | |||||||
03农村与区域发展 | |||||||
7 | 机电学院 | 学术学位 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 李老师 | 0373—3693192、15225916801 |
01超精密加工理论与技术 | |||||||
02先进切削理论与技术 | |||||||
03零件表面摩擦磨损理论与技术 | |||||||
04机电产品智能制造理论与技术 | |||||||
专业学位 | 非全日制 | 085201 | 机械工程 | ||||
8 | 信息工程学院 | 专业学位 | 非全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 冯老师 | 0373-3040349、15993012976 |
9 | 教育科学学院 | 专业学位 | 全日制 | 045101 | 教育管理 | 高老师 | 0373-3040334、13782556826 |
专业学位 | 全日制 | 045118 | 学前教育 | ||||
专业学位 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | ||||
10 | 马克思主义教育学院 | 专业学位 | 全日制 | 045102 | 学科教学·思政 | 张老师 | 0373—3693107、13782538860 |
专业学位 | 非全日制 | 045102 | 学科教学·思政 | ||||
11 | 文法学院 | 专业学位 | 非全日制 | 045103 | 学科教学·语文 | 沈老师 | 13837392875 |
12 | 数学科学学院 | 学术学位 | 全日制 | 071100 | 系统科学 | 陈老师 | 0373—3040087、13653735225 |
01复杂系统分析与控制 | |||||||
02系统优化理论与算法 | |||||||
03非线性动力系统 | |||||||
04统计建模与分析 | |||||||
专业学位 | 非全日制 | 045104 | 学科教学·数学 | ||||
13 | 体育学院 | 专业学位 | 非全日制 | 045112 | 学科教学·体育 | 高老师 | 0373-3693035、13781909057 |
14 | 化学化工学院 | 学术学位 | 全日制 | 070300 | 化学 | 王老师 | 0373-3040148、13700736168 |
01分离分析技术 | |||||||
02功能材料 | |||||||
03有机合成 | |||||||
04应用电化学 | |||||||
05高分子化学 | |||||||
16 | 服装学院 | 专业学位 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 李老师 | 0373-3693620、13603732484 |
01服装设计 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |