中国美术学院2022年博士生拟录取考生公示名单
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 学科(专业) | 综合成绩 | 录取类别 | 备注 |
103552101010006 | 何梦茜 | 女 | 美术学 | 81.97 | 非定向 | |
103552101010009 | 王馨野 | 女 | 美术学 | 85.3 | 非定向 | |
103552101020011 | 周晓阳 | 男 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103552101020014 | 朱日雨 | 男 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103552101030021 | 曾海波 | 男 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103552101030023 | 孙玄墨 | 男 | 美术学 | 89.6 | 非定向 | |
103552101040029 | 冯国飞 | 男 | 美术学 | 90 | 定向 | |
103552101040033 | 李杨 | 男 | 美术学 | 88 | 非定向 | |
103552101050035 | 翁方宁 | 女 | 美术学 | 88.23 | 定向 | |
103552101050039 | 赵继 | 女 | 美术学 | 87.13 | 非定向 | |
103552101050040 | 郑心怡 | 女 | 美术学 | 87.83 | 非定向 | |
103552101060048 | 林伯强 | 男 | 美术学 | 89.6 | 定向 | |
103552101060050 | 马啸羽 | 女 | 美术学 | 89.8 | 非定向 | |
103552101070056 | 孙嘉鸿 | 男 | 美术学 | 89.8 | 非定向 | |
103552101070058 | 栾体坤 | 男 | 美术学 | 88.8 | 定向 | |
103552101070063 | 阎一夫 | 男 | 美术学 | 89.6 | 非定向 | |
103552101070066 | 曹国剑 | 男 | 美术学 | 89.1 | 定向 | |
103552101080070 | 俞超 | 男 | 美术学 | 85.03 | 定向 | |
103552101080072 | 谭文选 | 男 | 美术学 | 88.73 | 定向 | |
103552101090077 | 宋宁 | 男 | 美术学 | 79 | 非定向 | |
103552102100081 | 黄子怿 | 男 | 美术学 | 85.7 | 非定向 | |
103552102100082 | 宁宁 | 女 | 美术学 | 83.8 | 非定向 | |
103552102110091 | 吉鑫源 | 男 | 美术学 | 89.35 | 非定向 | |
103552102110098 | 唐千 | 男 | 美术学 | 86.85 | 定向 | |
103552102120099 | 季鑫 | 男 | 美术学 | 89.4 | 非定向 | |
103552102120104 | 刘双 | 男 | 美术学 | 87.55 | 非定向 | |
103552102130107 | 初艳淼 | 女 | 美术学 | 89.6 | 定向 | |
103552102130108 | 许晨韬 | 男 | 美术学 | 89.26 | 非定向 | |
103552102140115 | 李小彬 | 男 | 美术学 | 89.7 | 定向 | |
103552102150119 | 李佳 | 女 | 美术学 | 85.57 | 非定向 | |
103552102160123 | 吴欣原 | 女 | 美术学 | 87.14 | 非定向 | |
103552103170127 | 陈文华 | 男 | 美术学 | 87.9 | 非定向 | |
103552103170132 | 林璟 | 女 | 美术学 | 87.5 | 非定向 | |
103552103180135 | 陈展豪 | 男 | 美术学 | 83.4 | 非定向 | |
103552103180137 | 周胤斌 | 男 | 美术学 | 85.3 | 定向 | |
103552104230141 | 黄澜 | 女 | 艺术学理论 | 85.5 | 非定向 | |
103552104230147 | 刘一娴 | 女 | 艺术学理论 | 90 | 非定向 | |
103552104240150 | 王亚霞 | 女 | 艺术学理论 | 90 | 非定向 | |
103552104250154 | 温和 | 男 | 艺术学理论 | 88.97 | 定向 | |
103552104260157 | 潘菲 | 女 | 艺术学理论 | 89.1 | 定向 | |
103552104260160 | 黄润锋 | 男 | 艺术学理论 | 77 | 非定向 | |
103552104270166 | 陈元涛 | 男 | 艺术学理论 | 87.83 | 非定向 | |
103552104270170 | 曲天健 | 女 | 艺术学理论 | 84.6 | 非定向 | |
103552104280176 | 谢旭 | 男 | 艺术学理论 | 88.8 | 非定向 | |
103552104280178 | 陆丹妮 | 女 | 艺术学理论 | 84.57 | 非定向 | |
103552104290185 | 白亦辰 | 男 | 艺术学理论 | 87.83 | 定向 | |
103552104290186 | 励承 | 男 | 艺术学理论 | 88.67 | 非定向 | |
103552104300192 | 李文昌 | 男 | 艺术学理论 | 90 | 非定向 | |
103552104310195 | 李浪浪 | 女 | 艺术学理论 | 80.6 | 定向 | |
103552104320199 | 王鹏 | 男 | 艺术学理论 | 88.8 | 非定向 | |
103552104320204 | 罗佳洋 | 男 | 艺术学理论 | 88.8 | 非定向 | |
103552104330208 | 李子怡 | 女 | 艺术学理论 | 89.7 | 非定向 | |
103552104330210 | 张翔 | 男 | 艺术学理论 | 89.4 | 定向 | |
103552105190216 | 陈钢 | 男 | 美术学 | 84.73 | 定向 | |
103552105190217 | 周琛 | 男 | 美术学 | 90 | 非定向 | |
103552105200220 | 陈伟坤 | 男 | 美术学 | 88.5 | 非定向 | |
103552105210223 | 陈伟 | 男 | 美术学 | 87.3 | 非定向 | |
103552105220230 | 徐戈 | 男 | 美术学 | 87 | 定向 | |
103552105220232 | 郭最 | 男 | 美术学 | 87.9 | 非定向 | |
103552106420238 | 毕绿 | 女 | 设计学 | 83.43 | 非定向 | |
103552106430240 | 王韬 | 男 | 设计学 | 86.2 | 非定向 | |
103552106430246 | 杨树平 | 男 | 设计学 | 84.7 | 非定向 | |
103552106440251 | 陈微雨 | 女 | 设计学 | 84.3 | 非定向 | |
103552106450254 | 常冰 | 男 | 设计学 | 90.57 | 定向 | |
103552106460257 | 陈苇怡 | 女 | 设计学 | 85.4 | 非定向 | |
103552106470261 | 苏中孚 | 男 | 设计学 | 86.07 | 定向 | |
103552107480265 | 张鹏 | 男 | 设计学 | 87.06 | 非定向 | |
103552107480269 | 施畅 | 女 | 设计学 | 84.72 | 非定向 | |
103552107490272 | 王卉 | 女 | 设计学 | 89.32 | 定向 | |
103552107490276 | 周丹 | 女 | 设计学 | 85.42 | 定向 | |
103552107500281 | 林一蕙 | 女 | 设计学 | 86.42 | 非定向 | |
103552108400287 | 徐元 | 女 | 艺术学理论 | 88.8 | 定向 | |
103552108400290 | 罗阿进 | 男 | 艺术学理论 | 86.8 | 定向 | 西昌幼师专项计划 |
103552108400294 | 刘嫚 | 女 | 艺术学理论 | 75.7 | 定向 | 西昌幼师专项计划 |
103552108400295 | 阳帆 | 男 | 艺术学理论 | 88.8 | 定向 | |
103552108400297 | 许立群 | 女 | 艺术学理论 | 88.8 | 定向 | |
103552108400305 | 傅越悦 | 女 | 艺术学理论 | 88.8 | 定向 | |
103552108410307 | 沈佳玥 | 女 | 艺术学理论 | 86.27 | 非定向 | |
103552110510309 | 陶立元 | 男 | 设计学 | 83.9 | 非定向 | |
103552110510311 | 卓志杰 | 男 | 设计学 | 88.67 | 非定向 | |
103552110520317 | 姜丹 | 女 | 设计学 | 84.3 | 定向 | |
103552110520320 | 李华之 | 女 | 设计学 | 85.1 | 非定向 | |
103552112530323 | 张腾 | 男 | 设计学 | 83.7 | 定向 | |
103552112530324 | 李默 | 男 | 设计学 | 87.27 | 定向 | |
103552112540326 | 林村 | 女 | 设计学 | 84.1 | 定向 | |
103552112540327 | 孙琬淑 | 女 | 设计学 | 81.73 | 定向 | |
103552112550330 | 胡凡 | 女 | 设计学 | 83.53 | 非定向 | |
103552114340334 | 姚若渔 | 女 | 艺术学理论 | 89.73 | 非定向 | |
103552114350338 | 基成婧 | 女 | 艺术学理论 | 78.47 | 非定向 | |
103552114360341 | 刘晓丽 | 女 | 艺术学理论 | 91.33 | 定向 | |
103552114360344 | 韩艾君 | 女 | 艺术学理论 | 81.33 | 定向 | |
103552114360349 | 王若兰 | 女 | 艺术学理论 | 82.9 | 非定向 | |
103552114370351 | 陈风明 | 男 | 艺术学理论 | 82.9 | 定向 | |
103552114380356 | 刘杨 | 女 | 艺术学理论 | 89.7 | 定向 | |
103552114380357 | 顾子稞 | 男 | 艺术学理论 | 89.5 | 非定向 | |
103552114390360 | 来墨凡 | 男 | 艺术学理论 | 87.6 | 非定向 | |
103552114390363 | 梁梓恒 | 男 | 艺术学理论 | 80.6 | 非定向 | |
103552115560368 | 黄能 | 女 | 设计学 | 86.8 | 非定向 | |
103552115560376 | 曾平 | 男 | 设计学 | 89.57 | 非定向 | |
103552115570378 | 张玲燕 | 女 | 设计学 | 84.4 | 非定向 | |
103552115570383 | 陈歆怡 | 女 | 设计学 | 87 | 非定向 | |
注:按准考证号码排序 |
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |