设计与艺术学院2023年拟录取博士研究生名单公示如下:
智能数字表演专业(交叉学科)拟录取名单 | ||||||
序号 | 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 博士录取专业代码 | 博士录取专业名称 | 综合考核成绩 |
1 | 普通招考 | 张艺滢 | 100073111225035 | 1305J1 | 智能数字表演 | 92.20 |
2 | 普通招考 | 郭静 | 100073111225038 | 1305J1 | 智能数字表演 | 90.00 |
设计学专业拟录取名单 | ||||||
序号 | 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 博士录取专业代码 | 博士录取专业名称 | 综合考核成绩 |
1 | 普通招考 | 祁悦 | 100073111225041 | 130500 | 设计学 | 92.40 |
2 | 普通招考 | 颜羽鹏 | 100073111225010 | 130500 | 设计学 | 91.40 |
3 | 普通招考 | 张若晨 | 100073111225004 | 130500 | 设计学 | 91.20 |
4 | 普通招考 | 宋新衡 | 100073111225015 | 130500 | 设计学 | 91.00 |
5 | 普通招考 | 王南轶 | 100073111225022 | 130500 | 设计学 | 90.80 |
6 | 普通招考 | 吴宜书 | 100073111225018 | 130500 | 设计学 | 90.00 |
7 | 硕博连读 | 杜宇琛 | 100073123225053 | 130500 | 设计学 | 88.40 |
8 | 普通招考 | 张世春 | 100073111225031 | 130500 | 设计学 | 88.20 |
9 | 硕博连读 | 王一芮 | 100073123225052 | 130500 | 设计学 | 86.00 |
10 | 普通招考 | 刘晨晓 | 100073111225012 | 130500 | 设计学 | 85.60 |
11 | 普通招考 | 林宇楠 | 100073111225043 | 130500 | 设计学 | 83.60 |
公示期为2023年5月26日- 6月8日。
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |