序号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张婕 | 79.67 | 239.6 | 279.44 | |
2 | 黑静好 | 78.19 | 232.4 | 271.50 | |
3 | 赵佳琦 | 78.83 | 225.5 | 264.92 | 硕博连读 |
4 | 刘恣嫣 | 73.58 | 218 | 254.79 | |
5 | 朱思瑾 | 67.57 | 219.25 | 253.04 | |
6 | 宋轶 | 69.08 | 218 | 252.54 | |
7 | 谢雅婷 | 64.11 | 216.5 | 248.56 | 硕博连读 |
8 | 杨靖延 | 77.83 | 208.4 | 247.32 | |
9 | 姜文昊 | 81.14 | 206.6 | 247.17 | |
10 | 李卓君 | 65.86 | 212.8 | 245.73 | |
11 | 杨琳琳 | 61.50 | 212.6 | 243.35 | |
12 | 沈洁 | 61.67 | 199 | 229.84 | |
13 | 曹玥 | 62.83 | 188 | 219.42 | |
14 | 赵诗凡 | 69.54 | 175.8 | 210.57 | |
15 | 朱怀波 | 64.71 | 171.4 | 203.76 | |
16 | 马菡璐 | 68.63 | / | / | 弃考 |
序号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈乐恒 | 73.50 | 214.6 | 251.35 | |
2 | 王亦可 | 61.33 | 218.75 | 249.42 | |
3 | 吕晶 | 65.29 | 209.4 | 242.05 | |
4 | 兰博 | 64.83 | 172 | 204.42 |
序号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郭畅 | 79.20 | 207.6 | 247.20 | |
2 | 王振宇 | 69.80 | 203.25 | 238.15 | |
3 | 白逸群 | 76.20 | 165.4 | 203.50 | |
4 | 刘栋 | 64.40 | / | / | 弃考 |
公示期限:2024年4月3日-4月7日。
如对博士生复试成绩有异议,请在公示期限内向我院提出复议,复议邮箱:tjdi_jw@tongji.edu.cn。
设计创意学院
2024年4月3日
欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |