|
设计学院 www.sheji.art
计算机学院研究生导师信息库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
xiaogangj@cise.zju.edu.cn | |
| | | | | 曲面造型、逆向工程、CAD/CAM, 游戏引擎开发,三维服装及动画技术 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 数字媒体网络系统,文化遗存数字 化保护,下一代互联网络,虚拟现 实与数字博物馆 | | | | |
| | | | | 人工智能,形象思维,计算机图形 学,智能CAD,计算机美术,工业设 计 |
| | | |
| | | | | GPU绘制与计算加速、基于物理的 仿真、三维CAD | | | | |
| | | | | 计算机图形学,视频分析与处理,立体 视频,虚拟现实 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 操作系统、嵌入式系统、计算机网 络、地理信息系统(GIS) | | | | |
| | | | | 网络多媒体、海量数据库与信息检 索、智能动画技术、智能CAD、数 字图书馆、嵌入式多媒体 | | | | |
| | | | | | |
| | | |
17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 机器学习,模式识别,信号处理,高 光谱成像信息处理 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 人工智能、计算机视觉、机器学习 、数据挖掘、多媒体分析 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 人工智能、数据挖掘、机器学习、 社交网络、时序数据建模 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 体系结构、云计算、操作系统、嵌 入式系统、网络空间安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人工智能、类脑计算、脑机接口、 普适计算、计算机视觉、深度学习 | | | gpan@zju.edu.cn http://person.zju.edu.cn/gpa n | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | 数据驱动安全、人工智能与安全、 软件与系统安全、大数据分析 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 物联网安全、智能手机安全、人工 智能安全、网络安全、可信认证、 隐私保护 | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 硬件安全、系统安全、物联网安全 、体系结构、密码学、人工智能安 全 | | | | | |
40 | | | | 嵌入式系统安全、设备安全、系统 安全分析、形式化方法 | | | | | | | | | | 数据安全、密码学、安全多方计算 、区块链、零知识证明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 智能计算、并行和分布式计算、内 存和I/O系统、大数据应用程序的 软件系统以及性能评估和优化 | | | | | | | | | | 智能计算、并行和分布式计算、文 件和存储系统、非易失性内存、存 算一体、操作系统等 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 高性能嵌入式计算、机器人与人工 智能、大数据与云计算、网络空间 安全 |
| | | |
| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大数据智能实时处理、嵌入式软件与系统、信息检索与挖掘、无线传感网络等 | | | | |
| | | | | 分布式计算、Linux 平台及应用、 软件工程与人工智能技术 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 软件工程方法学、软件开发方法、软件体系结构、计算机辅助软件工程 | | | | |
| | | | | | | | | |
|
8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数据库、分布式计算、机器学习、 金融信息学、软件工程 | | | | | | | | | | 数据库管理系统、数据挖掘分析、 信息智能检索、海量数据管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 分布式系统、人机交互、普适计算、数据库、人工智能、模式识别,及其在协作和娱乐系统中的应用 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | WEB数据管理、数据库、数据挖掘 、信息安全、嵌入式系统软件 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | 物联网与传感网,无线与移动计算、物联网大数据分析挖掘,边缘计算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 物联网、智能感知与移动计算、网 络测量与优化、边缘计算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zhangdongxiang37@gmail.c om | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 计算机图形学、计算机辅助几何设计、计算机动画、立体视觉、塔式太阳能系统仿真 | | | | |
| | | | | 三维建模、智能设计、3D打印、虚拟样机、云设计与制造、工程数据分析与处理 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 计算机动画,非真实感绘制,图像合成与处理、文物虚拟修复、数字化艺术 | | | | |
| | | | | | | | | |
|
9 | | | | 模型驱动系统设计、CAX、模型检 索与重用、虚拟样机 | | | | |
| | | | | 计算机图形学、红外视景仿真、虚 拟现实、基于物理的仿真 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 虚拟现实、计算机图形、计算机游 戏、人机交互、三维地理信息系统 | | | | |
| | | | | 计算机图形学,曲面造型,计算机 辅助几何设计,逆向工程 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | zhangguofeng@cad.zju.edu. cn | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 三维几何处理、虚拟现实、快速物理仿真、快速原型设计及三维打印技术 | | | | |
| | | | | | | |
hongzhi.wu@cad.zju.edu.cn | |
| | | | | 面向制造的设计、基于物理的仿真 、三维打印、形状分析与建模 | | | | |
|
30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | tianjiashao@cad.zju.edu.cn | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 视觉传达与计算机视觉、图象处理与数字媒体技术、视频与数字处理技术、深度学习技术等 | | | | |
| | | | | 用户体验与产品创新设计、信息产品整合设计、服务设计、人机工程与人机交互设计 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 产品创新设计、交互研究与设计、计算机辅助工业设计、数字媒体设计 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 创新设计理论、设计智能与大数据、数字创意技术、数字内容创新、设计产业政策 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 人工智能、数据挖掘、音乐情感计 算、科技设计、信息与交互设计 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 文化产品设计、交互信息化设计、 智能医疗、创业创新研究 | | | | |
|
15 | | | | CAD/CAM、计算机图形学、复杂产品设计与仿真、数字化产品设计、人机交互设计 | | | | |
| | | | | 人机工程创新设计、认知与情感设 计、感性设计、人体生物节律 | | | | |
| | | | | | | | hongwei.song@fondalightin g.com | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | 可视化技术在医学中的应用、虚拟现实技术在医学中的应用、计算机控制技术 | | | | |
具体联系邱老师: jschiu@zju.edu.cn | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 人工智能、机器学习、认知计算、 数据挖掘和脑机接口 | | | | |
| | | | | 脑机接口、人工智能、神经康复工 程、生机电一体化系统 | | | | |
| | | | | |
|
| | |
| | | | | |
|
| | |
|
|
|