设计学院2020年硕士研究生复试名单(原设计学院)
考生编号 考生姓名 性别 报考专业码 报考专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
102950210302826 吴泓毅 男 130400 美术学 71 64 131 130 396
102950210302816 佘雅婷 女 130400 美术学 61 61 143 128 393
102950210302796 侯恩霞 女 130400 美术学 65 66 141 119 391
102950210302801 黎婕 女 130400 美术学 67 64 131 129 391
102950210302824 王心怡 女 130400 美术学 66 54 145 123 388
102950210302791 曹潇丹 女 130400 美术学 69 40 141 135 385
102950210302808 刘晓芸 女 130400 美术学 69 63 115 116 363
102950210302814 彭雪茹 女 130400 美术学 56 45 125 127 353
102950210302805 刘东明 女 130400 美术学 57 41 137 114 349
102950210302998 栾逸飞 男 130500 设计学 67 80 126 142 415
102950210303166 种宇涵 女 130500 设计学 74 77 129 132 412
102950210303053 王露露 女 130500 设计学 70 84 134 122 410
102950210303139 张慧婷 女 130500 设计学 75 79 114 142 410
102950210302866 陈伊 女 130500 设计学 67 79 121 142 409
102950210302913 何梅香 女 130500 设计学 73 76 117 140 406
102950210302884 段旭 女 130500 设计学 72 74 128 130 404
102950210303002 罗雨微 女 130500 设计学 72 79 120 133 404
102950210302982 刘璞 男 130500 设计学 67 66 132 138 403
102950210303050 王金鑫 男 130500 设计学 75 79 118 131 403
102950210302857 陈楠 女 130500 设计学 69 70 124 139 402
102950210302940 蒋晟峰 男 130500 设计学 70 69 129 134 402
102950210302974 李子超 男 130500 设计学 70 66 121 145 402
102950210302896 葛舒羽 女 130500 设计学 73 78 128 122 401
102950210303010 毛嘉琪 女 130500 设计学 69 77 131 124 401
102950210302917 贺志辉 男 130500 设计学 73 77 117 132 399
102950210302976 林家禾 男 130500 设计学 70 83 125 121 399
102950210302908 韩燕鹤 男 130500 设计学 77 64 111 144 396
102950210302889 方媛 女 130500 设计学 67 76 121 131 395
102950210302947 李白雪 女 130500 设计学 70 73 118 134 395
102950210302943 焦世文 男 130500 设计学 70 72 133 119 394
102950210302843 蔡煜渲 女 130500 设计学 76 77 128 112 393
102950210303041 唐艺涛 女 130500 设计学 65 73 124 130 392
102950210303081 翁露 女 130500 设计学 65 66 128 133 392
102950210302853 陈华强 男 130500 设计学 66 75 110 140 391
102950210302874 崔书铭 男 130500 设计学 72 65 128 125 390
102950210302999 罗培文 女 130500 设计学 63 77 125 125 390
102950210302975 林冬琳 女 130500 设计学 61 81 123 123 388
102950210303135 詹来仪 女 130500 设计学 67 69 122 130 388
102950210303141 张开欣 女 130500 设计学 71 70 115 132 388
102950210303152 张文亮 男 130500 设计学 62 73 114 139 388
102950210302919 胡慧敏 女 130500 设计学 58 39 72 124 293
102950210303535 李振鑫 男 135108 艺术设计 76 85 123 137 421
102950210303602 刘柱 男 135108 艺术设计 76 76 121 140 413
102950210303979 杨晓雯 女 135108 艺术设计 71 83 124 135 413
102950210304171 周天一 男 135108 艺术设计 76 79 121 137 413
102950210303230 陈思彤 女 135108 艺术设计 73 77 128 134 412
102950210303970 杨璐 女 135108 艺术设计 69 81 117 144 411
102950210304085 张薇薇 女 135108 艺术设计 62 84 129 134 409
102950210303792 王浩然 男 135108 艺术设计 69 79 127 132 407
102950210303884 吴玥 女 135108 艺术设计 68 88 129 122 407
102950210303937 徐鑫怡 女 135108 艺术设计 76 79 119 132 406
102950210303597 刘怡和 男 135108 艺术设计 69 69 124 143 405
102950210304059 张丽珺 女 135108 艺术设计 71 76 126 132 405
102950210303309 冯若琪 女 135108 艺术设计 63 82 123 136 404
102950210303615 吕昳霖 男 135108 艺术设计 77 83 115 129 404
102950210303960 颜蕾 女 135108 艺术设计 73 75 118 138 404
102950210304155 钟世文 男 135108 艺术设计 81 79 119 124 403
102950210303706 沈星星 女 135108 艺术设计 75 81 126 120 402
102950210303816 王敏娟 女 135108 艺术设计 71 73 122 136 402
102950210303923 熊思佳 女 135108 艺术设计 70 78 129 125 402
102950210304067 张琼文 女 135108 艺术设计 71 80 107 144 402
102950210303478 李浩东 男 135108 艺术设计 71 80 117 132 400
102950210304115 张悦悦 女 135108 艺术设计 67 69 126 138 400
102950210304126 赵聪 男 135108 艺术设计 71 77 122 130 400
102950210303254 程淅 女 135108 艺术设计 63 82 119 135 399
102950210303265 崔子怡 女 135108 艺术设计 72 83 117 127 399
102950210303973 杨瑞藜 女 135108 艺术设计 69 70 125 134 398
102950210304028 曾浩 男 135108 艺术设计 66 83 119 130 398
102950210303276 丁楚晗 男 135108 艺术设计 77 82 122 116 397
102950210303480 李贺 女 135108 艺术设计 70 72 132 123 397
102950210303565 刘笃轩 男 135108 艺术设计 69 69 121 138 397
102950210303581 刘沈虹 女 135108 艺术设计 71 67 129 130 397
102950210303261 崔彤雨 女 135108 艺术设计 62 77 127 130 396
102950210303368 韩晓玉 女 135108 艺术设计 75 75 110 136 396
102950210303708 沈悦 女 135108 艺术设计 71 66 119 139 395
102950210303183 包思齐 女 135108 艺术设计 69 73 118 134 394
102950210303784 王楚慧 女 135108 艺术设计 67 77 124 126 394
102950210303874 吴乐乐 女 135108 艺术设计 64 73 127 130 394
102950210303413 黄姝然 女 135108 艺术设计 68 58 124 143 393
102950210303671 濮子涵 女 135108 艺术设计 75 67 126 125 393
102950210303898 夏一帆 男 135108 艺术设计 66 80 120 127 393
102950210303630 马梦迪 女 135108 艺术设计 71 79 118 124 392
102950210303704 沈峰岑 女 135108 艺术设计 73 78 120 121 392
102950210303788 王方磊 男 135108 艺术设计 74 74 125 119 392
102950210303221 陈梦瑶 女 135108 艺术设计 66 65 130 130 391
102950210303574 刘婧琪 女 135108 艺术设计 68 60 119 144 391
102950210303642 孟祥丹 女 135108 艺术设计 62 79 118 132 391
102950210303941 徐钰 女 135108 艺术设计 76 59 124 132 391
102950210304092 张欣 女 135108 艺术设计 71 79 113 128 391
102950210304011 游依纯 女 135108 艺术设计 69 66 117 138 390
102950210304039 张峰源 男 135108 艺术设计 68 68 120 134 390
102950210304207 朱蓥 男 135108 艺术设计 67 78 117 128 390
102950210303199 常清源 女 135108 艺术设计 67 68 124 130 389
102950210303394 胡金瑞 女 135108 艺术设计 68 66 126 129 389
102950210303397 胡亚乔 女 135108 艺术设计 68 74 116 131 389
102950210303684 曲承坤 男 135108 艺术设计 62 66 116 145 389
102950210303714 石丽 女 135108 艺术设计 67 70 118 134 389
102950210304070 张芮嘉 女 135108 艺术设计 70 77 117 125 389
102950210303223 陈明祎 女 135108 艺术设计 65 71 120 132 388
102950210303242 陈迎威 男 135108 艺术设计 64 78 106 140 388
102950210303253 程渭 女 135108 艺术设计 72 70 123 123 388
102950210303315 傅童彤 女 135108 艺术设计 64 68 124 132 388
102950210304088 张小涵 女 135108 艺术设计 67 62 120 139 388
102950210304165 周明 男 135108 艺术设计 72 76 126 114 388
102950210304167 周沛桦 男 135108 艺术设计 73 77 117 121 388
102950210303329 高悦 女 135108 艺术设计 60 58 124 145 387
102950210303409 黄海燕 女 135108 艺术设计 70 73 119 125 387
102950210303606 卢煊 男 135108 艺术设计 70 74 119 124 387
102950210303853 王雨涵 女 135108 艺术设计 66 69 123 129 387
102950210304021 俞露 女 135108 艺术设计 65 67 121 134 387
102950210304038 张凡煦 男 135108 艺术设计 70 78 118 121 387
102950210304046 张慧德 男 135108 艺术设计 70 76 119 122 387
102950210304142 赵一鸣 女 135108 艺术设计 62 66 126 133 387
102950210303233 陈添 女 135108 艺术设计 67 76 123 120 386
102950210303295 范佳琳 女 135108 艺术设计 70 64 117 135 386
102950210303347 顾雅楠 女 135108 艺术设计 70 66 121 129 386
102950210303348 关馨 女 135108 艺术设计 62 74 119 131 386
102950210303373 何光明 男 135108 艺术设计 64 81 115 126 386
102950210304014 于晓东 男 135108 艺术设计 73 75 117 121 386
102950210304084 张婉玉 女 135108 艺术设计 67 65 119 135 386
102950210304099 张煊 男 135108 艺术设计 63 71 111 141 386
102950210304139 赵欣雨 女 135108 艺术设计 75 70 115 126 386
102950210304177 周翌 男 135108 艺术设计 75 67 109 135 386
102950210303190 曹程龙 男 135108 艺术设计 70 65 110 140 385
102950210303299 方卉 女 135108 艺术设计 72 66 125 122 385
102950210303740 孙谦 男 135108 艺术设计 69 74 106 136 385
102950210304150 郑晓霞 女 135108 艺术设计 69 65 120 131 385
102950210304174 周雪莹 女 135108 艺术设计 67 63 120 135 385
设计学院2020年硕士研究生复试名单(原数媒学院)
考生编号 考生姓名 性别 报考专业码 报考专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
102950211604816 黎佳豪 男 135108 艺术设计 65 69 115 142 391
102950211604801 黄泓超 男 135108 艺术设计 61 65 132 130 388
102950211604798 胡雅洁 女 135108 艺术设计 73 71 109 131 384
102950211604820 李楷文 男 135108 艺术设计 74 84 110 116 384
102950211604893 邢勇杰 男 135108 艺术设计 77 77 124 105 383
102950211604934 赵文轩 男 135108 艺术设计 64 53 123 139 379
102950211604822 李蓉 女 135108 艺术设计 74 77 120 102 373
102950211604827 李耀欣 女 135108 艺术设计 73 73 115 109 370
102950211604868 唐立宇 男 135108 艺术设计 67 56 110 137 370
102950211604890 项凯 男 135108 艺术设计 74 54 120 121 369
102950211604823 李新杨 女 135108 艺术设计 70 55 109 133 367
102950211604878 王岭红 女 135108 艺术设计 67 74 114 110 365
102950211604813 景晨雨 男 135108 艺术设计 67 42 133 120 362
102950211604829 李芸辉 女 135108 艺术设计 70 61 119 112 362
102950211604847 鲁晴 女 135108 艺术设计 71 64 112 110 357
102950211604898 杨康 男 135108 艺术设计 70 62 103 120 355
102950211604789 龚正 男 135108 艺术设计 65 66 106 115 352
102950211604691 关童 女 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 60 69 110 140 379
102950211604694 郭晶 女 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 72 55 127 120 374
102950211604688 高欣然 女 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 75 72 127 90 364
102950211604733 汪天鸽 女 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 67 72 112 112 363
102950211604757 张云鹏 男 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 66 58 120 118 362
102950211604713 刘心洁 女 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 74 68 113 105 360
102950211604714 刘妍 女 1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 67 73 109 110 359
设计学院2020年硕士研究生复试名单(原纺服学院)
考生编号 考生姓名 性别 报考专业码 报考专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
102950210711167 王新雅 女 130500 设计学 61 54 119 130 364
102950210709285 汪文娟 女 130500 设计学 63 58 98 134 353
102950210710619 王慧 女 130500 设计学 72 38 104 136 350
102950210712601 张华怡 女 130500 设计学 69 49 96 133 347
102950210700262 刘伟 女 135108 艺术设计 73 62 127 126 388
102950210700505 冯菁瑜 女 135108 艺术设计 74 65 120 128 387
102950210712952 杨群蜂 女 135108 艺术设计 67 76 107 129 379
102950210710773 李涵丰 女 135108 艺术设计 71 61 115 128 375
102950210704350 刘蕊 女 135108 艺术设计 65 63 118 126 372
102950210704353 倪钰 女 135108 艺术设计 66 75 118 108 367
102950210711906 吴成冕 男 135108 艺术设计 71 68 103 125 367
102950210708115 赵春柱 男 135108 艺术设计 54 57 120 135 366
102950210709123 陈晓依 女 135108 艺术设计 73 59 110 124 366
102950210710774 朱永慧 女 135108 艺术设计 76 75 95 120 366
102950210707507 汤萌 女 135108 艺术设计 51 53 125 136 365
102950210706724 江璐阳 女 135108 艺术设计 71 64 109 120 364
102950210708305 张楚楚 女 135108 艺术设计 59 69 118 118 364
102950210704354 任若安 男 135108 艺术设计 65 67 103 125 360
102950210712404 黄虹雅 女 135108 艺术设计 73 71 109 107 360
102950210704351 刘洋 女 135108 艺术设计 69 51 112 126 358
102950210712210 周婉婷 女 135108 艺术设计 69 58 103 126 356
|