2022年度浙江省哲学社会科学规划年度课题拟立项名单 |
一、重点课题(48项) |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 成果形式 | 课题等级 |
1 | 汉语运动动词多功能模式及类型学研究 | 史文磊 | 浙江大学 | 专著 | 重点 |
2 | “四书”对日本古代文学的影响研究 | 任洁 | 浙江大学 | 论文 | 重点 |
3 | 浙江省图书馆藏《文澜阁钦定四库全书》琴书五种校勘整理与价值研究 | 任梦一 | 浙江大学 | 论文 | 重点(青年) |
4 | 恩格斯晚年对唯物史观的发展研究 | 张娥 | 浙江大学 | 论文 | 重点(青年) |
5 | DRGs医保支付方式潜在道德风险的机制设计和实验检验 | 陈叶烽 | 浙江大学 | 论文 | 重点 |
6 | 基于过程可视化的协作问题解决模型设计与认知机制研究 | 陈娟娟 | 浙江大学 | 论文 | 重点 |
7 | 新型消费的发展逻辑和治理机制研究 | 林晓珊 | 中共浙江省委党校 | 论文 | 重点 |
8 | 情感体验视角下老年人信息搜寻行为与优化策略研究 | 唐智川 | 浙江工业大学 | 论文 | 重点 |
9 | 人机融合视域下的具身传播研究 | 韩素梅 | 浙江工业大学 | 专著 | 重点 |
10 | 基于复杂网络理论的多层社交网络谣言溯源研究 | 胡兆龙 | 浙江师范大学 | 论文 | 重点 |
11 | 中国现代旅英作家与英国布鲁姆斯伯里派往来文献整理与研究 | 徐从辉 | 浙江师范大学 | 专著 | 重点 |
12 | 智能时代劳动的哲学研究 | 黄家裕 | 浙江师范大学 | 专著 | 重点 |
13 | 心智匹配与多模态:智能支付交互系统适老化干预设计研究 | 侯冠华 | 宁波大学 | 论文 | 重点 |
14 | 双循环新发展格局下国内体育消费扩容升级研究 | 童莹娟 | 宁波大学 | 专著 | 重点 |
15 | 多维视域下的多元融合——中国新时期艺术理论建构研究 | 白艳霞 | 浙江理工大学 | 论文 | 重点 |
16 | 平台企业社会责任缺失的作用机制与协同治理研究 | 肖增瑞 | 浙江理工大学 | 论文 | 重点(青年) |
17 | 资本“脱实向虚”背景下人工智能推进出口产品质量提升的内在机理及其政策启示 | 徐晓慧 | 浙江理工大学 | 论文、研究报告 | 重点(青年) |
18 | 区域研究生教育竞争力评价及提升路径研究——以浙江省等七省市为例 | 王姗姗 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 重点 |
19 | 新就业形态与数字经济演进匹配的机理、效应评估及提升路径研究 | 王茜 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 重点(青年) |
20 | 智媒时代主流意识形态传播力的综合评价与提升路径研究 | 王海稳 | 杭州电子科技大学 | 专著 | 重点 |
21 | “基金绿化”影响企业环境治理的 机制及效应研究 | 马文超 | 浙江工商大学 | 论文 | 重点 |
22 | 数据要素市场化法律治理问题研究 | 王云霞 | 浙江工商大学 | 论文 | 重点 |
23 | “碳达峰、碳中和”目标下区域能源效率的测度与评价 | 张崇辉 | 浙江工商大学 | 论文 | 重点 |
24 | 标准创新城市社区养老服务精准供给研究 | 肖金花 | 中国计量大学 | 论文 | 重点 |
25 | 健康中国视域下全科医学教育体系创新及推进路径研究 | 李雨蕙 | 温州医科大学 | 专著 | 重点 |
26 | 高等教育支撑浙江大湾区建设的比较研究 | 卓泽林 | 温州医科大学 | 论文 | 重点 |
27 | 数字经济驱动城市高质量发展的动力机制、溢出效应及实现路径研究 | 丁松 | 浙江财经大学 | 论文 | 重点(青年) |
28 | 企业专利高质量发展路径与实现机制研究 | 王珊珊 | 浙江财经大学 | 论文 | 重点 |
29 | 零工经济下在线平台劳动者的非伦理行为与治理研究 | 陈帅 | 浙江财经大学 | 论文 | 重点 |
30 | 宏观不确定性冲击对企业创新韧性的影响及纾困政策选择研究 | 谢乔昕 | 浙江财经大学 | 论文 | 重点(青年) |
31 | 中国共产党百年出版政策变迁研究 | 谢红焰 | 浙江传媒学院 | 专著、论文 | 重点 |
32 | 制度逻辑视角下浙江企业跨国研发的制度风险形成机理和规避策略研究 | 陶海飞 | 浙江万里学院 | 论文 | 重点 |
33 | 基于演化句法理论的汉语作格性研究 | 叶狂 | 杭州师范大学 | 专著 | 重点 |
34 | 浙江省全民健身评价体系构建及治理路径研究 | 周武 | 杭州师范大学 | 论文 | 重点 |
35 | 石黑一雄小说中的职业观研究 | 郑洁儒 | 杭州师范大学 | 论文 | 重点(青年) |
36 | “两个健康”背景下小微企业技术技能人才成长路径和影响机制研究 | 杜友坚 | 温州大学 | 论文 | 重点 |
37 | 基于移动互联网“空间效应”的长三角城市群人口分布优化研究 | 张松林 | 绍兴文理学院 | 论文 | 重点 |
38 | 新一轮宅基地改革的法理检视与立法转化 | 董新辉 | 绍兴文理学院 | 专著 | 重点 |
39 | 智顗与吉藏经典诠释学比较研究 | 苏畅 | 台州学院 | 专著 | 重点(青年) |
40 | 中国历代禅录日本训释材料整理与研究 | 王闰吉 | 丽水学院 | 专著 | 重点 |
41 | 数字经济驱动生态产品价值实现的机理与路径研究 | 张银银 | 丽水学院 | 专著、研究报告 | 重点 |
42 | RCEP成员国的中国国家形象认知建构机制及提升策略研究 | 王晓洁 | 宁波财经学院 | 论文、研究报告 | 重点(青年) |
43 | 二语学习者派生词识别加工研究 | 李俊敏 | 浙大城市学院 | 论文 | 重点 |
44 | 平台生态视角下小微企业融资创新的驱动机制和路径研究 | 谢文武 | 浙大城市学院 | 专著 | 重点 |
45 | “双高”时代高职院校高水平专业群建设的成效评价及推进机制研究 | 王亚南 | 金华职业技术学院 | 论文 | 重点 |
46 | 数字经济下新生代农民工职业迁徙能力动态演进及提升策略研究 | 崔娜 | 宁波职业技术学院 | 专著 | 重点 |
47 | 深度老龄化视域下长期照护人才队伍脆弱性形成机理与治理策略研究——以浙江省为例 | 刘保华 | 宁波卫生职业技术学院 | 论文、研究报告 | 重点 |
48 | 数字经济背景下浙江省高层次数字产业人才结构优化路径与对策研究 | 葛晨 | 浙江省科技宣传教育中心(浙江省软件考试实施中心) | 专著 | 重点 |
二、一般课题(174项) |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 成果形式 | 课题等级 |
49 | 基于COM-B模型的学龄前期发育性运动协调障碍儿童运动干预策略研究 | 于洁 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
50 | 马克思政治经济学批判语境中的“历史科学”构建研究 | 方瑞 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
51 | 公共传播视域下浙江省智能数据平台建设与环境治理研究 | 孙宇 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
52 | 当代英国小说中老龄化问题书写研究 | 苏忱 | 浙江大学 | 专著 | 一般 |
53 | 面向高科技产业亟需的我国工程专业学位教育模式创新研究 | 李拓宇 | 浙江大学 | 论文、其他 | 一般 |
54 | 马克思主义辩证自然观及其绿色发展理念研究 | 吴旭平 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
55 | 数字文旅消费监测评估体系研究 | 林珊珊 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
56 | 脑认知视角下青少年体教融合发展研究 | 胡亮 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
57 | 中国共产党建设社会主义现代化国家战略构想的历史演进与基本经验研究 | 熊觉 | 中共浙江省委党校 | 论文 | 一般 |
58 | 何谓山水——作为中古思想危机应对的谢灵运山水诗 | 兰宇冬 | 中国美术学院 | 论文 | 一般 |
59 | 传统雅集经验对当代艺术展示机制的启示研究 | 张晨 | 中国美术学院 | 论文 | 一般 |
60 | 浙江省零工经济发展对于女性就业影响机理和效应评价研究 | 王菁 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
61 | 新发展格局下浙江省高等职业教育产教深度融合效能评价与实现路径研究 | 吴向明 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
62 | 突发事件冲击下外商投资波动、工业污染减排与长三角城市群的绿色高质量发展 | 张娟锋 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
63 | 平台垄断的精准化治理:基于构型的适配研究及浙江方案 | 周云 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
64 | 数字经济场景下产业链重构机理与数智强韧“链长制”适配模式研究 | 唐根年 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
65 | 基于EPR规制的我国静脉产业发展体系构建研究 | 曹柬 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
66 | 碳中和目标下浙江省工业部门“脱碳”的驱动因素与实现路径研究 | 蒋惠琴 | 浙江工业大学 | 论文 | 一般 |
67 | 数字赋能的新个体经济发展业态、模式与政策体系研究 | 程宣梅 | 浙江工业大学 | 专著 | 一般 |
68 | 基于眼动追踪与键盘记录的英语综合写作过程研究 | 孔菊芳 | 浙江师范大学 | 论文 | 一般 |
69 | 浙江省县域学前教育质量监测指标体系构建与运行机制研究 | 李克建 | 浙江师范大学 | 论文 | 一般 |
70 | 类型学视野下汉语程度副词的演化模式与生成机制研究 | 张家合 | 浙江师范大学 | 专著 | 一般 |
71 | 符号学视阈下的约翰·济慈抒情诗研究 | 陈军 | 浙江师范大学 | 论文 | 一般 |
72 | 图像语言:绘本中的图像叙事功能语法研究 | 马鹰 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
73 | 悖论和佯谬:我国高校党务工作队伍双线晋升政策有效性及未来策略研究 | 王智腾 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
74 | “桃源图”中的浙江地缘研究 | 刘利波 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
75 | 群际间先发制人行为的发生机制及调节策略 | 刘雷 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
76 | 阳明心学海外传播研究 | 辛红娟 | 宁波大学 | 专著 | 一般 |
77 | 城市土地混合利用空间结构的经济绩效评价与优化策略研究 | 卓跃飞 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
78 | 乡村振兴背景下宅基地“三权分置”制度改革研究:基于浙江四个试点地区的样本考察 | 赵振宇 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
79 | 近代宁波城市空间与建筑形态历史演变研究 | 姚颖 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
80 | 农房抵押金融联结的行为逻辑与经济绩效 | 徐忠国 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
81 | 基于浙江传统建筑形态特征的城市街廓控制方法研究 | 高彩霞 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
82 | 英国十六、十七世纪文学中的贸易意识与帝国想象研究 | 陶久胜 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
83 | 空间视角下对外直接投资提升企业创新绩效的机制与路径研究 | 黄远浙 | 宁波大学 | 论文 | 一般 |
84 | “智慧养老”视域下老年人情绪调节能力的纵向评估与数智化干预研究 | 甘甜 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
85 | 畲族生态文化“生活性保护”设计研究 | 阮超 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
86 | 大数据背景下移动社交媒体数据开放和隐私保护的悖论机制研究 | 吴丹 | 浙江理工大学 | 专著 | 一般 |
87 | 中西学者英语论文时体使用与学术话语行为研究 | 张立英 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
88 | “盘瓠共祖”视角下畲、瑶传统服饰的图像叙事与当代价值研究 | 陈敬玉 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
89 | 弗吉尼亚·伍尔夫小说中的交通工具研究 | 孟徳燕 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
90 | 电影批评的“美学观点和史学观点”理论与实践研究 | 徐立伟 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
91 | 碳中和视角下食物-能源-水系统与社区景观的耦合设计研究 | 高宁 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
92 | 创意新企业的数智化战略创业行为及早期成长作用机制研究 | 彭学兵 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
93 | 近百年域外禅宗史学研究 | 蒋海怒 | 浙江理工大学 | 专著 | 一般 |
94 | 跨文化视野下的宋元丝绸造物史研究 | 蔡欣 | 浙江理工大学 | 论文 | 一般 |
95 | 类型学视野下英汉位移构式对比研究 | 刘琦 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 一般 |
96 | 中国主题出版高质量发展研究 | 李婷 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 一般 |
97 | 控制价值理论框架下外语学习情绪的交互和循环影响机制研究 | 邵凯祺 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 一般 |
98 | 新发展格局下我国社会科学本土化主题国际传播模式与实现路径研究 | 舒非 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 一般 |
99 | 数字化驱动浙江省战略性新兴产业技术创新的理论逻辑与路径优化研究 | 温茜茜 | 杭州电子科技大学 | 论文 | 一般 |
100 | 互联网驱动制造业高质量发展的机理与对策研究 | 于斌斌 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
101 | 南宋浙学与“启蒙的转折”研究 | 王绪琴 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
102 | 工业互联网平台生态系统构建与治理机制研究:以浙江为例 | 韦影 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
103 | 延迟退休的财政稳定作用、就业挤出效应及其分类实施方案研究 | 邹铁钉 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
104 | 敦煌蒙书《上大夫》及其衍生文献之整理与研究 | 张新朋 | 浙江工商大学 | 专著 | 一般 |
105 | 物质与精神的双重价值共创:浙江未来社区适老化服务设计体系构建 | 周卿 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
106 | 从“浙江制造”到“浙江智造”——基于日本工匠精神的品牌形象建构与路径研究 | 侯旻 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
107 | 数字博物馆用户体验提升策略与方法研究 | 宫政 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
108 | 融入隐私关注与链路预测的数字商务用户智能跨域推荐研究 | 郭飞鹏 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
109 | 疫情冲击的多维经济效应及“后疫情时代”货币政策调控的模拟与仿真 | 董亚娟 | 浙江工商大学 | 论文 | 一般 |
110 | 乡风文明建设中文化治理的逻辑困境、路径及浙江实践 | 虞华君 | 中国计量大学 | 论文 | 一般 |
111 | 历代笔记中的浙江瘟疫文献整理与研究 | 张星 | 浙江中医药大学 | 论文 | 一般 |
112 | 现象学视域下的英语现代挽歌研究 | 张磊 | 浙江海洋大学 | 论文 | 一般 |
113 | 大运河国家文化公园建设的法治保障研究 | 陈真亮 | 浙江农林大学 | 论文、研究报告 | 一般 |
114 | 中国共产党百年推进城乡融合的基本历程和经验启示研究 | 周柏春 | 浙江农林大学 | 专著 | 一般 |
115 | 地方债务与经济增长:基于非线性和异质性视角的评估 | 夏慧珠 | 浙江农林大学 | 论文 | 一般 |
116 | 法权结构理论下环境健康权功能制度体系建构研究 | 蒋春华 | 浙江农林大学 | 专著 | 一般 |
117 | 体育锻炼预防青少年近视的去依附路径研究 | 王永华 | 温州医科大学 | 论文 | 一般 |
118 | 韵律-语体视域下动后介词结构明清以来的演变研究 | 朱赛萍 | 温州医科大学 | 论文 | 一般 |
119 | 合作博弈视域下社区居家养老服务供需错配破解路径研究 | 陈春 | 温州医科大学 | 论文 | 一般 |
120 | 新型城镇化背景下进城落户农民工家庭生计转型与实现路径研究 | 林建敏 | 温州医科大学 | 论文 | 一般 |
121 | 近代江南市镇绅商与地方社会治理研究 | 郑卫荣 | 温州医科大学 | 论文 | 一般 |
122 | 数智技术赋能生活方式绿色转型的机理与路径研究 | 王建国 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
123 | 返乡创业赋能乡村产业振兴的长效机制与政策研究 | 王跃梅 | 浙江财经大学 | 专著 | 一般 |
124 | 数字化改革背景下高校数据治理模式的创新与实践研究 | 孔琳俊 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
125 | 新民主主义革命时期党领导卫生防疫事业的历史经验研究 | 汤武 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
126 | 近现代美国知识精英的西藏认知及涉藏话语体系演变研究 | 李芳园 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
127 | 企业社会责任履行对供应链韧性的影响机制研究 | 陈翔宇 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
128 | 长三角一体化背景下制造业同构的测度、趋势与演化路径 | 胡玉琴 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
129 | 以当事人为受众的司法裁判可接受性研究 | 唐丰鹤 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
130 | “多多益善”还是“过犹不及”——混合办公下工作自主性与工作幸福感研究 | 董蕊 | 浙江财经大学 | 论文 | 一般 |
131 | 域外涉华文本对青年大学生的影响及应对研究——以智库报告为例 | 杨孟尧 | 浙江科技学院 | 论文 | 一般 |
132 | 规范错觉对居民绿色行为的影响:心理机制和干预策略 | 陈思静 | 浙江科技学院 | 论文 | 一般 |
133 | 异化与回归:社会加速时代青少年网络粉丝文化的培育引导 | 王淑华 | 浙江传媒学院 | 论文 | 一般 |
134 | 共同富裕战略背景下乡村儿童的复合阅读行为及阅读推广研究 | 刘畅 | 浙江传媒学院 | 论文 | 一般 |
135 | 网络剧伦理体系重构研究 | 阮南燕 | 浙江传媒学院 | 论文 | 一般 |
136 | 民国时期越剧报刊文献整理与研究 | 吴彬 | 浙江传媒学院 | 专著 | 一般 |
137 | 浙江区域祭祀性戏剧音乐的调查与研究 | 林莉君 | 浙江传媒学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
138 | 浙江当代舞剧创作研究 | 袁艺 | 浙江传媒学院 | 论文 | 一般 |
139 | 基于空间句法的未来社区空间认知与文化共同体营造研究 | 王春娟 | 嘉兴学院 | 专著 | 一般 |
140 | 基于科技竞争力比较视角下浙江与江苏、上海体育用品制造业协同发展战略研究 | 吴晓阳 | 嘉兴学院 | 论文 | 一般 |
141 | 基于语料库的汉语黏合结构韵律语法研究 | 应学凤 | 浙江外国语学院 | 论文 | 一般 |
142 | 18世纪德国早期浪漫主义音乐诗学观研究 | 张硕 | 浙江外国语学院 | 专著 | 一般 |
143 | 基于冷岛效应的苏杭城市山水绿地规划设计优化研究 | 王亚莎 | 浙江万里学院 | 论文 | 一般 |
144 | 浙江省农村数字普惠金融与农业产业融合发展的机理与对策研究 | 田剑英 | 浙江万里学院 | 专著 | 一般 |
145 | “数字抗疫常态化”背景下个人数据安全风险协同治理机制研究 | 孙敏 | 浙江万里学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
146 | 竞争追随者行为对民营企业跨国并购效率的影响机理及对策研究:以浙江为例 | 孙琪 | 浙江万里学院 | 专著 | 一般 |
147 | 基于人工智能和区块链的电商平台型企业社会责任评价与治理机制研究 | 郑蕾娜 | 浙江万里学院 | 论文 | 一般 |
148 | 人类命运共同体的“类意识”塑造研究 | 毛艳 | 浙江树人大学 | 论文 | 一般 |
149 | 互联网+绿色制造背景下浙江传统产业数字化转型的影响机制与实现路径研究 | 许晓路 | 浙江树人大学 | 论文 | 一般 |
150 | 社交商务平台沟通功能组件提升产品销售绩效的机理研究 | 吴卫芬 | 浙江树人大学 | 论文 | 一般 |
151 | 杭州寺观园林演变及当代价值研究 | 胡霜霜 | 浙江树人大学 | 论文 | 一般 |
152 | 浙江数字乡村发展助推乡村振兴的模式与机制研究 | 方湖柳 | 杭州师范大学 | 论文 | 一般 |
153 | 中国剪纸动画史研究 | 李保传 | 杭州师范大学 | 专著 | 一般 |
154 | 中国古代杂技图像研究 | 张维昭 | 杭州师范大学 | 论文 | 一般 |
155 | 健康价值导向下县域医共体功能优化与治理效能研究 | 周驰 | 杭州师范大学 | 论文 | 一般 |
156 | 艺术学视野下的当代语图关系认知研究 | 诸葛沂 | 杭州师范大学 | 专著 | 一般 |
157 | 制造业服务化促进国内价值链构建的机制和路径选择研究 | 樊文静 | 杭州师范大学 | 论文 | 一般 |
158 | 中世纪英国的瘟疫表征、书写与阐释研究 | 杨开泛 | 温州大学 | 专著 | 一般 |
159 | 中美体育教育专业认证制度比较研究 | 陈军 | 温州大学 | 论文 | 一般 |
160 | 智慧教育背景下数据驱动的学校治理模式研究 | 陈淑洁 | 温州大学 | 论文 | 一般 |
161 | 浙江民间戏曲曲牌研究 | 柏互玖 | 温州大学 | 论文 | 一般 |
162 | 新生代农民工社区心理融合机制及社会心理服务路径研究 | 廖传景 | 温州大学 | 论文 | 一般 |
163 | 崔鸿《十六国春秋》辑校笺注 | 魏俊杰 | 衢州学院 | 专著 | 一般 |
164 | 阳明学与日本战后派文学的关系研究 | 丁青 | 绍兴文理学院 | 论文 | 一般 |
165 | 越文化视域下浙江文创产品的发展诉求与创新路径研究 | 王铮铮 | 绍兴文理学院 | 论文 | 一般 |
166 | 大数据时代高校德育实效性提升路径创新与对策研究 | 吕志伟 | 绍兴文理学院 | 论文 | 一般 |
167 | 新时期服饰文创产品与服务设计的融合路径研究 | 陈丽丽 | 绍兴文理学院 | 专著 | 一般 |
168 | 数字化社交媒体环境中的谣言传播机理研究 | 周海平 | 绍兴文理学院 | 论文 | 一般 |
169 | 百年视域下中国共产党的“中国与世界”观研究 | 洪波 | 绍兴文理学院 | 论文 | 一般 |
170 | 基于协同治理视角的新业态灵活就业者社保权益保障机制研究 | 閤晓林 | 绍兴文理学院 | 论文 | 一般 |
171 | “人工智能+特殊教育”面向脑瘫儿童康教融合的创新模式与方法的研究 | 王泽峰 | 湖州师范学院 | 专著、论文 | 一般 |
172 | 江南蚕桑传说故事、歌谣、谚语文献整理与研究 | 刘旭青 | 湖州师范学院 | 专著 | 一般 |
173 | 北宋至明代龙泉窑青瓷饮食具研究 | 孙斌 | 湖州师范学院 | 论文 | 一般 |
174 | 基于气候变化应对的浙江省农业用水适应性治理机制构建与路径优化研究 | 杨宇 | 湖州师范学院 | 专著 | 一般 |
175 | 浙江省城乡义务教育一体化过程中乡村教育治理研究 | 肖菊梅 | 湖州师范学院 | 论文 | 一般 |
176 | 清代海难救助制度研究 | 周向阳 | 湖州师范学院 | 专著 | 一般 |
177 | 积极青少年发展视角下浙江省校园足球绩效评价研究 | 耿家先 | 湖州师范学院 | 论文 | 一般 |
178 | 十至十四世纪东亚儒学与汉文学的离合与会通 | 李建军 | 台州学院 | 专著 | 一般 |
179 | 设计赋能“美丽乡村”建设:价值共创、实现路径与政策研究 | 陈国栋 | 台州学院 | 论文 | 一般 |
180 | “文旅融合”背景下的浙江乡村公路景观设计研究 | 赵欣 | 台州学院 | 论文 | 一般 |
181 | “文化基因遗传”视角下畲族体育非遗文旅融合发展研究 | 李晓明 | 丽水学院 | 专著 | 一般 |
182 | 浙江民间档案所见畲汉各族交往互动研究 | 余厚洪 | 丽水学院 | 专著 | 一般 |
183 | 中国共产党早期党内政治生活研究 | 闵帅 | 丽水学院 | 论文 | 一般 |
184 | 人类学视域下的松阳高腔研究 | 张敏桦 | 丽水学院 | 专著 | 一般 |
185 | 浙西南民间戏曲古籍收集、整理与研究 | 黄丽群 | 丽水学院 | 专著 | 一般 |
186 | 基于D-S证据推理的疫情风险动态评估与精准管控策略 | 董升 | 宁波工程学院 | 论文 | 一般 |
187 | 基于社会支持视角的流动老年人口生活质量研究 | 郭光芝 | 浙江警察学院 | 论文 | 一般 |
188 | 浙江大禹文化在东亚的传播与影响研究 | 吴鑑萍 | 浙江越秀外国语学院 | 专著、论文 | 一般 |
189 | 习近平生态文明思想引领高校校园生态文化建设研究 | 尚云峰 | 浙江越秀外国语学院 | 专著 | 一般 |
190 | 数字经济背景下浙江省企业家精神与科学精神融合发展机制及路径研究 | 马丽娜 | 宁波财经学院 | 论文 | 一般 |
191 | 浙江四大都市圈区域物流协同发展评价、时空差异及促进机制研究 | 王芬 | 宁波财经学院 | 专著 | 一般 |
192 | 基金会举办非营利性民办高校的逻辑机理与政策选择 | 吕宜之 | 宁波财经学院 | 专著 | 一般 |
193 | 数字金融驱动长三角民营企业技术创新的模式、效应与政策研究 | 孙平 | 宁波财经学院 | 专著 | 一般 |
194 | 品牌书店浙江乡村公共文化空间建构的价值与路径研究 | 徐雪松 | 宁波财经学院 | 论文 | 一般 |
195 | “区块链+”共享型制造去中心化协作治理机制研究 | 俞春阳 | 浙大城市学院 | 专著 | 一般 |
196 | 智能艺术设计的伦理研究 | 王祖耀 | 浙大宁波理工学院 | 论文 | 一般 |
197 | 我国社交媒体平台在美运营的法律风险与防范研究 | 吴泓 | 浙大宁波理工学院 | 专著、论文 | 一般 |
198 | “保护传承”背景下南方潮湿环境聚落遗址体系的原位修复对策及应用模式研究 | 潘崇根 | 浙大宁波理工学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
199 | 新媒体背景下大学生爱国情感的提升研究——以“学习强国”为例 | 胡云君 | 温州理工学院 | 论文 | 一般 |
200 | 意识形态安全视阈下网络社会思潮传播风险治理研究 | 吴卫华 | 湖州学院 | 专著 | 一般 |
201 | 失能老人长期照护的责任分担研究 | 张莉 | 中共杭州市委党校 | 论文 | 一般 |
202 | 区块链和供应链融合的小微企业融资模式创新研究 | 顾锋娟 | 中共宁波市委党校 | 论文 | 一般 |
203 | 对江亢虎“纪中国五共产党事”中第三、第四、第五“共产党”的探究 | 方福祥 | 中共嘉兴市委党校 | 论文 | 一般 |
204 | 浙江婺剧舞美考述 | 王伟荣 | 浙江工商大学杭州商学院 | 论文 | 一般 |
205 | 侵权责任法中的过错程度研究 | 叶延玺 | 浙江财经大学东方学院 | 论文 | 一般 |
206 | 基于尊严疗法的临终患者情绪感知前摄引导研究 | 蔡倩 | 金华职业技术学院 | 论文 | 一般 |
207 | 浙江文化遗产话语及其当代价值研究 | 李晓红 | 浙江旅游职业学院 | 专著 | 一般 |
208 | 中国特色学徒制的理论内涵与实践路径研究—以浙江为例 | 郑永进 | 杭州职业技术学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
209 | 中美竞争背景下社交网络舆情极化的防范化解机制研究 | 袁江军 | 杭州职业技术学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
210 | 长三角滩簧戏文化变迁及活态传承研究 | 庄丹华 | 浙江工商职业技术学院 | 专著 | 一般 |
211 | 浙商文化融入当地高职院校德育培养的实现路径研究 | 郁菊萍 | 浙江商业职业技术学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
212 | 共生视角下区域创新共同体构建研究:基于长三角的实证 | 周邦瑶 | 浙江金融职业学院 | 论文 | 一般 |
213 | 共同富裕的理论内涵、统计测度及实现路径研究 | 潘锡泉 | 浙江金融职业学院 | 论文 | 一般 |
214 | 后疫情时代园艺疗法对大学生心理健康问题干预的价值与路径研究 | 孔杨勇 | 浙江建设职业技术学院 | 论文 | 一般 |
215 | 多模态数据融合的在线学习行为分析及干预路径研究 | 陈静 | 义乌工商职业技术学院 | 论文 | 一般 |
216 | 价值共创视角下新零售企业数字化转型的机理、演化及跨层治理机制研究 | 潘建林 | 义乌工商职业技术学院 | 论文 | 一般 |
217 | 历时构式语法视角下汉语处置式构式网络的形成与演化 | 刘梅丽 | 宁波卫生职业技术学院 | 论文 | 一般 |
218 | 孤独症谱系障碍儿童随班就读现状及对策研究-以浙江省为例 | 高薇薇 | 宁波卫生职业技术学院 | 论文、研究报告 | 一般 |
219 | RCEP框架窗口期对浙江出口企业的影响与应对策略研究 | 麻黎黎 | 宁波城市职业技术学院 | 专著 | 一般 |
220 | 浙江畲族科仪文献搜集整理与研究 | 谭振华 | 丽水职业技术学院 | 专著 | 一般 |
221 | 宁波舟山全球海洋中心城市规划建设路径研究 | 黄洁清 | 舟山市社科联 | 论文 | 一般 |
222 | 新阶段浙江制造业标准国际化路径及对策研究——基于“品字标浙江制造”标准的实践 | 万娟秀 | 浙江省标准化研究院 | 专著 | 一般 |
三、青年课题(103项) | |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 成果形式 | 课题等级 |
223 | 基于供应链视角的水产品质量安全风险分级与精准监管研究 | 吕煜昕 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | 专著 | 一般 |
224 | 现代汉语排他性表达多义性的语义学研究 | 刘莹 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
225 | 审视分析马克思主义学派对马克思正义观的重构 | 杜利娜 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
226 | 海德格尔艺术理论的建构策略研究 | 宋聪聪 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
227 | 基于信息不对称的线上评价系统促进跨境电商出口研究 | 张洪胜 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
228 | 国外马克思主义符号学的总体状况研究 | 陈文斌 | 浙江大学 | 论文 | 一般 |
229 | “县乡一体、条抓块统”视角下基层治理碎片化问题的对策研究 | 张则行 | 中共浙江省委党校 | 论文 | 一般 |
230 | 马克思主义共同富裕学说及其现实启示 | 陈思宇 | 中共浙江省委党校 | 论文 | 一般 |
231 | 民国时期浙江书法碑帖融合研究 | 章世焘 | 中国美术学院 | 专著 | 一般 |
