设计学院2023年博士研究生招生复试成绩(第一批) 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取导师 | 拟入学季节 | 102483X12300467 | 吕俊蒙 | 建筑学 | 全日制 | 276.2 | 是 | 连之伟 | 春季入学 | 102483X12300475 | 吴炯 | 建筑学 | 全日制 | 273.6 | 是 | 李俊祥 | 春季入学 | 102483X12300472 | 李因帅 | 建筑学 | 全日制 | 270.4 | 是 | 蔡永立 | 秋季入学 | 102483X12300477 | 寇振雨 | 建筑学 | 全日制 | 269.2 | 是 | 张会波 | 秋季入学 | 102483X12300468 | 蔡雨晴 | 建筑学 | 全日制 | 267.6 | 是 | 刘杰 | 春季入学 | 102483X12300470 | 王康英 | 建筑学 | 全日制 | 266.6 | 是 | 王林 | 春季入学 | 102483X12300476 | 王夕默 | 建筑学 | 全日制 | 265.6 | 是 | 曹永康 | 春季入学 | 102483X12300469 | 胡心童 | 建筑学 | 全日制 | 260.8 | 是 | 蔡永立 | 春季入学 | 102483X12300478 | 公丕欣 | 建筑学 | 全日制 | 253.4 | 是 | 兰丽 | 秋季入学 | 102483X12300471 | 李子嘉 | 建筑学 | 全日制 | 244.0 | 否 |
|
| 102483X12300473 | 龙欣欣 | 建筑学 | 全日制 | 238.6 | 否 |
|
| 102483X12300474 | 庄铭皓 | 建筑学 | 全日制 | 216.8 | 否 |
|
| 102483X12300490 | 王璐瑶 | 设计学 | 全日制 | 280.8 | 是 | 常丹妮 | 秋季入学 | 102483X12300485 | 方明珠 | 设计学 | 全日制 | 276.2 | 是 | 刘品宽 | 秋季入学 | 102483X12300480 | 俞之桐 | 设计学 | 全日制 | 276.0 | 是 | 薛娇 | 春季入学 | 102483X12300487 | 朱丹莉 | 设计学 | 全日制 | 273.4 | 是 | 汤晓敏 | 秋季入学 | 102483X12300484 | 武一杰 | 设计学 | 全日制 | 270.8 | 是 | 李钢 | 春季入学 | 102483X12300489 | 荣丁一 | 设计学 | 全日制 | 269.8 | 是 | 韩挺 | 春季入学 | 102483X12300488 | 金亦丁 | 设计学 | 全日制 | 269.2 | 是 | 车生泉 | 秋季入学 | 102483X12300483 | 殷正 | 设计学 | 全日制 | 267.0 | 是 | 李虎林 | 春季入学 | 102483X12300481 | 孙文书 | 设计学 | 全日制 | 264.6 | 是 | 王云 | 春季入学 | 102483X12300479 | 张浩宁 | 设计学 | 全日制 | 231.2 | 否 |
|
| 102483X12300486 | 郭沛城 | 设计学 | 全日制 | 223.8 | 否 |
|
| 102483X12300482 | 杨伍斯特 | 设计学 | 全日制 | 0.0 | 否 |
|
|
注:最终录取以我校研招网公示名单为准。
|