全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) |
| | | | | |
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④883人文社科基础 | |
|
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | |
|
|
| | | | |
| | | |
| | | |
|
| | | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
|
| | | |
|
|
| | | |
|
|
| | | |
| | | | ①101思想政治理论 ②202俄语 或 203日语 或 244二外法 或 245二外德 选一 ③783主题写作(用英语作答) ④883人文社科基础 | |
|
|
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 或 202俄语 或 203日语 或 244二外法 或 245二外德 选一 ③783主题写作(用法语或俄语作答,备注:要求科目三所选语种与科目二语种不同) ④883人文社科基础 |
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 或 202俄语 或 203日语 或 244二外法 或 245二外德 选一 ③783主题写作(用英语作答) ④883人文社科基础 |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | |
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④884概率论与数理统计 | |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统 或 824数据结构 选一 | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | |
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④883人文社科基础 | |
|
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | |
|
| | | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | |
|
|
|
| | | | | |
| | | | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 | |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士日语 ③359日语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
| | | | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | |
|
| | | |
|
|
| | | |
| | | |
| | | | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础 | |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统 或 824数据结构 选一 | |
|
|
|
|
| | | |
|
|
| | | |
| | | | | |
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
|
|
| | | |
| | | |
| | | | |
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
|
|
| | | | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③783主题写作 ④883人文社科基础 | |
备注: 1.2021年我校拟招生人数参照2020年计划指标数,实际招生人数以当年教育部下达指标为准。 2.2021年我校实际招收推免生人数以最终确认录取人数为准,实际推免生招生人数会有增减。 3.2021年我校非全日制硕士研究生只招收在职定向就业人员。
|
|