距离 2025年考研 还有 0000
搜索
打印 上一主题 下一主题

2019年清华大学美术学院硕士研究生复试名单

[复制链接]
查看: 4708|回复: 0

1412

主题

1475

帖子

3536

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3536
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-12 10:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姓名考生编号政治理论外语业务课1 业务课2 总分报考专业报考研究方向专项计划
关键100039080004291 66 34 145 123 368 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
胡言达100039080004292 55 31 140 128 354 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
王丽丽100039080004295 49 51 133 122 355 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
唐婉莹100039080004299 42 46 136 129 353 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
薛磊100039080004301 62 38 133 123 356 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
于新亮100039080004305 64 38 124 123 349 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
张茹茹100039080004307 62 47 130 125 364 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
牛连洪100039080004309 55 41 145 128 369 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
吕书娜100039080004315 65 53 135 113 366 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
章静100039080004319 63 48 145 127 383 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
李清100039080004321 49 37 138 124 348 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
卢骊100039080004328 69 31 125 119 344 工业设计工程工业设计工程领域无专项计划
孟冠辰100039080004756 67 41 115 107 330 美术学雕塑创作研究无专项计划
张迪100039080004763 61 41 133 114 349 美术学雕塑创作研究无专项计划
赵毅伟100039080004765 55 54 130 122 361 美术学雕塑创作研究无专项计划
王敬东100039080004769 67 40 130 107 344 美术学雕塑创作研究无专项计划
庞玉婷100039080004770 58 50 125 132 365 美术学雕塑创作研究无专项计划
朱柏松100039080004775 58 47 125 120 350 美术学雕塑创作研究无专项计划
徐义100039080008905 52 43 113 131 339 美术学造型基础研究无专项计划
鲁学杰100039080008921 63 56 121 120 360 美术学造型基础研究无专项计划
陈林强100039080008932 64 42 131 128 365 美术学造型基础研究无专项计划
姜珊梓100039080000443 58 57 124 127 366 设计学服装艺术设计研究无专项计划
张紫阳100039080000461 58 40 123 127 348 设计学服装艺术设计研究无专项计划
陆冰洋100039080000466 64 46 101 135 346 设计学服装艺术设计研究无专项计划
梁茹茹100039080008364 61 59 98 128 346 设计学工业设计研究无专项计划
任清亮100039080008399 62 50 99 125 336 设计学工业设计研究无专项计划
潘洪凯100039080008419 65 41 101 119 326 设计学设计基础研究无专项计划
姜婧菁100039080008424 57 47 98 130 332 设计学设计基础研究无专项计划
唐昊100039080000481 60 55 115 124 354 设计学视觉传达设计研究无专项计划
李小丽100039080000500 54 59 106 124 343 设计学视觉传达设计研究无专项计划
林汝婷100039080008665 58 65 91 129 343 设计学信息艺术设计研究无专项计划
马梦莹100039080008585 71 77 122 126 396 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
沈梓杰100039080008692 65 71 129 129 394 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
袁迈珂100039080008695 63 61 131 130 385 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
徐婧文100039080008704 59 73 125 128 385 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
杜致远100039080008966 73 73 150 135 431 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
李希100039080008975 61 73 125 145 404 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
杨晓雷100039080008987 67 61 126 121 375 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
鄢宇铭100039080009095 70 72 124 126 392 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
席雪宁100039080009100 70 68 128 125 391 信息艺术设计信息艺术设计研究(交叉学科) 无专项计划
陈晨100039080008333 58 75 105 119 357 艺术博物馆展览设计与管理无专项计划
李志强100039080008334 43 66 98 130 337 艺术博物馆展览设计与管理无专项计划
于丝100039080008340 58 80 102 117 357 艺术博物馆展览设计与管理无专项计划
吴楠100039080008344 65 63 118 126 372 艺术博物馆展览设计与管理无专项计划
贾卓奇100039080001180 66 67 105 126 364 艺术科普-科普产品设计无专项计划
刘然植100039080001191 56 46 98 120 320 艺术科普-科普产品设计无专项计划
袁潮100039080001225 54 63 97 133 347 艺术科普-科普产品设计无专项计划
张敏轩100039080001227 52 52 92 134 330 艺术科普-科普产品设计无专项计划
魏溪莹100039080001239 57 50 100 132 339 艺术科普-科普产品设计无专项计划
张博100039080001246 53 41 94 123 311 艺术科普-科普产品设计无专项计划
邵朵朵100039080001343 48 40 91 132 311 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
陈卓然100039080001353 62 66 103 134 365 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
陈荟然100039080001370 61 68 101 122 352 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
郜酾棋100039080001385 48 53 101 129 331 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
吴迪100039080001393 52 64 104 127 347 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
李叔秦100039080001413 52 53 98 123 326 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
马驰骋100039080001421 52 40 105 124 321 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
陶澍100039080001434 60 67 103 135 365 艺术科普-科普视觉传达设计无专项计划
钱嘉琦100039080008788 50 46 94 129 319 艺术科普-科普信息与交互设计无专项计划
傅乐玮100039080001068 65 58 115 128 366 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
钟明明100039080001092 60 43 114 120 337 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
包毅涵100039080001097 45 58 91 120 314 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
刘美名100039080001114 62 45 98 131 336 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
查安妮100039080001115 63 59 103 120 345 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
钟巍100039080001122 64 73 110 128 375 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
周海明100039080001123 44 43 121 132 340 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
崔楠100039080001126 58 48 93 120 319 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
朱芷娆100039080001127 53 60 90 131 334 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
池鸣100039080001152 63 76 99 120 358 艺术科普-科普展览策划与设计无专项计划
袁苓夏100039080008239 60 70 104 113 347 艺术美术-绘画骨干计划
那荣锟100039080008246 55 68 128 124 375 艺术美术-绘画无专项计划
马文健100039080008251 58 71 98 119 346 艺术美术-绘画无专项计划
赵玥100039080008258 57 69 110 128 364 艺术美术-绘画无专项计划
胡鑫林100039080008262 63 48 122 120 353 艺术美术-绘画退役大学生计划
潘亚冉100039080008312 57 51 119 122 349 艺术美术-绘画无专项计划
刘亚楠100039080008878 65 67 137 123 392 艺术美术-绘画无专项计划
魏婷100039080008849 54 64 101 121 340 艺术美术-摄影无专项计划
吴坤100039080008852 66 67 132 122 387 艺术美术-摄影无专项计划
孙云云100039080008861 53 68 93 125 339 艺术美术-摄影无专项计划
郭天健100039080008738 56 52 106 131 345 艺术书法创作与研究无专项计划
梁尊100039080008748 46 46 114 124 330 艺术书法创作与研究无专项计划
陈方100039080008750 59 48 124 127 358 艺术书法创作与研究无专项计划
段安然100039080008753 63 50 120 127 360 艺术书法创作与研究无专项计划
何开炼100039080008755 52 41 112 132 337 艺术书法创作与研究无专项计划
王姝100039080008757 52 66 94 124 336 艺术书法创作与研究无专项计划
沈澎100039080008758 61 74 122 129 386 艺术书法创作与研究无专项计划
刘明华100039080008762 61 51 106 119 337 艺术书法创作与研究无专项计划
张云芳100039080004821 52 47 114 121 334 艺术数字技术与空间环境雕塑创作无专项计划
刘盛佳100039080005136 58 59 128 126 371 艺术数字技术与空间环境雕塑创作无专项计划
夏万100039080005143 56 53 105 121 335 艺术数字技术与空间环境雕塑创作无专项计划
冯仕华100039080005150 55 66 125 127 373 艺术数字技术与空间环境雕塑创作无专项计划
张动100039080005160 58 48 115 125 346 艺术数字技术与空间环境雕塑创作无专项计划
鲍国熹100039080005170 63 66 96 131 356 艺术陶艺创作实践研究无专项计划
黄文璇100039080008724 47 67 96 122 332 艺术新媒体影像艺术与公共环境应用无专项计划
张兴100039080008726 58 55 107 122 342 艺术新媒体影像艺术与公共环境应用无专项计划
李乔100039080008727 65 44 90 133 332 艺术新媒体影像艺术与公共环境应用无专项计划
张京100039080008729 60 48 107 118 333 艺术新媒体影像艺术与公共环境应用无专项计划
杨佳毅100039080000530 55 63 106 125 349 艺术艺术管理无专项计划
钟子溦100039080000531 45 81 117 127 370 艺术艺术管理无专项计划
贾高峰100039080000532 66 69 133 127 395 艺术艺术管理无专项计划
赵彦100039080000539 61 79 133 111 384 艺术艺术管理无专项计划
冀丽娜100039080000540 55 49 122 128 354 艺术艺术管理无专项计划
王佳倩100039080000543 68 77 129 127 401 艺术艺术管理无专项计划
苗建强100039080000553 65 74 115 129 383 艺术艺术管理无专项计划
徐秀仪100039080000563 46 42 117 127 332 艺术艺术管理无专项计划
李文涵100039080000571 53 40 119 117 329 艺术艺术管理无专项计划
曹军100039080000585 58 63 118 126 365 艺术艺术管理无专项计划
范君100039080000589 67 44 107 127 345 艺术艺术管理无专项计划
陈慧100039080000593 55 53 127 111 346 艺术艺术管理无专项计划
牛煜娜100039080008672 62 47 98 119 326 艺术艺术设计-动画无专项计划
段崧玮100039080008673 70 86 104 129 389 艺术艺术设计-动画无专项计划
许晶100039080000631 60 58 103 122 343 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
王文娟100039080000642 59 69 103 121 352 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
党东堃100039080000643 63 74 104 129 370 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
甘玉莹100039080000713 61 47 111 122 341 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
王琳100039080000736 57 75 109 132 373 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
李洋100039080000739 57 75 107 135 374 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
杨莹莹100039080000753 59 74 102 120 355 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
张吉星100039080000766 54 61 92 128 335 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
陈美静100039080000775 58 52 96 124 330 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
向奇100039080000787 57 58 93 129 337 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
李双东海100039080000798 48 72 94 129 343 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
滕汶臻100039080000803 55 50 102 127 334 艺术艺术设计-服装艺术设计无专项计划
王子婷100039080008816 65 51 121 113 350 艺术艺术设计-工艺美术无专项计划
张唯100039080008817 62 57 103 132 354 艺术艺术设计-工艺美术无专项计划
王子琪100039080008824 61 74 119 117 371 艺术艺术设计-工艺美术无专项计划
栾家成100039080008498 61 65 91 128 345 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
陈美伊100039080008510 57 63 93 127 340 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
李佳益100039080008530 67 54 105 126 352 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
吕雨轩100039080008550 64 73 112 127 376 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
李丹丹100039080008556 63 85 92 127 367 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
刘赋霖100039080008560 69 78 107 128 382 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
胡清淼100039080008579 63 73 102 127 365 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
吴定聪100039080008624 58 62 94 126 340 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
潘薪宇100039080008650 69 64 100 126 359 艺术艺术设计-环境艺术设计无专项计划
张强100039080008654 60 60 106 122 348 艺术艺术设计-环境艺术设计退役大学生计划
李玲100039080008430 62 66 98 128 354 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
梁东松100039080008445 61 46 92 128 327 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
王蔚云100039080008448 58 69 91 128 346 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
钟金叶100039080008459 57 58 98 128 341 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
李艺斐100039080008460 58 70 94 128 350 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
孙意超100039080008468 65 64 95 122 346 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
李雪燕100039080008471 58 58 91 120 327 艺术艺术设计-染织艺术设计无专项计划
任青100039080000821 72 69 100 133 374 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
王译晗100039080000836 63 68 110 124 365 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
付俊宏100039080000857 56 65 112 124 357 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
刘慧至100039080000860 61 63 105 129 358 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
王天宇100039080000920 60 63 110 125 358 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
唐杨欣怡100039080000947 65 79 93 125 362 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
王林盼100039080000952 62 69 95 132 358 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
吴冰玉100039080001009 61 66 100 132 359 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
张诗莹100039080001033 69 73 98 123 363 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
张鑫100039080001041 60 64 99 133 356 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
李咏敏100039080001042 63 72 90 121 346 艺术艺术设计-视觉传达设计无专项计划
白祎祥100039080005081 62 49 109 131 351 艺术艺术设计-陶瓷艺术设计无专项计划
武文杰100039080005092 60 58 99 128 345 艺术艺术设计-陶瓷艺术设计无专项计划
蒋成亮100039080005097 66 54 108 128 356 艺术艺术设计-陶瓷艺术设计无专项计划
武超100039080005110 68 70 96 131 365 艺术艺术设计-陶瓷艺术设计无专项计划
王志杰100039080004819 48 40 110 135 333 艺术中国传统雕塑语言研究与转化无专项计划
吴倩100039080005117 53 49 118 133 353 艺术中国传统雕塑语言研究与转化无专项计划
张雄圣100039080005127 56 40 123 129 348 艺术中国传统雕塑语言研究与转化无专项计划
沈君见100039080005133 56 53 122 128 359 艺术中国传统雕塑语言研究与转化无专项计划
徐勇100039080008938 61 49 108 128 346 艺术中国画创新实践研究无专项计划
何绮文100039080008939 54 58 119 120 351 艺术中国画创新实践研究无专项计划
严旭100039080008940 53 61 127 131 372 艺术中国画创新实践研究无专项计划
王梦宇100039080008941 59 50 123 119 351 艺术中国画创新实践研究无专项计划
邓超100039080008943 53 69 100 131 353 艺术中国画创新实践研究无专项计划
王银子100039080008946 53 56 106 128 343 艺术中国画创新实践研究无专项计划
韩嘉杉100039080008950 60 51 114 120 345 艺术中国画创新实践研究无专项计划
董楚君100039080000296 60 71 127 127 385 艺术学理论美术历史与理论研究无专项计划
赫淑晴100039080000309 68 64 127 133 392 艺术学理论美术历史与理论研究无专项计划
赵宪100039080000343 75 61 119 128 383 艺术学理论美术历史与理论研究无专项计划
姜玮100039080000398 63 74 117 121 375 艺术学理论设计艺术历史与理论研究无专项计划
黄昊东100039080000409 71 62 125 135 393 艺术学理论设计艺术历史与理论研究无专项计划

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门图文
精华帖子
热门图文
快速回复 返回顶部 返回列表