距离 2025年考研 还有 0000
搜索
打印 上一主题 下一主题

2021年湖南大学设计艺术学院申请考核制博士生录取名单

[复制链接]
查看: 5655|回复: 0

236

主题

240

帖子

539

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
539
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-7 22:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021年设计艺术学院申请考核制博士生拟录取名单
   学院代码:008    院名称(公章):设计艺术学院     主管领导:            研究生秘书:
序号准考证号考生姓名性别导师姓名拟录取专业考试成绩录取类别
外国语业务课一业务课二复试成绩复试总分
1105321100800399尹璐何人可设计学90.0 92.0 92.0 92.0 366非定向
2105321100800401杨柏蔼刘芳设计学89.0 91.0 92.0 92.0 364非定向
3105321100800402赵雨尧宋立新设计学92.0 92.0 91.0 92.0 367非定向
4105321100800403马楠李怡设计学90.0 91.0 92.0 91.0 364非定向
5105321100800404于志旺吴迪设计学92.0 92.0 92.0 92.0 368非定向
6105321100800408宋子坤卢世主设计学95.0 92.0 93.0 94.0 374非定向
7105321100800409唐天怡季铁设计学91.0 90.0 91.0 90.0 362非定向
8105321100800412李锦张汗灵设计学90.0 92.0 92.0 91.0 365非定向
9105321100800413谭宇轩袁翔设计学93.0 93.0 92.0 91.0 369非定向
10105321100800418蔺薛菲肖懿设计学89.0 92.0 93.0 92.0 366非定向
11105321100800420王炳权赵丹华设计学93.0 92.0 92.0 92.0 369非定向
12105321100800423莫哲琼季铁设计学91.0 92.0 92.0 92.0 367非定向
13105321100800425白翔天刘永红设计学90.0 92.0 92.0 93.0 367非定向
14105321100800426文航轩季铁设计学95.0 93.0 93.0 93.0 374非定向
15105321100801333栾嘉晨俞准设计学92.0 92.0 91.0 92.0 367非定向

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

热门图文
精华帖子
热门图文
快速回复 返回顶部 返回列表